明治大学体育会競走部公式ウェブサイト
競走部紹介
競走部紹介
競走部の歴史
関東インカレ優勝者
種目 | 開催年 | 選手名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
100m | 大正10年(3回) | 加賀 一郎 | 11秒2 | ※日本新記録 |
大正11年(4回) | 加賀 一郎 | 11秒6 | ||
大正15年(7回) | 佐藤 豈夫 | 10秒9 | ||
200m | 大正11年(4回) | 加賀 一郎 | 24秒2 | |
令和2年(99回) | 木村 颯太 | 21秒08 | ※2部 | |
400m | 昭和26年(30回) | 水除 順男 | 51秒7 | |
令和3年(100回) | 橋元 優成 | 47秒32 | ※2部 | |
800m | 昭和6年(13回) | 富江 利直 | 2分02秒4 | |
昭和7年(14回) | 富江 利直 | 2分00秒0 | ||
平成7年(74回) | 望月 亘 | 1分52秒14 | ||
平成15年(82回) | 斉藤 皓亮 | 1分50秒97 | ||
平成22年(89回) | 粟津 良介 | 1分51秒53 | ||
1500m | 昭和2年(9回) | 北角 昌利 | 4分29秒0 | |
昭和21年(25回) | 岡 正康 | 4分15秒4 | ||
10000m | 大正14年(6回) | 永谷 寿一 | 33分01秒4 | |
昭和21年(25回) | 岡 正康 | 32分26秒4 | ※道路 | |
ハーフマラソン | 大正10年(3回) | 下村 広次 | 56分14秒0 | ※10マイル |
110mH | 昭和32年(36回) | 安田 寛一 | 15秒4 | |
昭和33年(37回) | 安田 寛一 | 15秒3 | ||
平成28年(95回) | 高山峻野 | 13秒75 | ||
400mH | 昭和6年(13回) | 陸口 正一 | 57秒4 | |
昭和8年(15回) | 陸口 正一 | 55秒6 | ※参考 | |
昭和33年(37回) | 安田 寛一 | 53秒8 | ||
3000mSC | 平成16年(83回) | 吉岡 秀司 | 8分49秒65 | |
平成17年(84回) | 吉岡 秀司 | 8分42秒98 | ||
10000mW | 昭和57年(61回) | 園原 健弘 | 44分52秒0 | |
昭和58年(62回) | 園原 健弘 | 46分09秒7 | ||
昭和59年(63回) | 園原 健弘 | 45分42秒7 | ||
平成10年(77回) | 土井 忠広 | 43分10秒26 | ||
平成11年(78回) | 土井 忠広 | 42分23秒60 | ||
平成12年(79回) | 吉澤 永一 | 42分07秒26 | ||
平成13年(80回) | 吉澤 永一 | 41分36秒83 | ||
平成14年(81回) | 吉澤 永一 | 39分57秒06 | ||
令和3年(100回) | 古賀 友太 | 39分03秒94 | ※2部 ※大会記録 | |
4x100リレー | なし | |||
4x400リレー | 昭和8年(15回) | 岡沢、陸口、猪狩、吉住 | 3分29秒0 | |
昭和26年(30回) | 内野、日当、 本田、水除 | 3分28秒0 | ||
令和3年(100回) | 渡邊、野口、村松、橋元 | 3分11秒61 | ※2部 | |
走高跳 | 昭和9年(16回) | 朝隈 善郎 | 1m90 | |
昭和10年(17回) | 朝隈 善郎 | 1m98 | ||
昭和11年(18回) | 朝隈 善郎 | 1m75 | ||
昭和15年(22回) | 原 学 | 1m90 | ||
昭和16年(23回) | 原 学 | 1m90 | ||
昭和21年(25回) | 山田 逸二 | 1m73 | ||
昭和38年(42回) | 内藤 宏 | 1m95 | ||
昭和39年(43回) | 石井 孝 | 1m95 | ||
棒高跳 | なし | |||
走幅跳 | 大正11年(4回) | 臼井 平胤 | 2m87 | ※立幅跳 |
昭和21年(25回) | 山田 逸二 | 6m39 | ||
三段跳 | 昭和21年(25回) | 山田 逸二 | 13m54 | |
昭和22年(26回) | 山田 逸二 | 13m80 | ||
令和2年(99回) | 鈴木 憲伸 | 15m14 | ※2部 | |
砲丸投 | なし | |||
円盤投 | なし | |||
ハンマー投 | 昭和4年(11回) | 長尾 雄治 | 41m79 | |
昭和6年(13回) | 長尾 雄治 | 45m84 | ||
昭和7年(14回) | 長尾 雄治 | 45m87 | ||
昭和11年(18回) | 永車 孝道 | 43m70 | ||
昭和12年(19回) | 永車 孝道 | 46m62 | ||
槍投 | なし | |||
十種競技 | なし | |||
100mH | 令和元年(98回) | 藤森 菜那 | 13秒24 | ※追い風参考 |
◆3連覇の偉業を成し遂げた選手は、
走高跳、16回・17回・18回大会、朝隈善郎。10000m競歩、61回・62回・63回大会、園原健弘。 10000m競歩、79回・80回・81回、吉澤永一。
◆連覇を達成した選手は、
100m、3回・4回大会、加賀一郎。800m、13回・14回大会、富江利直。110mハードル、36回・37回大会、安田寛一。 3000m障害、83回・84回大会、吉岡秀司。10000m競歩、77回・78回大会、土井忠広。走高跳、22回・23回大会、原 学。三段跳、25回・26回大会、山田逸二。ハンマー投、13回・14回大会、長尾雄治。ハンマー投、18回・19回大会、永車孝道。なお、本学は10000m競歩で77回大会から81回大会まで5連覇を達成している。
日本インカレ歴代優勝者
種目 | 開催年 | 選手名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
100m | なし | |||
200m | なし | |||
400m | 昭和26年(20回) | 水除 順男 | 53秒4 | |
平成10年(67回) | 藤森 亮 | 48秒72 | ||
800m | なし | |||
1500m | 昭和11年(9回) | 大森 伊三治 | 4分5秒2 | |
昭和12年(10回) | 大森 伊三治 | 3分59秒0 | ||
昭和14年(12回) | 宮城 礼次 | 4分9秒2 | ||
5000m | 平成2年(59回) | 進藤 吉紀 | 14分18秒25 | |
10000m | 昭和4年(2回) | 北角 昌利 | 34分13秒8 | |
昭和11年(9回) | 大森 伊三治 | 32分03秒2 | ||
ハーフマラソン | なし | |||
110mH | 昭和4年(2回) | 黄 慶昌 | 15秒3 | ※日本新記録 |
昭和32年(26回) | 安田 寛一 | 15秒4 | ||
昭和33年(27回) | 安田 寛一 | 15秒0 | ||
平成28年(85回) | 高山 峻野 | 14秒02 | ||
400mH | 昭和7年(5回) | 陸口 正一 | 57秒0 | |
昭和8年(6回) | 陸口 正一 | 56秒9 | ||
昭和33年(27回) | 安田 寛一 | 53秒2 | ||
3000mSC | なし | |||
10000mW | 平成12年(69回) | 吉澤 永一 | 42分33秒31 | |
令和1年(88回) | 古賀 友太 | 39分56秒49 | ||
令和3年(90回) | 古賀 友太 | 39分45秒90 | ||
4x100リレー | なし | |||
4x400リレー | なし | |||
走高跳 | 昭和8年(6回) | 朝隈 善郎 | 1m90 | |
昭和15年(13回) | 原 学 | 1m90 | ||
昭和27年(21回) | 広島 雄三 | 1m90 | ||
昭和28年(22回) | 広島 雄三 | 1m95 | ||
棒高跳 | なし | |||
走幅跳 | なし | |||
三段跳 | なし | |||
砲丸投 | なし | |||
円盤投 | なし | |||
ハンマー投 | 昭和5年(3回) | 長尾 雄治 | 44m16 | |
昭和6年(4回) | 古山 一郎 | 42m60 | ||
昭和7年(5回) | 長尾 雄治 | 47m40 | ||
昭和10年(8回) | 阿部 庄兵衛 | 44m77 | ||
昭和12年(10回) | 永車 孝道 | 45m93 | ||
槍投 | なし |
◆連覇を成し遂げた選手は、
1500m、9回・10回大会、大森伊三治。100mハードル、26回・27回大会、安田寛一。400mハードル、5回・6回大会、陸口正一。走高跳、21回・22回大会、広島雄三。