明治大学体育会競走部公式ウェブサイト
競走部紹介
競走部紹介
競走部の歴史
箱根駅伝全成績
第1回~10回 | 第11回~20回 | 第21回~30回 |
第31回~40回 | 第41回~50回 | 第51回~60回 |
第61回~70回 | 第71回~80回 | 第81回~90回 |
第91回~97回 | ||
※ページ内リンクになっています。 ※掲載された記録は、『箱根駅伝 熱き思いを胸に襷がつないだ80年間』(ベースボール・マガジン社)、『明治大学体育会競走部百年史』(明治大学体育会競走部)を参照致しました。 ※掲載された内容の無断転載禁止。 |
◆出場回数 63回
◆優勝回数 7回
<本学最高記録> |
区間 | 氏 名 | 記 録 | 順位 | 大会 | 備 考 |
1 | 横手 健(3) | 1:01:44 | 2 | 92回 | 48回以降 |
2 | 鎧坂 哲哉 (3) | 1:07:36 | 3 | 87回 | 59回以降 |
3 | 阿部 弘輝 (3) | 1:02:07 |
2 |
95回 | 59回以降 |
4 | 小澤 大輝(3) | 1:02:23 | 7 | 98回 | 93回以降 |
5 | 鈴木 聖人(2) | 1:11:49 | 5 | 96回 | 93回以降 |
6 | 前田 舜平(3) | 58:48 | 7 | 96回 | 91回以降 |
7 | 阿部 弘輝(4) | 1:01:40 | 1 | 96回 | 62回以降 |
8 | 大保 海士 (4) | 1:03:59 | 1 | 97回 | 48回以降 |
9 | 木村 慎(2) | 1:08:58 | 2 | 91回 | 59回以降 |
10 | 橋本 大輝(4) | 1:09:10 | 4 | 98回 | 75回以降 |
往 路 | 5:27:11 | 5 | 96回 | 93回以降 | |
復 路 | 5:27:35 | 4 | 96回 | 91回以降 | |
総 合 | 10:54:46 | 6 | 96回 | 93回以降 |
第98回 2022年 令和4年
区間 | 選手名 | 区間タイム | 区間順位 | 総合タイム | 総合順位 |
---|---|---|---|---|---|
1区 | 手嶋 杏丞(4) | 1:02'13 | 13 | 1:02′13 | 13 |
2区 | 鈴木 聖人(4) | 1:09'11 | 16 | 2:11'24 | 15 |
3区 | 児玉 真輝(2) | 1:03'39 |
16 |
3:15'03 |
16 |
4区 | 小澤 大輝(3) | 1:02'23 | 7 | 4:17'26 | 14 |
5区 | 下條 乃將(3) | 1:14'54 | 18 | 5:32'20 | 17 |
6区 | 杉本 龍陽(3) | 59' 28 | 12 | 6:31'48 | 16 |
7区 | 富田 峻平(3) | 1:03'02 | 2 | 7:34'50 | 14 |
8区 | 櫛田 佳希(3) | 1:06'01 | 11 | 8:40'51 | 12 |
9区 | 加藤 大誠(3) | 1:10'26 | 11 | 9:51'17 | 15 |
10区 | 橋本 大輝(4) | 1:09'11 |
4 |
11:00'28 | 11 |
↑戻る |
第97回 2021年 令和3年
区間 | 選手名 | 区間タイム | 区間順位 | 総合タイム | 総合順位 |
---|---|---|---|---|---|
1区 | 児玉 真輝(1) | 1:04'06 | 16 | 1:04′06 | 16 |
2区 | 加藤 大誠(2) | 1:09'48 | 17 | 2:13'54 | 17 |
3区 | 小袖 英人(4) | 1:04'43 |
13 |
3:18'37 | 17 |
4区 | 櫛田 佳希(2) | 1:03'52 | 7 | 4:22'29 | 14 |
5区 | 鈴木 聖人(3) | 1:13'34 | 9 | 5:36'03 | 14 |
6区 | 前田 舜平(4) | 59' 46 | 13 | 6:35'49 | 13 |
7区 | 手嶋 杏丞(3) | 1:04'44 | 11 | 7:40'33 | 13 |
8区 | 大保 海士(4) | 1:03'59 | 1 | 8:44'32 | 12 |
9区 | 富田 峻平(2) | 1:10'26 | 10 | 9:54'58 | 11 |
10区 | 長倉 奨美(4) | 1:11'17 |
10 |
11:06'15 | 11 |
↑戻る |
第96回 2020年 令和2年
区間 | 選手名 | 区間タイム | 区間順位 | 総合タイム | 総合順位 |
---|---|---|---|---|---|
1区 | 小袖 英人(3) | 1:02'09 | 10 | 1:02'09 | 10 |
2区 | 加藤 大誠(1) | 1:07'52 | 10 | 2:10'01 | 12 |
3区 | 手嶋 杏丞(2) | 1:02'22 | 7 | 3:12'23 | 7 |
4区 | 金橋 佳佑(2) | 1:02'59 | 13 | 4:15'22 | 9 |
5区 | 鈴木 聖人(2) | 1:11'49 | 5 | 5:27'11 | 5 |
6区 | 前田 舜平(3) | 58'48 | 7 | 6:25'59 | 5 |
7区 | 阿部 弘輝(4) | 1:01'40 | 1 | 7:27'39 | 4 |
8区 | 櫛田 佳希(1) | 1:06'17 | 8 | 8:33'56 | 4 |
9区 | 村上 純大(3) | 1:10'07 | 11 | 9:44'03 | 4 |
10区 | 河村 一輝(4) | 1:10'43 |
10 | 10:54'46 | 6 |
↑戻る |
第95回 2019年 平成31年
区間 | 選手名 | 区間タイム | 区間順位 | 総合タイム | 総合順位 |
---|---|---|---|---|---|
1区 | 鈴木 聖人(1) | 1:03'11 | 13 | 1:03'11 | 13 |
2区 | 中島 大就(3) | 1:10'26 | 19 | 2:13'37 | 17 |
3区 | 阿部 弘輝(3) | 1:02'07 | 2 | 3:15'44 | 12 |
4区 | 三輪 軌道(3) | 1:03'28 | 7 | 4:19'12 | 8 |
5区 | 酒井 耀史(2) | 1:15'02 | 15 | 5:34'14 | 11 |
6区 | 前田 舜平(2) | 59'41 | 8 |
6:33'55 |
11 |
7区 | 小袖 英人(2) | 1:05'48 | 18 | 7:39'43 | 11 |
8区 | 角出 龍哉(4) | 1:07'11 | 17 | 8:46'54 | 11 |
9区 | 村上 純大(2) | 1:11'03 | 10 | 9:57'57 | 11 |
10区 | 坂口 裕之(4) | 1:18'45 |
22 |
11:16'42 | 17 |
↑戻る |
第94回 2018年 平成30年
不出場 (予選会で落選)
区間 | 選手名 | 区間タイム | 区間順位 | |
---|---|---|---|---|
4区 | 中島 大就(2) | 1:04:56 | 17位相当 | 学連選抜 |
第93回 2017年 平成29年
区間 | 選手名 | 区間タイム | 区間順位 | 総合タイム | 総合順位 |
---|---|---|---|---|---|
1区 | 末次 慶太(3) | 1:05'06 | 18 | 1:05'06 | 18 |
2区 | 江頭 賢太郎(4) | 1:11'03 | 19 | 2:16'09 | 19 |
3区 | 三輪 軌道(1) | 1:04'59 | 13 | 3:21'08 | 19 |
4区 | 阿部 弘輝(1) | 1:06'51 | 13 | 4:27'59 | 18 |
5区 | 籔下 響大(4) | 1:16'43 | 15 | 5:44'42 | 17 |
6区 | 田中 龍太(2) | 1:01'23 | 15 | 6:46'05 | 18 |
7区 | 磯口 晋平(3) | 1:05'32 | 10 | 7:51'37 | 18 |
8区 | 東島 清純(2) | 1:09'20 | 17 | 9:00'57 | 18 |
9区 | 吉田 楓(4) | 1:14'58 | 15 | 10:15'55 | 18 |
10区 | 坂口 裕之(2) | 1:13'22 | 13 | 11:29'17 | 18 |
↑戻る |
第92回 2016年 平成28年
区間 | 選手名 | 区間タイム | 区間順位 | 総合タイム | 総合順位 |
---|---|---|---|---|---|
1区 | 横手 健(4) | 1:01'44 | 2 | 1:01'44 | 2 |
2区 | 木村 慎(4) | 1:08'33 | 6 | 2:10'17 | 4 |
3区 | 坂口 裕之(1) | 1:07'28 | 20 | 3:17'54 | 12 |
4区 | 江頭 賢太郎(3) | 56'10 | 6 | 4:13'55 | 12 |
5区 | 籔下 響大(3) | 1:29'27 | 20 | 5:43'22 | 17 |
6区 | 小川 誉高(4) | 1:01'11 | 13 | 6:44'33 | 17 |
7区 | 牟田 祐樹(4) | 1:03'59 | 3 | 7:48'31 | 17 |
8区 | 吉田 楓(3) | 1:06'22 | 8 | 8*54'53 | 15 |
9区 | 齋田 直輝(4) | 1:10'54 | 4 | 10:05'47 | 12 |
10区 | 山田 稜(2) | 1:14'58 | 18 | 11:20'39 | 14 |
↑戻る |
第91回 2015年 平成27年
区間 | 選手名 | 区間タイム | 区間順位 | 総合タイム | 総合順位 |
---|---|---|---|---|---|
1区 | 横手 健(3) | 1:02:07 | 3 | 1:02:07 | 3 |
2区 | 大六野 秀畝(4) | 1:07:56 | 5 | 2:10:03 | 4 |
3区 | 有村 優樹(4) | 1:02:41 | 2 | 3:12:44 | 2 |
4区 | 松井 智靖(4) | 55:00 | 3 | 4:07:44 | 3 |
5区 | 文元 慧(4) | 1:21:13 | 6 | 5:28:57 | 2 |
6区 | 山田 速人(4) | 59:54 | 7 | 6:28:51 | 2 |
7区 | 末次 慶太(1) | 1:05:45 | 14 | 7:34:36 | 4 |
8区 | 牟田 祐樹(3) | 1:07:14 | 13 | 8:41:50 | 5 |
9区 | 木村 慎(3) | 1:08:58 | 2 | 9:50:48 | 3 |
10区 | 江頭 賢太郎(2) | 1:11:09 | 10 | 11:01:57 | 4 |
↑戻る |
第90回 2014年 平成26年
区間 | 選手名 | 区間タイム | 区間順位 | 総合タイム | 総合順位 |
---|---|---|---|---|---|
1区 | 文元 慧(3) | 1:02:02 | 4 | 1:02:02 | 4 |
2区 | 大六野 秀畝(3) | 1:09:15 | 5 | 2:11:17 | 4 |
3区 | 八木沢 元樹(3) | 1:03:27 | 2 | 3:14:44 | 4 |
4区 | 木村 慎(2) | 55:36 | 5 | 4:10:20 | 4 |
5区 | 横手 健(2) | 1:25:41 | 19 | 5:36:01 | 7 |
6区 | 廣瀨 大貴(4) | 58:16 | 1 | 6:34:17 | 5 |
7区 | 松井 智靖(3) | 1:04:43 | 8 | 7:39:00 | 5 |
8区 | 有村 優樹(3) | 1:05:21 | 2 | 8:44:21 | 5 |
9区 | 前野 貴行(3) | 1:11:34 | 14 | 9:55:55 | 5 |
10区 | 石間 涼(4) | 1:14:14 | 22 | 11:10:09 | 6 |
↑戻る |
第89回 2013年 平成25年
区間 | 選手名 | 区間タイム | 区間順位 | 総合タイム | 総合順位 |
---|---|---|---|---|---|
1区 | 文元 慧(2) | 1:03:46 | 2 | 1:03:46 | 2 |
2区 | 大六野 秀畝(2) | 1:11:43 | 12 | 2:15:29 | 6 |
3区 | 菊地 賢人(4) | 1:06:27 | 5 | 3:21:56 | 6 |
4区 | 八木沢 元樹(2) | 58:21 | 7 | 4:20:17 | 4 |
5区 | 大江 啓貴(4) | 1:24:20 | 7 | 5:44:37 | 4 |
6区 | 廣瀨 大貴(3) | 58:19 | 2 | 6:42:56 | 3 |
7区 | 有村 優樹(2) | 1:05:01 | 3 | 7:47:57 | 3 |
8区 | 横手 健(1) | 1:07:38 | 9 | 8:55:35 | 3 |
9区 | 松井 智靖(2) | 1:15:29 | 18 | 10:11:04 | 6 |
10区 | 北 魁道(3) | 1:14:10 | 17 | 11:25:14 | 7 |
↑戻る |
第88回 2012年 平成24年
区間 | 選手名 | 区間タイム | 区間順位 | 総合タイム | 総合順位 |
---|---|---|---|---|---|
1区 | 大六野 秀畝(1) | 1:02:46 | 6 | 1:02:46 | 6 |
2区 | 菊地 賢人(3) | 1:08:47 | 5 | 2:11:33 | 6 |
3区 | 石間 涼(2) | 1:04:06 | 13 | 3:15:39 | 8 |
4区 | 八木沢 元樹(1) | 54:53 | 2 | 4:10:31 | 3 |
5区 | 大江 啓貴(3) | 1:19:34 | 2 | 5:30:06 | 3 |
6区 | 廣瀨 大貴(2) | 1:00:19 | 8 | 6:30:25 | 2 |
7区 | 北 魁道(2) | 1:04:11 | 4 | 7:34:36 | 4 |
8区 | 有村 優樹(1) | 1:05:25 | 3 | 8:40:01 | 3 |
9区 | 細川 勇介(4) | 1:11:39 | 8 | 9:51:40 | 4 |
10区 | 鎧坂 哲哉(4) | 1:11:10 | 4 | 11:02:50 | 3 |
↑戻る |
第87回 2011年 平成23年
区間 | 選手名 | 区間タイム | 区間順位 | 総合タイム | 総合順位 |
---|---|---|---|---|---|
1区 | 松本 翔(4) | 1:04:31 | 15 | 1:04:31 | 15 |
2区 | 鎧坂 哲哉(3) | 1:07:36 | 3 | 2:12:07 | 4 |
3区 | 菊地 賢人(2) | 1:03:23 | 4 | 3:15:30 | 3 |
4区 | 北 魁道(1) | 56:49 | 11 | 4:12:19 | 4 |
5区 | 大江 啓貴(2) | 1:19:52 | 2 | 5:32:11 | 4 |
6区 | 廣瀨 大貴(1) | 1:01:44 | 17 | 6:33:55 | 5 |
7区 | 渡辺 真矢(2) | 1:05:28 | 11 | 7:39:23 | 5 |
8区 | 岸本 大直(4) | 1:07:01 | 6 | 8:46:24 | 5 |
9区 | 細川 勇介(3) | 1:11:21 | 10 | 9:57:45 | 5 |
10区 | 小林 優太(4) | 1:10:39 | 5 | 11:08:24 | 5 |
↑戻る |
第86回 2010年 平成22年
区間 | 選手名 | 区間タイム | 区間順位 | 総合タイム | 総合順位 |
---|---|---|---|---|---|
1区 | 北條 尚 | 1:02:27 | 1 | 1:02:27 | 1 |
2区 | 石川 卓哉 | 1:08:56 | 6 | 2:11:23 | 1 |
3区 | 鎧坂 哲哉 | 1:03:08 | 3 | 3:14:31 | 1 |
4区 | 安田 昌倫 | 55:57 | 8 | 4:10:28 | 1 |
5区 | 久國 公也 | 1:27:17 | 18 | 5:37:45 | 6 |
6区 | 大江 啓貴 | 1:01:12 | 11 | 6:38:57 | 4 |
7区 | 菊地 賢人 | 1:06:31 | 10 | 7:45:28 | 6 |
8区 | 岡本 考平 | 1:08:23 | 12 | 8:53:51 | 6 |
9区 | 遠藤 寿寛 | 1:13:47 | 16 | 10:07:38 | 8 |
10区 | 渡辺 真矢 | 1:14:19 | 17 | 11:21:57 | 10 |
↑戻る |
第85回 2009年 平成21年
区間 | 選手名 | 区間タイム | 区間順位 | 総合タイム | 総合順位 |
---|---|---|---|---|---|
1区 | 鎧坂 哲哉 | 1:04:53 | 3 | 1:04:53 | 3 |
2区 | 石川 卓哉 | 1:09:47 | 8 | 2:14:40 | 7 |
3区 | 北條 尚 | 1:04:53 | 13 | 3:19:33 | 10 |
4区 | 松本 昂大 | 55:28 | 3 | 4:15:01 | 3 |
5区 | 小林 優太 | 1:23:57 | 18 | 5:38:58 | 7 |
6区 | 中村 智春 | 59:36 | 4 | 6:38:34 | 7 |
7区 | 安田 昌倫 | 1:05:10 | 3 | 7:43:44 | 6 |
8区 | 細川 勇介 | 1:07:27 | 7 | 8:51:11 | 4 |
9区 | 遠藤 寿寛 | 1:13:55 | 20 | 10:05:06 | 6 |
10区 | 卜部 淳史 | 1:13:10 | 12 | 11:18:16 | 8 |
第84回 2008年 平成20年
不出場 (予選会で落選)
区間 | 選手名 | 区間タイム | 区間順位 | |
---|---|---|---|---|
2区 | 東野 賢治 | 1:09:54 | 11 | 学連選抜 |
3区 | 石川 卓哉 | 1:05:04 | 8 | 学連選抜 |
第83回 2007年 平成19年
区間 | 選手名 | 区間タイム | 区間順位 | 総合タイム | 総合順位 |
---|---|---|---|---|---|
1区 | 石川 卓哉 | 1:05:52 | 16 | 1:05:52 | 16 |
2区 | 岡本 直己 | 1:09:24 | 9 | 2:15:16 | 10 |
3区 | 池邊 稔 | 1:05:42 | 15 | 3:20:58 | 13 |
4区 | 東野 賢治 | 0:58:16 | 18 | 4:19:14 | 14 |
5区 | 尾籠 浩孝 | 1:20:39 | 2 | 5:39:53 | 11 |
6区 | 中村 智春 | 1:01:05 | 11 | 6:40:58 | 10 |
7区 | 安田 昌倫 | 1:07:13 | 15 | 7:48:11 | 12 |
8区 | 中門 健 | 1:09:55 | 17 | 8:58:06 | 14 |
9区 | 村上 貴彦 | 1:14:41 | 17 | 10:12:47 | 15 |
10区 | 藤田 秀之 | 1:15:10 | 20 | 11:27:57 | 16 |
第82回 2006年 平成18年
区間 | 選手名 | 区間タイム | 区間順位 | 総合タイム | 総合順位 |
---|---|---|---|---|---|
1区 | 岡本 直己 | 1:04:00 | 6 | 1:04:00 | 6 |
2区 | 田中 文昭 | 1:12:22 | 20 | 2:16:22 | 18 |
3区 | 幸田 高明 | 1:05:19 | 10 | 3:21:41 | 16 |
4区 | 吉岡 秀司 | 0:57:10 | 14 | 4:18:51 | 15 |
5区 | 尾籠 浩孝 | 1:23:58 | 16 | 5:42:49 | 16 |
6区 | 辻村 充 | 1:01:50 | 18 | 6:44:39 | 17 |
7区 | 東野 賢治 | 1:05:39 | 10 | 7:50:18 | 17 |
8区 | 村上 貴彦 | 1:09:41 | 19 | 8:59:59 | 18 |
9区 | 池邊 稔 | 1:12:58 | 17 | 10:12:57 | 18 |
10区 | 細井 崇明 | 1:14:41 | 15 | 11:27:38 | 18 |
第81回 2005年 平成17年
区間 | 選手名 | 区間タイム | 区間順位 | 総合タイム | 総合順位 |
---|---|---|---|---|---|
1区 | 岡本 直己 | 1:04:14 | 16 | 1:04:14 | 16 |
2区 | 幸田 高明 | 1:10:45 | 12 | 2:14:59 | 12 |
3区 | 田中 文昭 | 1:05:38 | 10 | 3:20:37 | 14 |
4区 | 池邊 稔 | 1:04:43 | 10 | 4:25:20 | 14 |
5区 | 尾籠 浩孝 | 1:16:03 | 17 | 5:41:23 | 16 |
6区 | 青田 享 | 1:01:28 | 13 | 6:42:51 | 16 |
7区 | 木村 秀太郎 | 1:08:02 | 19 | 7:50:53 | 16 |
8区 | 辻村 充 | 1:07:46 | 16 | 8:58:39 | 16 |
9区 | 細井 崇明 | 1:12:22 | 18 | 10:11:01 | 16 |
10区 | 佐藤 慈 | 1:17:22 | 20 | 11:28:23 | 18 |
↑戻る |
第79回 2003年 平成15年
不出場 (予選会で落選)
区間 | 選手名 | 区間タイム | 区間順位 | |
---|---|---|---|---|
2区 | 重成 英彰 | 1:11:12 | 16 | 学連選抜 |
第78回 2002年 平成14年
不出場 (予選会で落選)
第77回 2001年 平成13年
不出場 (予選会で落選)
第76回 2000年 平成12年
不出場 (予選会で落選)
第75回 1999年 平成11年
不出場 (予選会で落選)
第74回 1998年 平成10年
不出場 (予選会で落選)
第73回 1997年 平成9年
不出場 (予選会で落選)
第72回 1996年 平成8年
不出場 (予選会で落選)
第69回 1993年 平成5年
不出場 (予選会で落選)
第68回 1992年 平成4年
不出場 (予選会で落選)
第67回 1991年 平成3年
区間 | 選手名 | 区間タイム | 区間順位 | 総合タイム | 総合順位 |
---|---|---|---|---|---|
1区 | 渡辺 重治 | 1:05:59 | 9 | 1:05:59 | 9 |
2区 | 進藤 吉紀 | 1:08:54 | 2 | 2:14:53 | 3 |
3区 | 北澤 義信 | 1:05:20 | 2 | 3:20:13 | 1 |
4区 | 柳 倫明 | 1:08:09 | 11 | 4:28:22 | 5 |
5区 | 掛橋 竜一 | 1:16:58 | 6 | 5:45:20 | 6 |
6区 | 袴田 良仁 | 1:08:04 | 15 | 6:53:24 | 11 |
7区 | 冨岡 貴 | 1:11:56 | 15 | 8:05:20 | 13 |
8区 | 高橋 孝典 | 1:13:28 | 15 | 9:18:48 | 14 |
9区 | 河本 政之 | 1:13:59 | 6 | 10:32:47 | 12 |
10区 | 佐藤 亘 | 1:16:26 | 15 | 11:49:13 | 14 |
第66回 1990年 平成2年
不出場 (予選会で落選)
第65回 1989年 平成1年
区間 | 選手名 | 区間タイム | 区間順位 | 総合タイム | 総合順位 |
---|---|---|---|---|---|
1区 | 岡田 敦行 | 1:07:29 | 13 | 1:07:29 | 13 |
2区 | 滝田 治夫 | 1:13:59 | 15 | 2:21:28 | 14 |
3区 | 進藤 吉紀 | 1:07:45 | 6 | 3:29:13 | 13 |
4区 | 深山 晃 | 1:09:12 | 14 | 4:38:25 | 14 |
5区 | 宮田 藤夫 | 1:18:17 | 10 | 5:56:42 | 13 |
6区 | 石井 隆夫 | 1:02:21 | 10 | 6:59:03 | 13 |
7区 | 掛橋 竜一 | 1:09:03 | 8 | 8:08:06 | 13 |
8区 | 渡辺 重治 | 1:11:29 | 10 | 9:19:35 | 12 |
9区 | 山本 浩一 | 1:15:32 | 11 | 10:35:07 | 12 |
10区 | 乗松 圭太 | 1:08:14 | 4 | 11:43:21 | 11 |
第64回 1988年 昭和63年
区間 | 選手名 | 区間タイム | 区間順位 | 総合タイム | 総合順位 |
---|---|---|---|---|---|
1区 | 岡田 敦行 | 1:05:37 | 10 | 1:05:37 | 10 |
2区 | 滝田 治夫 | 1:13:18 | 10 | 2:18:55 | 11 |
3区 | 乗松 圭太 | 1:07:32 | 12 | 3:26:27 | 10 |
4区 | 山本 浩一 | 1:09:10 | 12 | 4:35:37 | 10 |
5区 | 宮田 藤夫 | 1:19:07 | 13 | 5:54:44 | 12 |
6区 | 石井 隆夫 | 1:03:08 | 9 | 6:57:52 | 12 |
7区 | 河本 政之 | 1:08:02 | 5 | 8:05:54 | 11 |
8区 | 進藤 吉紀 | 1:09:02 | 7 | 9:14:56 | 11 |
9区 | 佐藤 寛文 | 1:16:14 | 12 | 10:31:10 | 11 |
10区 | 牧野 典彰 | 1:07:15 | 2 | 11:38:25 | 10 |
第63回 1987年 昭和62年
区間 | 選手名 | 区間タイム | 区間順位 | 総合タイム | 総合順位 |
---|---|---|---|---|---|
1区 | 滝田 治夫 | 1:05:40 | 4 | 1:05:40 | 4 |
2区 | 牧野 典彰 | 1:13:28 | 13 | 2:19:08 | 11 |
3区 | 岡田 敦行 | 1:07:33 | 12 | 3:26:41 | 12 |
4区 | 山本 浩一 | 1:10:24 | 15 | 4:37:05 | 14 |
5区 | 宮田 藤夫 | 1:17:46 | 12 | 5:54:51 | 14 |
6区 | 乗松 圭太 | 1:04:46 | 13 | 6:59:37 | 14 |
7区 | 井上 晋一 | 1:09:21 | 15 | 8:08:58 | 14 |
8区 | 細貝 雅一 | 1:09:21 | 5 | 9:18:19 | 14 |
9区 | 佐藤 寛文 | 1:14:55 | 10 | 10:33:14 | 14 |
10区 | 茂木 善和 | 1:10:04 | 8 | 11:43:18 | 14 |
第62回 1986年 昭和61年
区間 | 選手名 | 区間タイム | 区間順位 | 総合タイム | 総合順位 |
---|---|---|---|---|---|
1区 | 井上 晋一 | 1:09:29 | 15 | 1:09:29 | 15 |
2区 | 牧野 典彰 | 1:14:41 | 13 | 2:24:10 | 15 |
3区 | 石井 隆夫 | 1:10:38 | 10 | 3:34:48 | 14 |
4区 | 宮田 藤夫 | 1:09:03 | 12 | 4:43:51 | 12 |
5区 | 畑山 政浩 | 1:17:58 | 10 | 6:01:49 | 12 |
6区 | 里木 伸輔 | 1:08:07 | 15 | 7:09:56 | 14 |
7区 | 滝田 治夫 | 1:10:26 | 13 | 8:20:22 | 14 |
8区 | 細貝 雅一 | 1:17:45 | 15 | 9:38:07 | 15 |
9区 | 佐藤 寛文 | 1:16:40 | 12 | 10:54:47 | 14 |
10区 | 山本 浩一 | 1:10:14 | 12 | 12:05:01 | 15 |
第61回 1985年 昭和60年
区間 | 選手名 | 区間タイム | 区間順位 | 総合タイム | 総合順位 |
---|---|---|---|---|---|
1区 | 北山 和人 | 1:08:43 | 15 | 1:08:43 | 15 |
2区 | 牧野 典彰 | 1:12:14 | 7 | 2:20:57 | 13 |
3区 | 六反田 雅宏 | 1:11:27 | 15 | 3:32:24 | 15 |
4区 | 川崎 幹男 | 1:10:07 | 14 | 4:42:31 | 15 |
5区 | 細貝 雅一 | 1:20:47 | 15 | 6:03:18 | 15 |
6区 | 中村 俊宏 | 1:03:13 | 7 | 7:06:31 | 14 |
7区 | 管 宏尚 | 1:12:27 | 15 | 8:18:58 | 15 |
8区 | 園原 健弘 | 1:12:50 | 14 | 9:44:03 | 17 |
9区 | 井上 晋一 | 1:16:25 | 15 | 10:45:31 | 15 |
10区 | 畑山 政浩 | 1:09:05 | 11 | 11:54:36 | 15 |
↑戻る |
第60回 1984年 昭和59年
区間 | 選手名 | 区間タイム | 区間順位 | 総合タイム | 総合順位 |
---|---|---|---|---|---|
1区 | 北山 和人 | 1:07:48 | 10 | 1:07:48 | 10 |
2区 | 井上 晋一 | 1:18:58 | 19 | 2:26:46 | 18 |
3区 | 六反田 雅宏 | 1:12:42 | 19 | 3:39:28 | 18 |
4区 | 川崎 幹男 | 1:12:16 | 19 | 4:51:44 | 19 |
5区 | 細貝 雅一 | 1:20:56 | 17 | 6:12:40 | 18 |
6区 | 中村 俊宏 | 1:05:05 | 14 | 7:17:45 | 18 |
7区 | 茂手木 聡 | 1:13:28 | 17 | 8:31:13 | 18 |
8区 | 園原 健弘 | 1:12:50 | 14 | 9:44:03 | 17 |
9区 | 中沢 保弘 | 1:22:26 | 20 | 11:06:29 | 18 |
10区 | 畑山 政浩 | 1:13:14 | 18 | 12:19:43 | 18 |
第59回 1983年 昭和58年
不出場 (予選会で落選)
第58回 1982年 昭和57年
不出場 (予選会で落選)
第57回 1981年 昭和56年
不出場 (予選会で落選)
第56回 1980年 昭和55年
不出場 (予選会で落選)
第55回 1979年 昭和54年
不出場 (予選会で落選)
第54回 1978年 昭和53年
不出場 (予選会で落選)
第53回 1977年 昭和52年
不出場 (予選会で落選)
第52回 1976年 昭和51年
不出場 (予選会で落選)
第50回 1974年 昭和49年
区間 | 選手名 | 区間タイム | 区間順位 | 総合タイム | 総合順位 |
---|---|---|---|---|---|
1区 | 梅田 克己 | 1:09:36 | 15 | 1:09:36 | 15 |
2区 | 三木 和明 | 1:24:14 | 19 | 2:33:50 | 20 |
3区 | 鈴木 尚企 | 1:10:26 | 11 | 3:53:52 | 15 |
4区 | 岡田 頼明 | 1:12:58 | 12 | 4:57:14 | 15 |
5区 | 小杉 則雄 | 1:25:02 | 17 | 6:22:16 | 15 |
6区 | 須藤 純一 | 1:09:43 | 18 | 7:31:59 | 18 |
7区 | 北峰 義己 | 1:13:46 | 14 | 8:45:45 | 17 |
8区 | 山岸 達也 | 1:19:18 | 15 | 10:05:03 | 17 |
9区 | 草島 稔 | 1:31:07 | 15 | 11:36:10 | 16 |
10区 | 坂口 宗弘 | 1:18:03 | 16 | 12:54:13 | 17 |
第49回 1973年 昭和48年
不出場 (予選会で落選)
第48回 1972年 昭和47年
区間 | 選手名 | 区間タイム | 区間順位 | 総合タイム | 総合順位 |
---|---|---|---|---|---|
1区 | 鈴木 尚企 | 1:13:36 | 15 | 1:13:36 | 15 |
2区 | 梅田 克己 | 1:28:25 | 15 | 2:42:01 | 15 |
3区 | 今井 伸一 | 1:11:51 | 14 | 3:53:52 | 15 |
4区 | 阿瀬川 裕 | 1:12:02 | 14 | 5:05:54 | 15 |
5区 | 滝田 正博 | 1:19:32 | 8 | 6:25:26 | 15 |
6区 | 岡田 頼明 | 1:05:14 | 13 | 7:30:40 | 15 |
7区 | 北峰 義己 | 1:15:42 | 14 | 8:46:22 | 15 |
8区 | 木村 誠 | 1:20:35 | 15 | 10:06:57 | 15 |
9区 | 三木 和明 | 1:32:51 | 15 | 11:39:48 | 15 |
10区 | 貝沼 保信 | 1:18:21 | 15 | 12:58:09 | 15 |
第47回 1971年 昭和46年
不出場 (予選会で落選)
第46回 1970年 昭和45年
不出場 (メンバー不足で予選会不出場)
第45回 1969年 昭和44年
区間 | 選手名 | 区間タイム | 区間順位 | 総合タイム | 総合順位 |
---|---|---|---|---|---|
1区 | 内田 典之 | 1:15:24 | 15 | 1:15:24 | 15/td> |
2区 | 小林 芳行 | 1:22:04 | 14 | 2:37:28 | 15 |
3区 | 古屋 政樹 | 1:18:13 | 14 | 3:55:41 | 15 |
4区 | 末広 敬二郎 | 1:29:57 | 15 | 5:25:38 | 15 |
5区 | 遠藤 和生 | 1:31:03 | 15 | 6:56:41 | 15 |
6区 | 石川 治男 | 1:05:38 | 11 | 8:02:19 | 15 |
7区 | 榎 正登 | 1:10:59 | 2 | 9:13:18 | 15 |
8区 | 今井 伸一 | 1:08:25 | 11 | 10:21:43 | 15 |
9区 | 鈴木 重和 | 1:15:50 | 4 | 11:37:33 | 15 |
10区 | 土屋 好一 | 1:13:19 | 14 | 12:50:52 | 15 |
第44回 1968年 昭和43年
不出場 (予選会で落選)
第43回 1967年 昭和42年
区間 | 選手名 | 区間タイム | 区間順位 | 総合タイム | 総合順位 |
---|---|---|---|---|---|
1区 | 末広 敬二郎 | 1:08:45 | 12 | 1:08:45 | 12 |
2区 | 榎 正登 | 1:21:56 | 13 | 2:30:41 | 13 |
3区 | 鈴木 重和 | 1:07:42 | 10 | 3:38:23 | 12 |
