明治大学体育会競走部公式ウェブサイト
競技結果
2022年03月21日
2022年03月13日
2022年01月02日
2022年01月01日
2021年12月26日
2021年12月25日
2021年12月13日
2021年12月05日
2021年11月28日
2021年11月25日
2021年11月23日
2021年11月14日
2021年11月14日
2021年11月13日
2021年11月10日
2021年11月07日
2021年10月31日
2021年10月30日
TWO LAPS MIDDLE DISTANCE CIRCUIT IN TOKYO
2021年10月24日
2021年10月23日
2021年10月17日
2021年10月16日
2021年10月13日
2021年10月11日
2021年10月11日
2021年10月09日
2021年10月02日
2021年09月17日
2021年09月12日
第32回関東学生新人陸上競技選手権大会 兼 関東学生リレー競技会
2021年08月28日
2021年08月23日
2021年08月21日
2021年08月20日
2021年08月20日
2021年07月17日
2021年07月11日
2021年07月11日
2021年07月11日
2021年07月11日
2021年07月10日
2021年07月10日
2021年07月06日
第76回鹿児島県陸上競技選手権大会兼国民体育大会陸上競技県予選会
2021年07月04日
2021年07月04日
2021年07月04日
2021年07月04日
2021年07月03日
2021年06月30日
2021年06月27日
2021年06月27日
HOME » 競技結果
競技結果
競技結果トップへ
- 2021年度(68)
- 2020年度(46)
- 2019年度(83)
- 2018年度(99)
- 2017年度(101)
- 2016年度(90)
- 2015年度(102)
- 2014年度(102)
- 2013年度(99)
- 2012年度(91)
- 2011年度(83)
- 2010年度(76)
- 2009年度(76)
- 2008年度(65)
- 2007年度(43)
- 2006年度(42)
- 2005年度(49)
- 2004年度(28)
2021年度関東学連春季オープン競技会
■期 日:2022年3月16日(水)~18日(金)
■場 所:鴻巣市立陸上競技場
16日 | ||||
◆男子200m | ||||
◇2組 | ||||
・ | 松下 かなう | 23″14(-4.0) | 4着 | |
◇3組 | ||||
・ | 野口 航平 | 22″15(-2.0) | 3着 | |
・ | 小林 枚也 | 22″44(-2.0) | 4着 | |
◇4組 | ||||
・ | 木村 稜 | 21″16(+0.4) | 1着 | |
・ | 木村 颯太 | 21″66(+0.4) | 4着 |
17日 | ||||
◆男子三段跳 | ||||
◇決勝 | ||||
・ | 鈴木 憲伸 | 14m69(-0.3) | 2位 |
18日 | ||||
◆男子110mH | ||||
◇2組 | ||||
・ | 飯島 大陽 | 15″37(+0.7) | 3着 |
第25回日本学生ハーフマラソン選手権大会
■期 日:2022年3月13日(日) 9:25スタート
■場 所:陸上自衛隊立川駐屯地滑走路、国営昭和記念公園とその外周道路
・ | 富田 峻平 | 1°02′10 | 4位 BEST |
・ |
小澤 大輝 | 1°02′22 | 7位 BEST |
・ | 杉 彩文海 | 1°03′16 | 23位 BEST |
・ |
加藤 大誠 | 1°03′40 | 37位 |
・ | 漆畑 瑠人 | 1°04′14 | 67位 BEST |
・ |
橋本 基紀 | 1°05′17 | 147位 初 |
・ | 曳田 道斗 | 1°05′20 | 154位 BEST |
・ |
鈴木 祐太 | 1°05′27 | 160位 BEST |
・ | 角南 隆行 | 1°05′47 | 185位 BEST |
・ |
甲斐 涼介 | 1°05′55 | 201位 初 |
・ | 児玉 真輝 | 1°05′59 | 210位 |
・ |
勝浦 小太郎 | 1°06′26 | 240位 BEST |
・ |
黒髪 悠太郎 | 1°10′12 | 428位 |
・ | 櫛田 佳希 | DNS | |
・ |
下條 乃將 | DNS |
・ | 杉本 龍陽 | DNS | |
・ |
三上 晋弥 | DNS | |
・ | 斎藤 拓海 | DNS | |
・ |
新野 冴生 | DNS |
・ | 杉田 真英 | DNS | |
・ |
吉川 陽 | DNS |
・ | 尾﨑 健斗 | DNS | |
・ |
島田 拓 | DNS |
・ | 新谷 紘ノ介 | DNS | |
・ |
東原 豪輝 | DNS |
・ | 溝上 稜斗 | DNS |
第98回東京箱根間往復大学駅伝競走
■期 日:2022年1月2日(日)・3日(月)午前8時00分スタート
■場 所:大手町⇔箱根芦ノ湖(10区間、217.1km)
<総合成績>
1位 | 青山学院大学 | 10:43:42 | |
2位 | 順天堂大学 | 10:54:33 | |
3位 | 駒澤大学 | 10:54:57 | |
14位 |
明治大学 | 11:00:27 |
区間 | 距離 | 名前 | 区間タイム | 区間順位 | 総合タイム | 総合順位 |
1区 | 21.3km | 手嶋 杏丞(4) | 1:02:13 | 13 | 1:02:13 | 13 |
2区 | 23.1km |
鈴木 聖人(4) |
1:09:11 | 16 | 2:11:24 | 15 |
3区 | 21.4km | 児玉 真輝(2) | 1:03:39 | 14 | 3:15:03 | 16 |
4区 | 20.9km | 小澤 大輝(3) | 1:02:23 明大新 | 7 | 4:17:26 | 14 |
5区 | 20.8km | 下條 乃將(3) | 1:14:54 | 18 | 5:32:20 | 17 |
往路 | 5:32:20 | 17 | ||||
6区 | 20.8km | 杉本 龍陽(3) | 59:28 | 12 | 6:31:48 | 16 |
7区 | 21.3km | 富田 峻平(3) | 1:03:02 | 2 | 7:34:50 | 14 |
8区 | 21.4km | 櫛田 佳希(3) | 1:06:01 | 11 | 8:40:51 | 14 |
9区 | 23.1km | 加藤 大誠(3) | 1:10:26 | 11 | 9:51:17 | 15 |
10区 | 23.0km | 橋本 大輝(4) | 1:09:11 明大新 | 4 | 11:00:28 | 14 |
復路 | 5:28:08 | 3 |
男子第72回全国高等学校駅伝競走大会
■期 日:2021年12月26日(日) 午後12時30分スタート
■場 所:たけびしスタジアム京都スタート・フィニッシュ
◆来年度新入生 | ||||
1区 | 森下 翔太 | 世羅・広島 | 28′49″ | 区間1位 |
3区 | 堀 颯介 | 仙台育英・宮城 | 24′20″ | 区間15位 |
3区 | 古井 康介 | 浜松日体・静岡 | 25′21″ | 区間38位 |
4区 | 吉川 響 | 世羅・広島 | 23′15″ | 区間3位 |
4区 | 室田 安寿 | 宮崎日大・宮崎 | 24′04″ | 区間20位 |
7区 | 奥野 達 | 清風・大阪 | 15′08″ | 区間24位 |
補欠 | 高橋 海童 | 仙台育英・宮城 | ||
補欠 | 井坂 佳亮 | 水城・茨城 |
※大会HP
第62回法政大学競技会
■期 日:2021年12月25日(土)
■場所: 法政大学多摩校地陸上競技場
◆男子5000m | ||||
◇1組 | ||||
・ | 黒髪 悠太郎 | 14′54″02 | 4着 | |
・ | 山内 智幸 | 15′21″73 | 19着 | |
・ | 前田 健心 | 15′40″08 | 24着 | |
・ | 梅谷 寛大 | 15′59″03 | 31着 | |
・ | 松尾 尚輝 | DNS | ||
◇2組 | ||||
・ | 勝浦 小太郎 | 14′52″96 | 12着 | |
・ | 角南 隆行 | 15′28″23 | 30着 | |
◇3組 | ||||
・ | 鈴木 祐太 | 14′20″92 | 4着 | |
・ | 吉川 陽 | 14′25″47 | 8着 | |
・ | 馬場 勇一郎 | 14′27″64 | 10着 | |
・ | 島田 拓 | 14′29″11 | 12着 | |
・ | 田村 圭 | 14′32″01 | 15着 | |
・ | 中嶋 大樹 | 14′35″02 | 18着 | |
・ | 橋本 基紀 | 14′37″50 | 21着 | |
・ | 東原 豪輝 | 14′38″24 | 23着 | |
・ | 杉田 真英 | 14′46″56 | 28着 | |
・ | 大西 理久 | 14′47″12 | 29着 | |
・ | 溝上 稜斗 | DNS | ||
◆男子10000m | ||||
◇2組 | ||||
・ | 斎藤 拓海 | 30′11″73 | 16着 | |
・ | 新野 冴生 | 31′26″96 | 44着 | |
◇3組 |
||||
・ | 甲斐 涼介 | 29′35″38 | 8着 | BEST |
2021 第11回長崎陸協競歩大会
■期 日:2021年12月12日(日)
■場 所:トランスコスモスタジアム長崎
◆男子一般10000mW | ||||
◇タイムレース2組 | ||||
・ | 小林 亮太 | 42′51”69 | 8着 | BEST |
・ | 村越 優汰 | 43′02″04 | 10着 | BEST |
第293回日本体育大学長距離競技会
■期 日:2021年12月4日(土)、5日(日)
■場 所:日本体育大学横浜健志台キャンパス陸上競技場
4日 | ||||
◆男子10000m | ||||
◇2組 | ||||
・ | 黒髪 悠太郎 | 31′12″43 | 19着 | |
◇8組 |
||||
・ | 大西 理久 | DNS |
5日 | ||||
◆男子5000m | ||||
◇6組 | ||||
・ | 前田 健心 | DNS | ||
◇8組 | ||||
・ | 梅谷 寛大 | 15′31″22 | 24着 | |
◇27組 | ||||
・ | 新野 冴生 | 14′36″15 | 20着 | BEST |
・ | 山内 智幸 | 15′18″02 | 40着 | |
◇33組 | ||||
・ | 田村 圭 | 14′25″46 | 8着 | |
・ | 橋本 基紀 |
14′26″25 |
10着 | BEST |
・ | 斎藤 拓海 | 14′41″65 | 25着 | |
◇35組 | ||||
・ | 中嶋 大樹 | 14′10″63 | 2着 | BEST |
・ | 馬場 勇一郎 | 14′16″80 | 7着 | BEST |
・ | 島田 拓 | 14′16″95 | 9着 | |
◇38組 | ||||
・ | 曳田 道斗 | DNS | ||
MARCH対抗戦2021
■期 日:2021年11月24日(水)
■場所: 町田GIONスタジアム
<総合成績>
1位 | 青山学院大学 | |
2位 | 明治大学 | |
3位 | 中央大学 | |
4位 | 法政大学 | |
5位 | 立教大学 |
◇男子10000m |
||||
◆1組 |
||||
・ | 斎藤 拓海 |
30′29″06 |
4着 | |
・ | 黒髪 悠太郎 |
31′12″35 |
16着 | BEST |
・ | 梅谷 寛大 | 31′47″73 | 21着 | BEST |
・ | 新野 冴生 | DNS | ||
◆2組 |
||||
・ | 金橋 佳佑 | 30′03″97 | 11着 | |
・ | 橋本 基紀 | 30′15″64 | 14着 | |
・ | 田村 圭 | 31′14″21 | 23着 | |
・ | 勝浦 小太郎 | DNS | ||
◆3組 | ||||
・ | 鈴木 聖人 | 28′47″54 | 3着 | |
・ | 大西 理久 | 29′18″30 | 10着 | BEST |
・ | 溝上 稜斗 | 29′37″64 | 14着 | BEST |
・ | 中嶋 大樹 | 29′51″21 | 17着 | |
・ | 島田 拓 |
30′04″74 |
20着 | |
・ | 杉田 真英 | 30′13″47 | 21着 | |
・ | 甲斐 涼介 | 30′22″97 | 23着 | BEST |
◆4組 | ||||
・ |
杉本 龍陽 |
28′46″29 | 9着 | BEST |
・ | 下條 乃將 | 28′47″86 | 11着 | BEST |
・ | 杉 彩文海 | 28′57″71 | 13着 | BEST |
・ | 曳田 道斗 | 29′06″83 | 15着 | BEST |
・ | 尾﨑 健斗 |
29′09″96 |
16着 | BEST |
・ | 佐久間 秀徳 | 29′15″39 | 17着 | BEST |
・ | 丸山 幸輝 | 29′20″43 | 18着 | |
・ | 鈴木 祐太 | 29′23″46 | 19着 | 初 |
・ | 新谷 紘ノ介 | 29′34″96 | 23着 | BEST |
・ | 東原 豪輝 | 29′35″41 | 24着 | BEST |
・ | 吉川 陽 | 29′38″77 | 25着 | |
・ | 植田 雅弘 |
29′42″15 |
26着 | |
◆5組 | ||||
・ | 小澤 大輝 | 28′20″67 | 2着 | BEST |
・ | 富田 峻平 | 28′41″77 | 10着 | |
・ | 橋本 大輝 | 28′43″50 | 12着 | BEST |
・ | 手嶋 杏丞 | 28′52″75 | 15着 | |
・ | 加藤 大誠 | 28′56″81 | 18着 | BEST |
・ | 漆畑 瑠人 |
29′50″73 |
27着 | |
・ | 児玉 真輝 | DNS |
10000m記録挑戦競技会
■期 日:2021年11月23日(火・祝)
■場所: 相模原ギオンスタジアム
◇男子10000m |
||||
◆2組 |
||||
・ | 新野 冴生 | 32′00″72 | 21着 | |
◆9組 |
||||
・ | 児玉 真輝 | 28′32″71 | 1着 |
第292回日本体育大学長距離競技会
■期 日:2021年11月13日(土)、14日(日)
■場 所:日本体育大学横浜健志台キャンパス陸上競技場
13日 | ||||
◆男子10000m | ||||
◇1組 | ||||
・ | 黒髪 悠太郎 | 31′38″83 | 7着 | |
◇2組 |
||||
・ | 田村 圭 | 30′25″92 | 2着 |
14日 | ||||
◆男子5000m | ||||
◇3組 | ||||
・ | 梅谷 寛大 | 15′22″48 | 3着 | BEST |
◇11組 | ||||
・ | 新野 冴生 | 15′07″40 | 11着 | |
◇15組 | ||||
・ | 橋本 基紀 | 14′42″63 | 3着 | |
・ | 角南 隆行 | 15′45″17 | 29着 | |
◇16組 | ||||
・ | 溝上 稜斗 | 14′31″87 | 4着 | |
◇17組 | ||||
・ | 勝浦 小太郎 | 14′38″85 | 4着 | |
◇21組 | ||||
・ | 中嶋 大樹 | 14′27″21 | 10着 | |
◇24組 | ||||
・ | 吉川 陽 | 14′15″08 | 2着 | |
・ | 植田 雅弘 | 14′22″18 | 14着 | |
第16回世田谷246ハーフマラソン
■期 日:2021年11月14日(日) 午前8時30分スタート
■場 所:駒沢オリンピック公園陸上競技場(スタート・フィニッシュ)
◆ハーフマラソン | ||||
・ | 佐久間 秀徳 |
1°04′01 |
15位 | 初 |
・ | 新谷 紘ノ介 | 1°04′37 | 31位 | 初 |
・ | 東原 豪輝 | 1°05′53 | 49位 | 初 |
・ | 丸山 幸輝 | 1°06′06 | 62位 | BEST |
・ | 杉本 龍陽 | 1°06′09 | 66位 | |
・ | 島田 拓 | 1°06′13 | 68位 | 初 |
・ | 曳田 道斗 | 1°06′20 | 69位 | 初 |
・ | 漆畑 瑠人 | 1°06′46 | 78位 | |
・ | 松尾 尚輝 | 1°08′12 | 103位 | |
・ | 鈴木 祐太 | 1°08′42 | 107位 | 初 |
・ | 下條 乃將 | 1°10′08 | 124位 | |
・ | 金橋 佳佑 | 1°10′51 | 131位 | |
・ | 三上 晋弥 | DNS | ||
・ | 杉 彩文海 | DNS | ||
・ | 新井 晴文 | DNS | ||
◆ハーフマラソン(PM) | ||||
・ | 手嶋 杏丞 | |||
・ | 橋本 大輝 | |||
※大会HP
激坂最速王決定戦2021
■期 日:2021年11月13日(土)
■場 所:アネスト岩田ターンパイク箱根
◆登りの部(13.5km)
・ | 下條 乃將 | 53′47 | 7位 | |
・ | 大西 理久 | 55′31 | 16位 | |
・ | 甲斐 涼介 | 56′04 | 21位 | |
・ | 杉 彩文海 | 56′13 | 23位 |
秩父宮賜杯第53回全日本大学駅伝対抗選手権大会
■期 日:2021年11月7日(日)午前8時05分スタート
■場 所:熱田神宮西門前~伊勢神宮内宮宇治橋前(8区間、106.8km)
<総合成績>
1位 | 駒澤大学 | 5:12’58 | |
7位 | 明治大学 | 5:16’46 |
区間 | 距離 | 名前 | 区間タイム | 区間順位 | 総合タイム | 総合順位 | |
1区 | 9.5km | 手嶋杏丞 | 27′21 | 9位 | 27’21 | 8位 | |
2区 | 11.1km | 児玉真輝 | 31’48 | 2位 | 59’09 | 4位 | |
3区 | 11.9km | 富田峻平 | 34’31 |
10位 |
1:33’40 | 6位 | |
4区 | 11.8km | 小澤大輝 | 34’11 | 3位 | 2:07’51 | 3位 | |
5区 | 12.4km | 尾﨑健斗 | 37’17 | 10位 | 2:45’08 | 7位 | |
6区 | 12.8km | 鈴木聖人 | 37’47 | 4位 | 3:22’55 | 3位 | |
7区 | 17.6km | 橋本大輝 | 52’28 | 4位 | 4:15’23 | 4位 | |
8区 | 19.7km | 加藤大誠 | 1:01’23 | 15位 | 5:16’46 | 7位 |
以上の結果から、秩父宮賜杯第54回全日本大学駅伝対抗選手権大会のシード権を獲得いたしました。
第15回蓮田市選手権大会兼2021長距離記録会
■期 日:2021年10月31日(日)
■場 所:上尾運動公園陸上競技場
◆男子5000mW | ||||
◇決勝 | ||||
・ | 狩野 圭祐 | 20′10”38 | 1位 | BEST |
・ | 清水 海地 | 20′12″49 | 2位 | BEST |
・ | 小林 亮太 | 20′13”45 | 3位 | BEST |
・ | 村越 優汰 | 20′58″44 | 4位 |
TWO LAPS MIDDLE DISTANCE CIRCUIT IN TOKYO
■期 日:2021年10月30日(土)
■場所: 駒沢オリンピック公園総合運動場陸上競技場
◇男子1500m |
||||
◆9組 |
||||
・ | 馬場 勇一郎 | 3′46″02 | 2着 |
第206回東海大学長距離競技会
■期 日:2021年10月24日(日)
■場所: 秦野市カルチャーパーク陸上競技場
◇男子5000m |
||||
◆4組 |
||||
・ | 梅谷 寛大 | 15′32″40 | 16着 | BEST |
◆6組 |
||||
・ | 黒髪 悠太郎 | 14′54″14 | 6着 | |
・ | 松尾 尚輝 | 15′43″08 | 24着 | |
・ | 山内 智幸 | DNS | ||
◆12組 | ||||
・ | 中嶋 大樹 | 14′17″13 | 6着 | |
・ | 田村 圭 | 14′18″17 | 7着 | BEST |
・ | 杉田 真英 | 14′25″87 | 13着 | |
・ | 橋本 基紀 | 14′32″38 | 15着 | BEST |
・ | 角南 隆行 | 15′23″89 | 23着 | |
◆13組 | ||||
・ | 植田 雅弘 | 14′03″48 | 1着 | BEST |
・ | 吉川 陽 | 14′14″69 | 5着 | |
・ | 大西 理久 | 14′15″28 | 7着 | BEST |
・ | 新井 晴文 | DNS | ||
◇男子10000m |
||||
◆2組 |
||||
・ | 溝上 稜斗 | 29′42″64 | 1着 | 初 |
◆3組 |
||||
・ | 下條 乃將 | 29′09″34 | 5着 |
第98回東京箱根間往復大学駅伝競走予選会
■期 日:2021年10月23日(土)
■場 所:陸上自衛隊立川駐屯地
総合成績 10:33’22 1位
【総合結果】 | ||||
・ | 加藤 大誠 | 1:02′47 | 9位 | BEST |
・ | 鈴木 聖人 | 1:02′50 | 12位 | |
・ | 児玉 真輝 | 1:02′58 | 17位 | BEST |
・ | 櫛田 佳希 | 1:02′59 | 18位 | BEST |
・ | 手嶋 杏丞 | 1:03′01 | 20位 | BEST |
・ | 橋本 大輝 | 1:03′09 | 25位 | BEST |
・ | 小澤 大輝 | 1:03′14 | 26位 | BEST |
・ | 杉本 龍陽 | 1:03′57 | 72位 | BEST |
・ | 杉 彩文海 | 1:03′58 | 75位 | BEST |
・ | 尾﨑 健斗 | 1:04′29 | 114位 | 初 |
・ | 漆畑 瑠人 | 1:05′19 | 168位 | BEST |
・ | 丸山 幸輝 | 1:06′10 | 221位 | BEST |
<補員> | ||||
・ | 甲斐 涼介 | |||
・ | 新谷 紘ノ介 |
以上の結果より、第98回東京箱根間往復大学駅伝競走の出場権を獲得致しました。
第18回田島直人記念陸上競技大会
■期 日:2021年10月16日(土)〜17日(日)
■場 所:山口・維新百年記念公園
◆男子300m | ||||
・ | 木村 颯太 | 33″36 | ||
・ | 木村 稜 | 33″75 | ||
◆男子三段跳 | ||||
・ | 鈴木 憲伸 | 15m58(+0.5) | 5位 | |
◆女子TAJIMAチャレンジ走幅跳 | ||||
・ | 石井 あや | 5m41(+0.3) | 15位 |
第9回順天堂大学競技会
■期 日:2021年10月16日(土)
■場 所:順天堂大学陸上競技場
◆男子10000mW | ||||
◇1組 | ||||
・ | 濱西 諒 | 39′23″4 | 1着 | BEST |
・ | 古賀 友太 | 39′27″3 | 3着 | |
・ | 清水 海地 | 41′54”9 | 8着 | BEST |
・ | 狩野 圭祐 | 41′59″9 | 9着 | BEST |
・ | 小林 亮太 | 43′12”9 | 10着 | BEST |
・ | 村越 優汰 | 43′17″6 | 11着 | BEST |
2021年度第12回早稲田大学競技会
■期 日:2021年10月13日(水)
■場 所:早稲田大学織田幹雄記念陸上競技場
◆男子5000m |
||||
・ | 溝上 稜斗 | 14′31″90 | 2着 | |
・ | 黒髪 悠太郎 | 14′59″76 | 12着 | |
◆男子10000m |
||||
◇1組 | ||||
・ | 田村 圭 | 29′47″58 | 16着 | BEST |
・ | 中嶋 大樹 | 30′13″96 | 21着 | |
・ | 角南 隆行 | 31′13″54 | 25着 | |
◇2組 | ||||
・ | 植田 雅弘 | 29′23″71 | 1着 | BEST |
・ | 大西 理久 | 30′07″11 | 10着 | |
◇3組 | ||||
・ | 下條 乃將 | 29′00″44 | 7着 | BEST |
・ | 佐久間 秀徳 | 30′00″56 | 17着 |
第125回日本体育大学陸上競技会
■期 日:2021年10月9日(土)、10日(日)
■場 所:日本体育大学横浜健志台キャンパス陸上競技場
9日 | ||||
◆男子100m | ||||
◇18組 | ||||
・ | 村松 璃久 | 10″61(+1.4) | 1着 | BEST |
◇20組 | ||||
・ | 木村 颯太 | 10″58(+0.8) | 1着 | BEST |
・ | 堀 拓斗 | 11″09(+0.8) | 5着 | |
◇21組 | ||||
・ | 木村 稜 | 10″52(+1.7) | 1着 | |
◆男子100m二次レース | ||||
◇3組 | ||||
・ | 木村 颯太 | 10″58(+0.9) | 2着 | |
・ | 木村 稜 | 10″60(+0.9) | 4着 | |
・ | 村松 璃久 | 10″64(+0.9) | 5着 | |
◆男子400m | ||||
◇5組 | ||||
・ | 道添 天午 | 53″09 | 4着 | |
◆男子400m二次レース | ||||
◇2組 | ||||
・ | 渡邊 颯一郎 | 49″01 | 1着 |
10日 | ||||
◆男子200m | ||||
◇4組 | ||||
・ | 道添 天午 | 23″82(+1.5) | ||
◇9組 | ||||
・ | 村松 璃久 | 21″89(−0.5) | 1着 | |
・ | 松下 かなう | DNS | ||
◇10組 | ||||
・ | 野口 航平 | DNS | ||
◆男子1500m | ||||
◇3組 | ||||
・ | 馬場 勇一郎 | 3′45″79 | 8着 |
横浜市陸上競技選手権大会兼第5回横浜市記録会
■期 日:2021年10月3日(土)、9日(土)~10日(日)
■場 所:横浜市三ツ沢競技場
◆男子100m | ||||
◇予選2組 | ||||
・ | 小林 枚也 | 10″92(+0.1) | 1着 | |
◇予選21組 | ||||
・ | 小林 真名世 | 11″02(+0.4) | 3着 |
◆男子200m | ||||
・ | 小林 真名世 | 22″57(+0.5) | 3着 |
◆男子走高跳 | ||||
◇決勝 | ||||
・ | 井上 史隆 | 2m03 | 1位 |
◆女子100mH | ||||
◇予選4組 | ||||
・ | 石井 あや | 14″25(+2.4) | 1着 | |
◇決勝 | ||||
・ | 石井 あや | 14″60(-1.3) | 3位 |
◆女子走幅跳 | ||||
◇決勝 | ||||
・ | 石井 あや | 5m54(+1.1) | 4位 |
◆記録会男子100m | ||||
◇13組 | ||||
・ | 井上 史隆 | 12″48(-1.3) | 6着 |
◆記録会男子400m | ||||
◇7組 | ||||
・ | 鹿瀬島 佑太 | 54″58 | 1着 |
令和3年度 第2回世田谷陸上競技会
■期 日:2021年10月2日(土)
■場 所:世田谷区立総合運動場 陸上競技場
◆男子5000m | ||||
◇1組 | ||||
・ | 梅谷 寛大 | DNS | ||
◇2組 | ||||
・ | 黒髪 悠太郎 | 15′06″19 | 10着 | |
・ | 松尾 尚輝 | DNS | ||
◇3組 | ||||
・ | 吉川 陽 | 14′18″49 | 1着 | |
・ | 植田 雅弘 | 14′19″61 | 2着 | BEST |
・ | 溝上 稜斗 | 14′29″57 | 6着 | BEST |
・ | 馬場 勇一郎 | 14′31″74 | 7着 | |
・ | 田村 圭 | 14′32″53 | 8着 | BEST |
・ | 杉田 真英 | 14′35″78 | 9着 | |
・ | 金橋 佳佑 | DNS | ||
・ | 城戸 洸輝 | DNS | ||
◇4組 | ||||
・ | 杉本 龍陽 | 14′05″84 | 1着 | |
・ | 佐久間 秀徳 | 14′07″99 | 2着 | |
・ | 島田 拓 | 14′46″10 | 12着 | |
・ | 斎藤 拓海 | DNS | ||
・ | 杉 彩文海 | DNS |
天皇賜盃第90回日本学生陸上競技対校選手権大会
■期 日:2021年9月17日(金)〜19日(日)
■場 所:熊谷スポーツ文化公園
<9月17日(金)>
◆男子400m予選 | ||||
◇1組4レーン | ||||
・ | 橋元 優成 | 47″73 | 3着 | |
◇3組7レーン | ||||
・ | 野口 航平 | 48″14 | 4着 |
◆男子400m準決勝 | ||||
◇3組2レーン | ||||
・ | 橋元 優成 | 47″91 | 5着 |
◆男子1500m予選 | ||||
◇4組 | ||||
・ | 馬場 勇一郎 | 3′48″24 | 4着 |
◆男子4×100mR予選 | ||||
◇7組4レーン | ||||
・ | 小林 枚也 | |||
・ | 木村 稜 |
|
||
・ | 木村 颯太 | |||
・ | 村松 璃久 | 39″96 | 3着 | BEST明大新 |
<9月18日(土)>
◆女子100mH予選 | ||||
◇8組8レーン | ||||
・ | 石井 あや | 14″53(+0.2) | 6着 |
◆男子200m予選 | ||||
◇7組3レーン | ||||
・ | 木村 颯太 | 21″15(+0.6) | 3着 | |
◇8組8レーン | ||||
・ | 木村 稜 | 21″01(+0.7) | 3着 |
◆男子800m予選 | ||||
◇6組10レーン | ||||
・ | 堀田 聖尊 | 1'51″45 | 3着 |
◆男子10000mW決勝 | ||||
・ | 古賀 友太 | 39′45″90 | 1位 | |
・ | 濱西 諒 | 41″04″29 | 3位 | |
・ | 清水 海地 | 42′48″76 | 13位 |
◆男子4×400mR予選 | ||||
◇4組6レーン | ||||
・ | 野口 航平 | |||
・ | 村松 璃久 |
|
||
・ | 石川 雅也 | |||
・ | 橋元 優成 | 3′12″10 | 3着 |
<9月19日(日)>
◆男子200m準決勝 | ||||
◇1組8レーン | ||||
・ | 木村 颯太 | 20″94(+0.9) | 2着 | BEST |
◇2組9レーン | ||||
・ | 木村 稜 | 21″03(+1.4) | 4着 |
◆男子200m決勝 | ||||
◇8レーン | ||||
・ | 木村 颯太 | 20″92(+1.3) | 5位 | BEST明大新 |
◆男子800m準決勝 | ||||
◇3組3レーン | ||||
・ | 堀田 聖尊 | 2'00″78 | 8着 |
◆男子三段跳決勝 |
|||||
・ | 鈴木 憲伸 | 15m34(-0.8) | 15位 |
第32回関東学生新人陸上競技選手権大会 兼 関東学生リレー競技会
■期 日:2021年9月10日(金)〜12日(日)
■場 所:相模原ギオンスタジアム
◆男子100m | ||||
◇予選6組 | ||||
・ | 松下 かなう | 10″98(-1.7) | 5着 |
◆男子200m | ||||
◇予選2組 | ||||
・ | 木村 稜 | DNS | ||
◇予選3組 | ||||
・ | 木村 颯太 | DNS |
◆男子110mH | ||||
◇予選1組 | ||||
・ | 飯島 大陽 | 14″48(+2.3) | 2着 | |
◇準決勝3組 | ||||
・ | 飯島 大陽 | 14″69(+1.5) | 5着 |
◆男子10000mW決勝 | ||||
・ | 小林 亮太 | 45′12″47 | 3位 | |
・ | 狩野 圭祐 | 45′09″09 | 2位 | |
・ | 村越 優汰 | 45′36″56 | 4位 |
第126回日本体育大学陸上競技会
■期 日:2021年8月28日(土)、29日(日)
■場 所:日本体育大学横浜健志台キャンパス陸上競技場
28日 | ||||
◆男子100m | ||||
◇17組 | ||||
・ | 小林 真名世 | 11″15(+1.5) | 4着 | |
◆男子400m | ||||
◇7組 | ||||
・ | 鹿瀬島 佑太 | 55″63 | 6着 |
29日 | ||||
◆男子200m | ||||
◇5組 | ||||
・ | 小林 真名世 | 22″87(+0.9) | 3着 | |
◇9組 | ||||
・ | 村松 璃久 | 21″88(+1.0) | 4着 | |
◇10組 | ||||
・ | 木村 颯太 | 21″43(-0.4) | 3着 | |
・ | 木村 稜 | 21″69(-0.4) | 6着 | |
◆男子200m二次レース | ||||
◇2組 | ||||
・ | 木村 颯太 | 21″55(-1.9) | 1着 | |
・ | 村松 璃久 | 22″01(-1.9) | 2着 | |
・ | 木村 稜 | 22″25(-1.9) | 4着 |
第84回東京陸上競技選手権大会
■期 日:2021年8月13日(金)〜15日(日)
■場 所:駒沢オリンピック公園総合運動場陸上競技場
◆男子100m | ||||
◇予選3組 | ||||
・ | 村松 璃久 | 10″89(+0.1) | 4着 | |
◇準決勝3組 | ||||
・ | 村松 璃久 | 10″72(+2.7) | 4着 |
◆男子200m | ||||
◇予選4組 | ||||
・ | 村松 璃久 | 21″96(+1.5) | 4着 | |
◇準決勝3組 | ||||
・ | 村松 璃久 | 22″21(+1.8) | 4着 |
◆男子三段跳決勝 | ||||
・ | 鈴木 憲伸 | 15m39(+2.2) | 1位 |
第76回九州陸上競技選手権大会
■期 日:2021年8月20日(金)〜8月22日(日)
■場 所:トランスコスモススタジアム長崎
◆男子400m | ||||
◇予選1組 | ||||
・ | 橋元 優成 | 47″92 | 1着 | |
◇決勝 | ||||
・ | 橋元 優成 | 47″37 | 3位 |
ホクレン・ディスタンスチャレンジ2021千歳大会
■期 日:2021年7月17日(土)
■場 所:千歳市青葉陸上競技場
◆男子1500m | ||||
