明治大学体育会競走部公式ウェブサイト
競技結果
2004年03月23日
2004年03月23日
2004年03月23日
2004年03月23日
2004年03月23日
2004年03月23日
2004年03月23日
2004年03月23日
2004年03月23日
2004年03月23日
HOME » 競技結果
競技結果
競技結果トップへ
- 2021年度(68)
- 2020年度(46)
- 2019年度(83)
- 2018年度(99)
- 2017年度(101)
- 2016年度(90)
- 2015年度(102)
- 2014年度(102)
- 2013年度(99)
- 2012年度(91)
- 2011年度(83)
- 2010年度(76)
- 2009年度(76)
- 2008年度(65)
- 2007年度(43)
- 2006年度(42)
- 2005年度(49)
- 2004年度(28)
12月4日 記録挑戦オープン競技会
10000m | 9組 | 10位 | 幸田 高明(3) | 29'00"55 | Best |
13位 | 岡本 直己(2) | 29'24"84 | Best | ||
8組 | 1位 | 池辺 稔(2) | 29'26"88 | Best | |
7組 | 16位 | 細井 崇明(3) | 29'55"89 | Best | |
26位 | 木村 秀太朗(1) | 30'39"32 | 初レース | ||
3組 | 2位 | 入山 卓司(4) | 30'29"35 | Best | |
2組 | 11位 | 藤田 秀之(1) | 31'02"68 | Best | |
1組 | 1位 | 斎藤 卓(4) | 30'42"77 | Best | |
3位 | 中里 和彦(4) | 30'46"13 | Best | ||
8位 | 河野 陽一(3) | 31'24"37 | Best |
11月21日 上尾ハーフマラソン
名前 | 記録 | ||
岡本 | 1゚03'22" | BEST | 明大記録! |
田中 | 1゚04'21" | BEST | |
青田 | 1゚05'28" | BEST | |
大桃 | 1゚05'49" | BEST | |
入山 | 1゚05'53" | BEST | |
中里 | 1゚07'41" | BEST | |
河野 | 1゚09'12" | ||
佐々木 | 1゚11'56" |
10月16日 第81回箱根駅伝予選会
名前
記録
順位
池辺
1゚00'03"
9
幸田
1゚00'05"
10
岡本
1゚00'54"
35
尾籠
1゚01'03"
49
田中
1゚01'08"
58
細井
1゚01'10"
61
木村
1゚01'12"
64
青田
1゚01'28"
86
吉岡
1゚01'36"
96
大桃
1゚02'13"
131
辻村
1゚02'48"
162
入山
1゚06'35"
256
総合順位
11位 早稲田大 10時間09分07秒
2位 大東文化大 10時間10分34秒
3位 明治大 10時間10分52秒
4位 専修大 10時間11分06秒
5位 山梨学院大 10時間11分49秒
6位 中央学院大 10時間12分04秒
7位 拓殖大 10時間12分24秒
8位 城西大 10時間12分41秒
9位 帝京大 10時間13分51秒
以上9チームが本戦出場
9月18日 明治対立教対抗戦
種目 | 名前 | 順位 | 記録 |
200m | 山田 隆 | 1位 | 21 ″9 |
尾嶋 桂介 | 3位 | 22 ″6 | |
荒井 大輔 | 4位 | 22 ″8 | |
800m | 佐々木 章文 | 3位 | 2′01 ″5 |
山下 聖人 | 4位 | 2′03 ″2 | |
小林 雄太 | 5位 | 2′04 ″7 | |
5000m | 池辺 稔 | 1位 | 14′34 ″3 |
細井祟明 | 2位 | 14′51″5 | |
木村 秀太郎 | 3位 | 15′06″4 | |
走高跳 | 岡田 祥秀 | 1位 | 2m00 |
江面 毅 | 3位 | 1m85 | |
緒方 陽一 | - | NR | |
走幅跳 | 緒方 陽一 | 3位 | 6m57 |
岡田 祥秀 | 5位 | 6m48 | |
宮地 国彦 | 6位 | 5m76 | |
スウェーデ ンリレー |
瀧澤 我路 | 1位 | 1′55″5 大会新 |
藤田 泰仁 | |||
山田 隆 | |||
尾嶋 桂介 |
OP種目
|
7月18日 明治対法政対抗戦
種目 | 名前 | 順位 | 記録 |
100m | 瀧澤 我路 | 4位 | 10″6 |
荒井 大輔 | 5位 | 10″8 | |
宮地 国彦 | 6位 | 11″1 | |
400m | 藤田 康仁 | 4位 | 49″9 |
尾嶋 桂介 | 5位 | 50″3 | |
平野 拓海 | 6位 | 50″7 | |
1500m | 池邊 稔 | 1位 | 3′55″7 |
藤森 恒正 | 5位 | 4′02″0 | |
長内 啓祐 | 6位 | 4′05″7 | |
5000m | 岡本 直己 | 2位 | 14′37″6 |
大桃 寛生 | 4位 | 15′12″7 | |
尾籠 浩考 | 6位 | 15′42″1 |
4×100m | 荒井 大輔 | 2位 | 41″3 |
瀧澤 我路 | |||
山田 隆 | |||
藤田 康仁 | |||
走高跳 | 岡田 祥秀 | 1位 | 2m05 |
江面 毅 | 2位 | 1m90 | |
緒方 陽一 | 6位 | 1m45 | |
走幅跳 | 岡田 祥秀 | 4位 | 6m66 |
緒方 陽一 | 5位 | 6m47 | |
藤田 康仁 | 6位 | 6m12 | |
砲丸投 | 丹治 弘樹 | 4位 | 8m97 |
宮地 国彦 | 5位 | 8m78 |
種目 | 名前 | 記録 | |
5000mOP | 1組 | 河野 | 15'42"1 |
中里 | 15'59"2 | ||
中門 | 16'10"8 | ||
佐々木 | 16'15"8 | ||
2組 | 青田 | 14'45"2 | |
佐藤 | 14'47"6 | ||
細井 | 14'52"9 | ||
入山 | 14'55"6 | ||
木村 | 15'34"1 | ||
三段跳OP | 岡田 祥秀 | 14m14 |
4×100mOP | 尾嶋 | 43″1 |
根元 | ||
平野 | ||
宮地 |
7月9日 日本学生陸上競技対校選手権大会(日本インカレ)
種目 | 名前 | 順位 | 記録 | |
5000m | 幸田 高明 | 29位 | 15′16″25 | |
10000m | 幸田 高明 | 11位 | 29′02″23 | BEST |
ハーフ マラソン |
尾籠 浩考 | 39位 | 1゜08′43″ | |
池邊 稔 | ||||
57位 | 1゜11′02″ | |||
3000mSC | 吉岡 秀司 | 9位 | 9′01″82 | |
山下 聖人 | 16位 | 9′21″30 | ||
10000mW | 高出 康平 | 28位 | 48′37″44 | |
長南 裕祟 | 35位 | 49′16″02 | ||
矢澤 智彦 | - | 途中失格 |
6月12日 全日本駅伝予選会
名前 | 記録 | ||
1組 | 青田 | 31′16″79 | |
辻村 | 31′28″95 | ||
2組 | 入山 | 31′52″35 | |
山下 | 32′01″74 | ||
3組 | 大桃 | 30′56″01 | |
吉岡 | 31′47″48 | ||
4組 | 幸田 | 29′13″79 | Best |
尾籠 | 30′42″80 |
団体結果
16位 4゜09′19″91
5月30日 日体大記録会
種目 | 名前 | 記録 | |
5000m | 10組 | 河野 | 16'13"45 |
16組 | 大桃 | 15'05"96 | |
18組 | 池辺 | 14'23"32 | |
5000m | 3組 | 入山 | 31'39"50 |
5組 | 尾籠 | 31'03"85 | |
辻村 | 31'53"17 | ||
杉山 | 32'25"90 | ||
青田 | 32'37"03 |
5月14~17日 第83回関東学生陸上競技対抗選手権大会
種目 | 名前 | 組 | 順位 | 記録 |
100m予選 | 瀧澤 我路 | 4組 | 4位 | 10″90(-0.9) |
1500m予選 | 斎藤 卓 | 1組 | 13位 | 4′04″08 |
5000m | 幸田 高明 | 6位 | 14′12″79 | |
池邊 稔 | 17位 | 14′49″37 | ||
10000m | 幸田 高明 | 13位 | 29′55″71 | |
岡本 直己 | - | DS | ||
ハーフ マラソン |
大桃 寛生 | 20位 | 1゜07′30″ | |
辻村 充 | ||||
22位 | 1゜07′37″ | |||
藤森 恒正 | 28位 | 1゜08′59″ | ||
3000mSC決勝 | 吉岡 秀司 | 1位 | 8′49″67 | |
青田 亨 | 9位 | 9′02″57Best | ||
山下 聖人 | 12位 | 9′22″91 | ||
3000mSC予選 | 山下 聖人 | 1組 | 3位 | 9′04″51 |
青田 亨 | 1組 | 4位 | 9′04″80 | |
吉岡 秀司 | 2組 | 3位 | 8′57″50 | |
10000mW | 高田 浩二 | 5位 | 42′41″57 | |
長南 裕祟 | 8位 | 42′58″09 | ||
矢澤 智彦 | - | 途中失格 |
4×100m予選 | 瀧澤 我路 | 2組 | 7位 | 41″19 |
藤田 泰仁 | ||||
宮地 国彦 | ||||
荒井 大介 | ||||
尾嶋 桂介 | ||||
4×400m予選 | 瀧澤 我路 | 1組 | 6位 | 3′16″37 |
藤田 泰仁 | ||||
荒井 大介 | ||||
山田 隆 | ||||
尾嶋 桂介 | ||||
走高跳 | 岡田 祥秀 | 6位 | 2m05 | |
棒高跳 | 柳井 祐介 | - | DS | |
10種競技 | 柳井 祐介 | - | DS | |
女子100mH | 有村 朋子 | 3組 | 7位 | 15″18(+0.7) |
女子走幅跳 | 光永 博美 | 14位 | 5m46(-1.2) |
総合得点 18.5点(12位)
5月1~2日 東京選手権
種目 | 名前 | 記録 | ||
100m | 予選 | 瀧澤 | 10″69 | BEST |
宮地 | 11″09 | |||
荒井 | 11″14 | |||
準決 | 瀧澤 | 10″80 | ||
決勝 | 瀧澤 | 10″73 | 5位入賞 | |
200m | 予選 | 山田 | 22″03 | |
準決 | 山田 | 22″02 | BEST | |
400mH | 予選 | 藤田 | 54″10 | |
準決 | 藤田 | 54″12 | ||
走高跳 | 岡田 | 2m00 | ||
走幅跳 | 緒方 | 6m91 | BEST |
4月29日 日体大記録会
種目 | 名前 | 記録 | ||
800m | 8組 | 小林 | 2'04"03 | |
11組 | 北向 | 1'59"78 | ||
1500m | 7組 | 斎藤 | 3'58"02 | |
5000m | 11組 | 中里 | 15'40" | |
河野 | 15'21 | BEST | ||
14組 | 木村 | 15'40 | ||
16組 | 吉岡 | 14'25" | BEST | |
藤田 | 14'40" | BEST | ||
長内 | 15'12" | |||
17組 | 青田 | 14'32" | ||
尾籠 | 14'55" | |||
幸田 | 13'58" | BEST | ||
池邊 | 14'18" | |||
10000m | 2組 | 辻村 | 30'28" | |
大桃 | 30'41" | |||
3組 | 杉山 | 30'32" | BEST | |
藤森 | 30'39" |
4月24、25日 日体大記録会
種目 | 名前 | 記録 |
100m | 瀧澤 | 10″97 |
山田 | 11″14 | |
荒井 | 11″40 | |
宮地 | 11″41 | |
200m | 山田 | 22″16 |
尾嶋 | 22″67 | |
400m | 尾嶋 | 50″12 |
400mH | 藤田 | 53″97 |
走幅跳 | 緒方 | 6m41 |
走高跳 | 江面 | 1m85 |
円盤投 | 荻原 | 43m98 |
女子走幅跳 | 光永 | 5m64 |
4月11日 全日本競歩輪島大会
名前 | 記録 | 順位 | |
高田 | 1゚24'30" | 2位 | |
矢澤 | 1゚29'55" | 6位 | |
中澤 | 1゚34'55" | 13位 | BEST |
麻生 | 1゚40'39" | 23位 | BEST |
長南 | DQ3 | - | |
高出 | DQ2 | - | |
大竹 | DQ3 | - |
4月4日 東京六大学対抗戦
|
|
2月19日 横浜インドアオープン競技会
60m予選 | 瀧澤 | 7″13 | |
宮地 | 7″14 | ||
60m決勝 | 瀧澤 | 7″11(8着) | |
宮地 | DNS | ||
200m予選 | 山田 | 22″84 | |
藤田 | 22″96 | ||
200m決勝 | 山田 | 22″48(4着) | |
藤田 | 22″76(5着) | ||
800m予選 | 斎藤 | 1'59″55 | |
走高跳 | 江面 | NR | |
三段跳 | 緒方 | NR | |
棒高跳 | 北野 | NR | |
女子60m | 光永 | 8″12 | |
女子60mH | 有村 | 9″16(2着) |
2月15日 中日浜名湖一周駅伝競走大会
総合タイム(総合順位) | 区間タイム(区間順位) | ||
1区 11.7km | 幸田 | 35'43"(1位) | 35'43"(1位) |
2区 8.7km | 池邊 | 1゚03'00"(4位) | 27'17"(4位) |
3区 13.0km | 岡本 | 1゚42'36"(4位) | 39'36"(3位) |
4区 9.5km | 大桃 | 2゚11'07"(5位) | 28'31"(5位) |
5区 11.0km | 佐藤 | 2゚46'32"(5位) | 35'25"(5位) |