明治大学体育会競走部公式ウェブサイト
競技結果
2006年03月23日
2005年03月23日
2005年03月23日
2005年03月23日
2005年03月23日
2005年03月23日
2005年03月23日
2005年03月23日
2005年03月23日
2005年03月23日
HOME » 競技結果
競技結果
競技結果トップへ
- 2021年度(68)
- 2020年度(46)
- 2019年度(83)
- 2018年度(99)
- 2017年度(101)
- 2016年度(90)
- 2015年度(102)
- 2014年度(102)
- 2013年度(99)
- 2012年度(91)
- 2011年度(83)
- 2010年度(76)
- 2009年度(76)
- 2008年度(65)
- 2007年度(43)
- 2006年度(42)
- 2005年度(49)
- 2004年度(28)
3月25日 春季オープン
名前 | 種目 | 記録 | 順位 |
松尾秀太郎 | 10000mW | 42'35"14 | 1 |
大竹俊輔 | 10000mW | 44'34"04 | 3 |
麻生 豊 | 10000mW | 44'42"31 | 4 |
小林達也 | 10000mW | 45'31"65 | 6 |
中澤智宏 | 10000mW | 45'41"33 | 7 |
2月19日 横浜室内オープン競技会
名前 | 種目 | 記録 |
荒井 大輔 | 60m | 7"12 |
瀧澤 我路 | 60m | 7"14 |
尾嶋 桂介 | 200m | 23"65 |
山田 隆 | 200m | DNF |
今村 尚平 | 800m | DNS |
平野 拓洋 | 800m | DNS |
岡田 祥秀 | 走高跳 | 2m00 |
緒方 陽一 | 走幅跳 | 6m43 |
前田 崇之 | 砲丸投 | 8m08 |
丹治 弘樹 | 砲丸投 | 9m12 |
1月29日 日本選手権20km競歩
種目 | 名前 | 記録 | 順位 |
20km競歩 | 松尾秀太郎 | 1゜26' 36" | 4位 |
20km競歩 | 大竹俊輔 | 1゜29'26" | 7位 |
20km競歩 | 麻生 豊 | 1゜34'32" | 24位 |
20km競歩 | 中澤智宏 | 1゜37'25" | 34位 |
1月2日、3日 第82回箱根駅伝
明治大学 | 岡本 直己 | 田中 文昭 | 幸田 高明 | 吉岡 秀司 | 尾籠 浩考 | ||||||
由良育英(3) | 西脇工(3) | 洛南(4) | 比叡山(3) | 西脇工(3) | |||||||
往路 | 5:42:49(16位) | 6 | 1:04:00 | 20 | 1:12:22 | 10 | 1:05:19 | 14 | 0:57:10 | 16 | 1:23:58 |
6 | 1:04:00 | 18 | 2:16:22 | 16 | 3:21:41 | 15 | 4:18:51 | 16 | 5:42:49 | ||
復路 | 5:44:49(19位) | 辻村 充(4) | 東野 賢治 | 村上 貴彦 | 池邉 稔 | 細井 崇明 | |||||
東海大山形 | 西脇工業(1) | 東北(1) | 倉敷(3) | 宇都宮(4) | |||||||
総合 | 11:27:38(18位) | 18 | 1:01:50 | 10 | 1:05:39 | 19 | 1:09:41 | 17 | 1:12:58 | 15 | 1:14:41 |
17 | 6:44:39 | 17 | 7:50:18 | 18 | 8:59:59 | 18 | 10:12:57 | 18 | 11:27:38 | ||
17 | 1:01:50 | 17 | 2:07:29 | 19 | 3:17:10 | 18 | 4:30:08 | 19 | 5:44:49 |
1月1日 元旦競歩
種目 | 名前 | 記録 | 順位 | 備考 |
20kmW | 松尾秀太朗 | 1゜26'40" | 2位 | Best |
大竹 俊輔 | 1゜28'52" | 4位 | Best | |
高出 康平 | 1゜35'29" | 12位 | ||
中澤 智宏 | 1゜40'46" | 20位 | ||
高田 浩二 | 途中棄権 | |||
麻生 豊 | 途中棄権 |
1月1日 元旦競歩
種目 | 名前 | 記録 | 順位 | 備考 |
20kmW | 松尾秀太朗 | 1゜26'40" | 2位 | Best |
大竹 俊輔 | 1゜28'52" | 4位 | Best | |
高出 康平 | 1゜35'29" | 12位 | ||
中澤 智宏 | 1゜40'46" | 20位 | ||
高田 浩二 | 途中棄権 | |||
麻生 豊 | 途中棄権 |
12月3日 10000m記録挑戦会
種目 | 組 | 名前 | 記録 | 順位 | 備考 |
10000m | 2 | 中村智春 | 29'53"60 | 1 | ベスト |
山下聖人 | 30'51"06 | 9 | |||
3 | 尾籠浩考 | 30'22"67 | 9 | ベスト | |
佐々木章文 | 31'14"21 | 19 | |||
6 | 青田享 | 32'28"54 | 18 | ||
7 | 細井崇明 | 29'58"07 | 7 | ||
10 | 岡本直己 | 29'12"37 | 6 | ||
田中文昭 | 29'33"73 | 10 | |||
池辺稔 | 30'25"46 | 16 | |||
幸田高明 | 32'20"53 | 18 |
11月27日 ひろしま県中央競歩大会選手権
種 目 | 名 前 | 記 録 | 順 位 |
5000mW | 松尾秀太郎 | 21'02"72 | 1 |
大竹 俊輔 | 21'18"11 | 2 | |
高出 康平 | 22'16"49 | 4 | |
中澤 智宏 | 23'24"10 | 8 |
11月26日 日体大記録会
10000m | 名前 | 記録 | 備考 |
東野 賢治 | 29'31"36 | Best | |
吉岡 秀司 | 29'40"95 | Best | |
村上 貴彦 | 30'07"28 | Best | |
青田 享 | 30'30"47 | ||
佐藤 昭太 | 30'53"90 | ||
5000m | 田部井 俊夫 | 17'05"80 |
11月20日 上尾ハーフ
氏 名 | 記 録 | 備 考 |
岡本 直己 | 1゜03'34" | |
吉岡 秀司 | 1゜04'16" | (自己新) |
東野 賢治 | 1゜04'25" | (初) |
池邊 稔 | 1゜04'47" | |
尾籠 浩考 | 1゜04'58" | (自己新) |
村上 貴彦 | 1゜04'59" | (自己新) |
細井 崇明 | 1゜05'32" | (自己新) |
佐藤 昭太 | 1゜06'32" | (初) |
河野 陽一 | 1゜06'53" | (自己新) |
佐々木 章文 | 1゜07'38" | (自己新) |
松下 達徳 | 1゜07'45" | (初) |
中村 智春 | 1゜07'53" | (自己新) |
辻村 充 | 1゜07'56" | |
山下 聖人 | 1゜08'55" | |
田中 文昭 | 1゜10'44" |
11月3日 浜松中日カーニバル
種 目 | 名 前 | 記 録 | 備考 |
100m | 山田 隆 | 10"93 | |
荒井 大輔 | 11"05 | ||
瀧澤 我路 | 11"00 | ||
4×100mR | 緒方、藤田、荒井、山田 | 41"79 | 予選 |
瀧澤、藤田、荒井、山田 | 41"02 | 決勝 | |
4×400mR | 荒井、藤田、緒方、平野 | 3'20"52 | 予選 |
平野、藤田、今村、尾嶋 | 3'20"36 | 決勝 |
10月22日 箱根駅伝予選会
大学名 | 最終総合タイム | 順位 | レースタイム | 順位 |
東洋大学 | 10゚10'17" | 1 | ------ | -- |
早稲田大学 | 10゚13'56" | 2 | ------ | -- |
國學院大學 | 10゚14'21" | 3 | ------ | -- |
山梨学院大学 | 10゚16'01" | 4 | ------ | -- |
大東文化大学 | 10゚17'05" | 5 | ------ | -- |
城西大学 | 10゚17'32" | 6 | ------ | -- |
国士舘大学 | 10゚16'20" | 7 | 10゚20'20" | 10 |
明治大学 | 10゚16'41" | 8 | ゚10'19'21" | 8 |
専修大学 | 10゚18'58" | 9 | 10゚19"18" | 7 |
総合 順位 |
名前 | 学年 | 出身校 | タイム | チーム 内順位 |
29 | 中門 健 | 2 | 桐蔭学園 | 1:01:09 | 1 |
46 | 田中 文昭 | 3 | 西脇工 | 1:01:29 | 2 |
62 | 吉岡 秀司 | 3 | 比叡山 | 1:01:47 | 3 |
69 | 幸田 高明 | 4 | 洛南 | 1:01:53 | 4 |
72 | 細井 崇明 | 4 | 宇都宮 | 1:01:55 | 5 |
82 | 尾籠 浩考 | 3 | 西脇工 | 1:02:00 | 6 |
88 | 村上 貴彦 | 1 | 東北 | 1:02:05 | 7 |
91 | 岡本 直己 | 3 | 由良育英 | 1:02:10 | 8 |
103 | 東野 賢治 | 1 | 西脇工 | 1:02:23 | 9 |
112 | 池邊 稔 | 3 | 倉敷 | 1:02:30 | 10 |
140 | 辻村 充 | 4 | 東海大山形 | 1:03:06 | 11 |
143 | 中村智春 | 1 | 藤枝東 | 1:03:08 | 12 |
10月1日 世田谷選手権
種目 | 名前 | 予選記録 | 準決記録 | 決勝記録 | 備考 |
100m | 山田 隆 | 11'6 | 10"9 | 10"9 | |
400m | 平野 拓洋 | 50"7 | 50"6 | 6位 | |
800m | 今村 尚平 | 2'03"8 | 2'02"4 | 2位 |
9月25日 全日本競歩根上大会
種目 | 選手 | 記録 | 順位 |
30kmW | 高出 康平(4) | 2゚24'39" | 1位 |
大竹 俊輔(3) | 2゚24'54" | 2位 | |
松尾 秀太郎(1) | 2゚28'36" | 3位 | |
中澤 智宏(1) | 2゚39'18" | 10位 |
9月23~24日 関東新人
種目 | 名前 | 記録 | 順位 |
100m | 藤田 | 10"90(+2.7) | |
山田 | 10"95(+3.3) | ||
瀧澤 | 10"93(-0.5) | ||
宮地 | 11"72(+3.6) | ||
荒井 | 10"94(+1.6) | ||
200m | 山田 | 22"98(+0.4) | |
400mH | 藤田予選 | 54"24 | |
決勝 | 53"25 | 5位 | |
走幅跳 | 緒方 | 6m45 | |
砲丸投 | 丹治 | 9m86 | |
円盤投 | 丹治 | 34m74 | |
やり投 | 前田 | 51m07 | |
4×100mR | (瀧澤、藤田、荒井、山田)予選 | 41"58 | |
決勝 | 40"83 | 1位大会新記録 | |
4×400mR | (荒井、平野、緒方、今村) | 3'27"67 |
9月17日 第55回明治大学対立教大学定期陸上競技大会
種目 | 選手 | 記録 | 順位 | |||
200M | 藤田 泰仁(4) | 22″2 | 3位 | |||
荒井 大輔(2) | 22″3 | 5位 | ||||
宮地 国彦(3) | 25″0 | 6位 | ||||
800M | 平野 拓洋(2) | 1′56″3 | 2位 | |||
今村 尚平(1) | 2′01″4 | 5位 | ||||
5000M | 池辺 稔 (3) | 14′23″5 | 1位 | |||
東野 賢治 (1) | 14′25″9 | 2位 | ||||
幸田 高明(4) | 14′36″7 | 3位 | ||||
走高跳 | 岡田 祥秀(2) | 2m00 | 1位 | |||
藤田 泰仁(3) | 1m60 | 3位 | ||||
緒方 陽一(3) | 1m55 | 5位 | ||||
走幅跳 | 藤田 泰仁(3) | 6m28 | 1位 | |||
緒方 陽一(3) | 6m08 | 2位 | ||||
岡田 祥秀(2) | 5m88 | 4位 | ||||
スウェーデンリレー | 明治大学 | 1′57″2 | 1位 | |||
明治大学 | 立教大学 | |||||
<トラック合計> | 34 | 33 | ||||
<フィールド合計> | 26 | 16 | ||||
<総合得点> | 60 | 49 | ||||
<総合順位> | 1位 | 2位 | ||||
OP種目 | ||||||
200m2組 | 山田 隆 (3) | 22″4 | ||||
5000mOP | 中村 智春 (1) | 14′38″5 | ||||
中門 健 (2) | 14′42″4 | |||||
田中 文昭 (3) | 14′46″0 | |||||
村上 貴彦 (1) | 14′48″7 | |||||
河口 雅之 (1) | 14′50″9 | |||||
佐々木 章文(2) | 15′10″0 | |||||
山下 聖人 (4) | 15′18″1 | |||||
卜部 淳史 (1) | 15′18″7 | |||||
尾籠 浩考 (3) | 15′27″8 | |||||
河野 陽一 (4) | 15′30″8 | |||||
木村 秀太郎(2) | 15′35″6 | |||||
杉山 健史 (4) | 15′41″4 | |||||
唐木 洋平 (4) | 15′44″7 | |||||
松下 達徳(1) | 15′47″4 | |||||
稲原 匡 (1) | 16′14″7 | |||||
永井 高志(1) | 16′20″8 | |||||
田部井 俊夫(1) | 16′38″0 | |||||
河村 憲彦 (2) | 16′56″0 |
7月24日 第55回明治大学対法政大学定期陸上競技大会
種目 | 選手(学年) | 記録 | 順位 |
100m決勝 | 山田 隆 (3) | 10秒7 | 3着 |
荒井 大輔 (2) | 10秒8 | 4着 | |
瀧澤 我路 (4) | 10秒9 | 6着 | |
400m決勝 | 藤田 泰仁 (3) | 49秒4 | 4着 |
平野 拓洋 (2) | 50秒6 | 5着 | |
今村 尚平 (1) | 53秒1 | 6着 | |
1500m決勝 | 池辺 稔 (3) | 3分54秒2 | 1着 |
山下 聖人 (4) | 3分55秒2 | 3着 | |
東野 賢治 (1) | 3分55秒8 | 4着 | |
5000m決勝 | 村上 貴彦 (1) | 14分33秒4 | 2着 |
細井 崇明 (4) | 14分43秒0 | 4着 | |
田中 文昭 (3) | 14分58秒5 | 6着 | |
4×100mR決勝 | 緒方(3)・荒井(2)・ | 41秒5 | 2着 |
山田(3)・瀧澤(4) | |||
走幅跳 | 緒方 陽一 (3) | 6m36(+1.2) | 4着 |
岡田 祥秀 (2) | 6m34(+2.6) | 5着 | |
藤田 泰仁 (3) | 6m09(+2.4) | 6着 | |
走高跳 | 岡田 祥秀 (2) | 1m90 | 1着 |
砲丸投 | 丹治 弘樹 (2) | 9m81 | 4着 |
前田 崇之 (2) | 9m43 | 5着 | |
宮地 国彦 (3) | 8m27 | 6着 |
種目 | 名前 | 順位 |
5000m1組 | 唐木 洋平 | 15'31”5 |
河野 陽一 | 15'25”8 | |
河村 憲彦 | 16'30”8 | |
佐々木 章文 | 15'38”2 | |
田部井 俊夫 | 15'39"1 | |
松下 達徳 | 15'19"0 | |
5000m2組 | 辻村 充 | 14'53"6 |
杉山 健史 | 14'52"8 | |
青田 享 | 15'02"9 | |
尾籠 浩孝 | 15'28"3 | |
吉岡 秀司 | 15'08"4 | |
長内 啓祐 | 15'04"2 | |
河口 雅之 | 15'23"7 | |
中村 智春 | 15'12"6 | |
槍投げ | 前田 | 54M99 |
7月10日 仙台国際ハーフ
選手(学年) | 順位 | 記録 | |
尾籠 浩考(3) | 18位 |
1:06:16
|
|
木村 秀太郎(2) | 53位 |
1:09:09
|
|
村上 貴彦(1) | 64位 |
1:09:43
|
|
河口 雅之(1) | 80位 |
1:10:59
|
|
中村 智春(1) | 87位 |
1:11:37
|
|
佐々木 章文(2) | 118位 |
1:14:34
|
7月1日~3日 第74回日本学生陸上競技対校選手権大会
種目 | 選手(学年) | 順位 | 記録 | |
3000mSC予選(1組) | 青田 享(3) | 9位(予選落ち) | 9'05”32 | |
5000m決勝 | 東野 賢治(1) | 31位 | 14'30”76 | |
幸田 高明(4) | 37位 | 14'40”36 | ||
10000m決勝 | 田中 文昭(3) | 14位 | 29'52”60 | |
岡本 直己(3) | 23位 | 30'14”37 | ||
10000mW | 松尾 秀太朗(1) | 12位 | 46'04”13 | |
高出 康平(4) | 失格 |
6月11日 全日本大学駅伝予選会
種目 | 選手(学年) | 順位 | 記録 | |
10000m(1組) | 池辺 稔(3) | 2 | 30'28"9 | |
村上 貴彦(1) | 24 | 31'16"4 | ||
(2組) | 細井 崇明(4) | 29 | 30'54"8 | |
佐藤 昭太(1) | 31 | 31'05"4 | ||
(3組) | 田中 文昭(3) | 11 | 30'17"1 | |
東野 賢治(1) | 16 | 30'19"1 | ||
(4組) | 幸田 高明(4) | 7 | 29'35"9 | |
岡本 直己(3) | 18 | 29'51"1 | ||
(オープン) | 中村 智春(1) | 20 | 31'24"2 | |
青田 享(3) | 25 | 31'38"0 |
5月28、29日 日体大長距離記録会
種目 | 選手(学年) | 記録 | |
10000m(8組) | 東野 賢治(1) | 30'04”04 | |
佐藤 昭太(1) | 30'30”89 | BEST | |
10000m(6組) | 青田 享(3) | 30'34”33 | |
村上 貴彦(1) | 30'47”02 | ||
10000m(4組) | 尾籠 浩考(3) | 31'01”50 | |
木村 秀太朗(2) | 31'12”83 | ||
中村 智春(1) | 31'25”45 | ||
10000m(2組) | 杉山 健史(4) | 31'29”21 | |
藤田 秀之(2) | 31'39”59 | ||
5000m(15組) | 辻村 充(4) | 14'37”77 | BEST |
河口 雅之(1) | 14'50”34 | ||
5000m(12組) | 山下 聖人(4) | 14'51”25 | |
5000m(11組) | 中門 健(2) | 14'54”86 | BEST |
5000m(9組) | 河野 陽一(4) | 15'17”87 | |
佐々木 章文(2) | 15'18”38 | BEST | |
5000m(7組) | 木谷 考太(1) | 15'54”19 |
5月21、22日 日体大短距離記録会
種目 | 選手(学年) | 記録 |
100m | 山田 隆(3) | 11”03(+0.1)、(2次)10”93(+1.8) |
荒井 大輔(2) | 11”00(±0)、(2次)10”88(+1.2) | |
200m | 山田 隆(3) | 21”98(+1.9) |
円盤投 | 丹治 弘樹(2) | 34m07 |
やり投 | 前田 崇之(2) | 52m10 |
5月8・13~15日 関東インカレ
種目 | 選手(学年) | 順位 | 記録 | |
1500m予選(1組) | 池辺 稔(3) | 10位(予選落ち) | 3'54”30 | BEST |
3000mSC予選(1組) | 青田 享(3) | 5位(予選通過) | 8'59”45 | BEST |
(2組) | 吉岡 秀司(3) | 4位(予選通過) | 9'00”25 | |
山下 聖人(4) | 11位(予選落ち) | 9'19”62 | ||
5000m決勝 | 岡本 直己(3) | 17位 | 14'11”07 | |
東野 賢治(1) | 21位 | 14'14”44 | ||
池辺 稔(3) | 33位 | 14'41”59 | ||
10000m決勝 | 岡本 直己(3) | 6位(入賞) | 28'51”73 | BEST |
田中 文昭(3) | 30位 | 30'15”73 | ||
幸田 高明(4) | 途中棄権 | |||
ハーフマラソン | 田中 文昭(3) | 6位(入賞) | 64'50” | |
細井 崇明(4) | 24位 | 67'03” | ||
辻村 充(4) | 30位 | 68'12” | ||
3000mSC決勝 | 吉岡 秀司(3) | 優勝(二連覇) | 8'42”98 | BEST |
青田 享(3) | 7位(入賞) | 8'59”75 | ||
100m予選(4組) | 瀧澤 我路(4) | 4位(予選落ち) | 10”73 | |
400mH予選(2組) | 藤田泰仁(3) | 5位(予選落ち) | 53”25 | |
走高跳 | 岡田祥秀(2) | 7位タイ(入賞) | 2m00 | |
10000mW | 松尾 秀太朗(1) | 8位(入賞) | 44'58”10 | |
高田 浩二(4) | 失格 | |||
高出 康平(4) | 失格 | |||
4×100m予選(1組) | 瀧澤 我路(4) | 6位(予選落ち) | 41”37 | |
山田 隆(3) | ||||
緒方 陽一(3) | ||||
荒井 大輔(2) | ||||
4×400m予選(2組) | 藤田 泰仁(3) | 7位(予選落ち) | 3'22”84 | |
山田 隆(3) | ||||
荒井 大輔(2) | ||||
平野拓洋(2) |
4月29、30日 東京選手権
種目 | 選手(学年) | 順位 | 記録 | |
100m | 瀧澤 我路(4) | 4位 | 10”75 | |
荒井 大輔(2) | 5位 | 10”83 | BEST | |
宮地 国彦(3) | 11”41 | |||
200m | 山田 隆(3) | 23”37 | ||
400H | 藤田 泰仁(3) | 6位 | 53”65 | |
走高跳 | 岡田 祥秀(2) | 7位 | 1m95 |
4月23日 東海大記録会
種目 | 選手(学年) | 記録 | |
5000m(11組) | 青田 享(3) | 14'28”3 | BEST |
5000m(5組) | 河野 陽一(4) | 16'03”4 | |
5000m(4組) | 木谷 孝太(1) | 16'04”2 | |
5000m(3組) | 佐々木 章文(2) | 15'29”1 | BEST |
10000m(3組) | 田中 文昭(3) | 29'28”0 | BEST |
細井 崇明(4) | 29'54”2 | BEST | |
10000m(2組) | 中村 智春(1) | 30'41”3 | BEST |
杉山 健史(4) | 31'14”9 | ||
尾籠 浩考(3) | 31'38”5 | ||
10000m(1組) | 唐木 洋平(4) | 32'09”9 | BEST |
4月17日 日体大記録会
種目 | 選手(学年) | 記録 | |
5000m(13組) | 東野 賢治(1) | 14'10”55 | BEST |
佐藤 昭太(1) | 14'27”83 | BEST | |
山下 聖人(4) | 15'06”46 | ||
5000m(12組)) | 村上 貴彦(1) | 14'32”23 | |
5000m(10組) | 藤田 秀之(2) | 14'49”92 | |
松下 達徳(1) | 15'05”37 | ||
5000m(7組) | 中門 健(2) | 15'05”37 | BEST |
唐木 洋平(4) | 15'20”31 | BEST |
4月10日 焼津ハーフ
名前(学年) | 総合順位 | 記録 |
細井 崇明(4) | 25位 | 1゚07'08" |
尾籠 浩考(3) | 27位 | 1゚07'19" |
辻村 充(4) | 47位 | 1゚09'22" |
4月9日 六大学対校
種目 | 選手(学年) | 記録 | 順位 |
100m | 瀧澤 我路(4) | 10″95 | 5位 |
山田 隆(3) | 11″20 | 6位 | |
400m | 藤田 泰仁(3) | 50″25 | 5位 |
平野 拓洋(2) | 52″26 | 8位 | |
800m | 平野 拓洋(2) | 1′58″90 | 9位 |
佐々木 章文(2) | 2′03″98 | 11位 | |
1500m | 卜部 淳史(1) | 4′14″99 | 9位 |
5000m | 岡本 直己(3) | 14′14″55 | 1位 |
池辺 稔(3) | 14′53″44 | 6位 | |
3000mSC | 青田 享(3) | 9′06″70 | 1位 |
4×100mR | (1)緒方(3)(2)山田(3) | 41″39 | 4位 |
(3)荒井(2)(4)瀧澤(4) | |||
4×400mR | (1)山田(3)(2)藤田(3) | 3′22″18 | 4位 |
(3)瀧澤(4)(4)平野(2) | |||
走高跳 | 岡田 祥秀(2) | 2m00 | 1位 |
走幅跳 | 緒方 陽一(3) | 6m54 | 8位 |
三段跳 | 緒方 陽一(3) | 13m49 | 8位 |
砲丸投 | 丹治 弘樹(2) | 9m75 | 6位 |
円盤投 | 前田 崇之(2) | 25m56 | 予選敗退 |
丹治 弘樹(2) | 34m21 | 5位 | |
やり投 | 前田 崇之(2) | 53m09 | 5位 |
順位 4位
OP種目 | |||
100m | 荒井 大輔(2) | 11″19 | |
5000m | |||
1組目 | 藤田 秀之(2) | 15′02″97 | |
中門 健(2) | 15′06″97 | BEST | |
唐木 洋平(4) | 16′06″50 | ||
2組目 | 杉山 健史(4) | 15′04″04 | |
松下 達徳(1) | 15′09″59 | ||
中村 千春(1) | 15′18″69 | ||
3組目 | 吉岡 秀司(3) | 14′18″65 | BEST |
東野 賢治(1) | 14′19″65 | BEST | |
佐藤 昭太(1) | 14′38″59 | ||
田中 文昭(3) | 14′40″90 | ||
村上 貴彦(1) | 14′46″79 | ||
河口 雅之(1) | 15′31″72 |
4月2日 五大学合同記録会
種目 | 選手(学年) | 記録 | |
5000m(1組) | 中村 智春(1) | 14′41″7 | BEST |
佐々木 章文(2) | 15′36″1 | BEST | |
5000m(2組) | 岡本 直己(3) | 14′04″5 | BEST |
吉岡 秀司(3) | 14′23″5 | BEST | |
村上 貴彦(1) | 14′27″0 | BEST | |
河口 雅之(1) | 15′02″4 | ||
松下 達徳(1) | 15′39″2 | ||
10000m(1組) | 杉山 健史(4) | 30′44″3 | |
10000m(2組) | 辻村 充(4) | 29′48″4 | BEST |
東野 賢治(1) | 29′52″7 | BEST | |
青田 享(3) | 29′58″1 | BEST | |
尾籠 浩考(3) | 30′54″2 | ||
佐藤 昭太(1) | 31′16″6 |
3月13日 京都ハーフ
名前(学年) | 総合順位 | 記録 | |
池辺 稔(2) | 11位 | 1゚03'51" | BEST |
細井 崇明(3) | 44位 | 1゚05'39" | BEST |
尾籠 浩考(2) | 52位 | 1゚06'00" |
2月19日 横浜インドアオープン競技会
種目 | 名前(学年) | 順位 | 記録 |
200m | 山田 隆(2) | 2位 | 22"46 |
藤田 泰仁(2) | 4位 | 22"99 | |
走幅跳 | 緒方 陽一(2) | 27位 | 6m35 |
走高跳 | 岡田 祥秀(1) | 8位 | 1m95 |
砲丸投 | 丹治 弘樹(1) | 13位 | 9m82 |
1月2日、3日 第81回箱根駅伝
区間、距離 | 名前(学年) | 総合タイム(総合順位) | 区間タイム(区間順位) |
1区 21.4km | 岡本 直己(2) | 1:04:14(16位) | 1:04:14(16位) |
2区 23.2km | 幸田 高明(3) | 2:14:59(12位) | 1:10:45(12位) |
3区 21.5km | 田中 文昭(2) | 3:20:37(14位) | 1:05:38(10位) |
4区 21.0km | 池辺 稔(2) | 4:25:20(14位) | 1:04:43(10位) |
5区 20.9km | 尾籠 浩考(2) | 5:41:23(16位) | 1:16:03(17位) |
区間、距離 | 名前(学年) | 総合タイム(総合順位) | 復路タイム(復路順位) | 区間タイム(区間順位) |
6区 20.8km | 青田 享(2) | 6:42:51(16位) | 1:01:28(13位) | 1:01:28(13位) |
7区 21.3km | 木村 秀太朗(1) | 7:50:53(16位) | 2:09:30(17位) | 1:08:02(19位) |
8区 21.5km | 辻村 充(3) | 8:58:39(16位) | 3:17:16(16位) | 1:07:46(16位) |
9区 23.2km | 細井 崇明(3) | 10:11:01(16位) | 4:29:38(16位) | 1:12:22(18位) |
10区 23.1km | 佐藤 慈(4) | 11:28:23(18位) | 5:47:00(19位) | 1:17:22(20位) |