明治大学体育会競走部公式ウェブサイト
競技結果
2007年10月13日
2007年10月09日
2007年10月05日
2006年05月23日
2006年03月23日
2006年03月23日
2006年03月23日
2006年03月23日
2006年03月23日
2006年03月23日
HOME » 競技結果
競技結果
競技結果トップへ
- 2021年度(68)
- 2020年度(46)
- 2019年度(83)
- 2018年度(99)
- 2017年度(101)
- 2016年度(90)
- 2015年度(102)
- 2014年度(102)
- 2013年度(99)
- 2012年度(91)
- 2011年度(83)
- 2010年度(76)
- 2009年度(76)
- 2008年度(65)
- 2007年度(43)
- 2006年度(42)
- 2005年度(49)
- 2004年度(28)
第83回箱根駅伝(往路) 1月2日
- 往路(108㎞) 時間(区間順位)/総合時間(順位)
- 第1区(21.4㎞) 石川 卓哉 1時間05分52秒( 16位)/1時間05分52秒(16位)
- 第2区(23.2㎞)岡本 直己 1時間07分47秒( 9位)/2時間13分25秒(10位)
- 第3区(21.5㎞)池邊 稔 1時間05分42秒( 3位)/3時間17分14秒(2位)
- 第4区(18.5㎞)東野 賢治 58分16秒(18位)/4時間19分14秒(14位)
- 第5区(23.4㎞)尾籠 浩孝 1時間20分39秒( 2位)/5時間39分53秒(11位)
元旦競歩
- 期日
- 2007年1月1日
- 20KmW
- 松尾秀太朗 1゜27'15" 7位
- 佐藤 圭介 1゜32'06" 14位 Best
- 大竹 俊輔 1゜33'03" 16位
- 中澤 智宏 1゜39'47" 28位
- 麻生 豊 1゜54'30" 35位
- 小林 達也 1゜55'28" 36位
関東インカレ
種目 | 名前 | タイム | 備考 | |
100m | 予選 | 荒井大輔 | 11"18 | 8位 |
3000mSC | 予選 | 青田 享 | 9'06"00 | 3位 |
小林泰久 | 9'20"03 | 10位 | ||
10000m | 決勝 | 田中文昭 | 31'31" | |
東野賢治 | 30'25" | |||
4×100mR | 予選 | 緒方・藤田・山田・尾嶋 | 41"68 | 8位 |
3000mSC | 決勝 | 青田 享 | 9'02"02 | 10位 |
4×400mR | 予選 | 藤田・荒井・山田・尾嶋 | 3'15"27 | 5位 |
10kmW | 決勝 | 大竹俊輔 | 46'08" | 17位 |
麻生 豊 | 47'03" | 19位 | ||
松尾秀太郎 | 43'45" | 5位 | ||
400mH | 予選 | 藤田泰仁 | 55"13 | 8位 |
ハーフマラソン | 決勝 | 尾籠浩考 | 1゜05'56" | 10位 |
村上貴彦 | 1゜08'14" | 22位 | ||
中村智春 | 1゜11'44" | 34位 | ||
5000m | 決勝 | 岡本直己 | 14'27"57 | 20位 |
石川卓哉 | 14'17"08 | 13位Best | ||
松本昂大 | 14'06"29 | 9位 |
12月10日(日) 日体大記録会
種目 | 名前 | 記録 | 備考 | ||
5000m | 河村 憲彦 | 16'11”77 | BEST | ||
原 祐哉 | 15'49”74 | ||||
松本 圭祐 | 15'20”47 | ||||
宮崎 太郎 | 15'20”47 | ||||
卜部 淳史 | 14'58”07 | ||||
東本 裕斗 | 14'57”89 |
11月25日(土) 10000m記録挑戦オープン競技会
種目 | 名前 | 記録 | 備考 | ||
10000m | 佐々木 文章 | 30'58”21 | |||
小林 泰久 | 31'30”53 | 初 | |||
宮崎 太郎 | 31'39”25 | 初 | |||
藤田 秀之 | 29'53”54 | BEST | |||
平尾 友樹 | 30'19”97 | BEST | |||
中門 健 | 31'13”81 | BEST | |||
松本 昂大 | 29'04”78 | ||||
安田 昌倫 | 29'19”86 | BEST |
11月19日(日) 上尾ハーフ
種目 | 名前 | 記録 | 備考 | ||
ハーフマラソン | 佐藤 昭太 | 1:04'33 | BEST | ||
河口 雅之 | 1:05'20 | BEST | |||
東本 裕斗 | 1:05'45 | 初 | |||
久國 公也 | 1:06'02 | 初 | |||
卜部 淳史 | 1:06'03 | BEST | |||
牧田 大輔 | 1:06'23 | 初 | |||
遠藤 寿寛 | 1:07'11 | 初 | |||
松本 圭祐 | 1:07'38 | 初 | |||
稲原 匡 | 1:08'26 | 初 | |||
北條 尚 | 1:11'37 | 初 |
11月3日(金)浜松中日カーニバル
種目 | 名前 | 記録 | 備考 | ||
100m | 山田 隆 | 11”39(+0,4) | |||
荒井 大輔 | 11”07(+0,5) | ||||
山田 潤基 | 11”26(+0,5) | ||||
4×100MR | |||||
(緒方、荒井、尾嶋、山田) | 42”49 | ||||
4×400MR | |||||
(荒井、藤田、今村、尾嶋) | 予3'20”00 | ||||
(尾嶋、荒井、今村、藤田) | 決3'19”99 | 7位 |
第38回全日本大学駅伝
1区 | 2区 | 3区 | 4区 | 5区 | 6区 | 7区 | 8区 |
安田 昌倫 | 池辺 稔 | 松本 昂大 | 岡本 直己 | 中村 智春 | 田中 文昭 | 石川 卓哉 | 尾籠 浩考 |
45:51[20] | 01:26:25[17] | 01:54:58[15] | 02:37:22[14] | 03:12:19[12] | 03:50:26[14] | 04:26:48[13] | 05:29:28[13] |
45:51(21) | 40:34(15) | 28:33(10) | 42:24(8) | 34:57(2) | 38:07(14) | 36:22(4) | 01:02:40(13 |
13位 明治大学 05:29:28 |
10月21日 第83回箱根駅伝予選会
チーム内順位 | タイム | 個人別 順位 | |
1 | 尾籠 | 1゜00'19” | 9 |
2 | 池辺 | 1゜00'54” | 25 |
3 | 東野 | 1゜01'19” | 43 |
4 | 安田 | 1゜01'26” | 52 |
5 | 田中 | 1゜01'35” | 64 |
6 | 岡本 | 1゜01'41” | 72 |
7 | 中村 | 1゜01'43” | 76 |
8 | 石川 | 1゜02'15” | 111 |
9 | 中門 | 1゜02'32” | 125 |
10 | 昭太 | 1゜02'51” | 139 |
11 | 村上 | 1゜05'11” | 230 |
12 | 久國 | 1゜05'12” | 232 |
最終総合タイム | 順位 |
10°16'35” | 6位 |
9月23日 日体大記録会
10000m | 東本 裕斗(1) | 30'38"80 |
佐々木 章文(3) | 30"39"97 | |
平尾 友樹(1) | 31'14"86 | |
松本 圭祐(1) | 31'26"69 | |
久國 公也(1) | 32'08"23 | |
佐藤 昭太(2) | 途中棄権 | |
遠藤 寿寛(1) | 30'38"95 | |
尾籠 浩孝(4) | 29'28"06 | |
中村 智春(2) | 29'33"23 | |
安田 昌倫(1) | 30'04"40 | |
村上 貴彦(2) | 30'11"08 | |
石川 卓哉(1) | 29'07"52 | |
東野 賢治(2) | 29'21"77 |
9月17,18日 関東新人
100m予選 | 荒井 大輔(3) | 11"35 | |
400m予選 | 尾嶋 桂介(3) | 49"66 | |
岩橋 宏紀(1) | 51"00 | ||
800m | 平野 拓洋(3) | 2'03"2 | |
10000mW | 松尾 秀太朗(2) | 44'35" | 1着 |
麻生 豊(3) | 46'12"19 | 3着 | |
中澤 智宏(2) | 49'24"36 | 8着 | |
小林 達也(1) | DNF | ||
大竹 俊輔(4) | 途中棄権 | ||
走幅跳 | 緒方 陽一(4) | 6m61 | |
走高跳 | 岡田 祥秀(3) | 1m90 | |
やり投 | 前田 崇之(3) | 49m96 | |
円盤投 | 丹治 弘樹(3) | 記録なし | |
砲丸投 | 丹治 弘樹(3) | 10m46 | |
4×100mR予選 | 荒井(3)・緒方(4)・藤田(4)・尾嶋(3) | 42"21 | |
4×400mR予選 | 荒井(3)・藤田(4)・山田(4)・尾嶋(3) | 3'21"31 | |
4×400mR決勝 | 尾嶋(3)・藤田(4)・山田(4)・緒方(4) | 3'19"98 | 5着 |
9月16日 明立戦
200m | 尾嶋 桂介(3) | 22"0 | 2着 |
荒井 大輔(3) | 22"1 | 3着 | |
山田 隆(4) | 22"9 | 6着 | |
800m | 岩橋 宏紀(1) | 1'54"5 | 1着 |
今村 尚平(2) | 1'56"1 | 3着 | |
平野 拓洋(3) | 2'03"6 | 6着 | |
5000m | 尾籠 浩孝(4) | 14'24"3 | 1着 |
石川 卓哉(1) | 14'25"7 | 2着 | |
佐藤 昭太(2) | 15'03"7 | 4着 | |
走高跳 | 岡田 祥秀(3) | 1m95 | 1着 |
藤田 泰仁(4) | 1m55 | 5着 | |
宮地 国彦(4) | 記録なし | ||
走幅跳 | 緒方 陽一(4) | 6m79 | 1着 |
藤田 泰仁(4) | 6m72 | 2着 | |
岡田 祥秀(3) | 6m36 | 3着 | |
スウェーデンリレー | 明治大学 | 1'57"0 | 1着 |
200mOP | 丸山 貴史(1) | 23"8 | |
5000mOP | 東野 賢治(2) | 14'19"2 | 1着 |
中村 智春(2) | 14'25"1 | 2着 | |
安田 昌倫(1) | 14'29"2 | 3着 | |
村上 貴彦(2) | 14'38"3 | 4着 | |
中門 健(3) | 14'45"1 | 5着 | |
牧田 大輔(2) | 14'46"7 | 6着 | |
佐々木 章文(3) | 14'54"8 | 7着 | |
東本 裕斗(1) | 15'04"8 | 8着 | |
久國 公也(1) | 15'06"4 | 9着 | |
遠藤 寿寛(1) | 15'07"0 | 10着 | |
平尾 友樹(1) | 15'21"8 | 12着 | |
小林 泰久(1) | 15'25"0 | 13着 | |
松本 圭祐(1) | 15'38"8 | 15着 | |
西田 育浩(1) | 15'43"8 | 17着 | |
永井 高志(2) | 15'54"7 | 20着 | |
原 祐哉(1) | 15'56"1 | 21着 | |
宮崎 太郎(1) | 16'19"2 | 22着 | |
青田 享(4) | 16'19"6 | 23着 | |
田部井 俊夫(2) | 16'33"8 | 24着 | |
河村 憲彦(3) | 16'38"5 | 25着 |
9月9日 チャンピオンシップ
400m | 岩橋 宏紀(1) | 49"44 | |
10000mW | 麻生 豊(3) | 47'31"22 | 9着 |
中澤 智宏(2) | 50'51"46 | 14着 | |
小林 達也(1) | 51'45"63 | 15着 |
8月18、19日 国体予選(東京都)
100m予選 | 山田 隆(4) | 11"02 |
丸山 貴史(1) | 11"59 | |
山田 潤基(1) | 11"24 | |
400m予選 | 尾嶋 桂介(3) | 51"39 |
1500m予選 | 今村 尚平(2) | 4'27"8 |
走幅跳 | 緒方 陽一(4) | 6m87 |
7月29日 北区ナイター
種目 | 選手(学年) | 記録 | 順位 |
100m予選 | 山田 隆(4) | 11"03 | |
緒方 陽一(4) | 11"33 | ||
荒井 大輔(3) | 10"97 | ||
平野 拓洋(3) | 11"46 | ||
100m決勝 | 荒井 大輔(3) | 10"97 | 3着 |
山田 隆(4) | 10"97 | 4着 | |
200m決勝 | 岩橋 宏紀(1) | 22"87 | |
800m決勝 | 今村 尚平(2) | 2'00"72 | 7着 |
走幅跳決勝 | 緒方 陽一(4) | 6m71 | 4着 |
やり投決勝 | 前田 崇之(3) | 55m02 | 2着 |
丹治 弘樹(3) | 32m34 | ||
4×100mR | 緒方(4)・荒井(3)・山田(4)・藤田(4) | 42"18 | 3着 |
第56回明法戦
種目 | 選手(学年) | 記録 | 順位 |
100m決勝 | 山田 隆 (4) | 10秒7 | 3着 |
荒井 大輔 (3) | 10秒8 | 4着 | |
尾嶋 桂介 (3) | 13秒9 | 6着 | |
400m決勝 | 藤田 泰仁 (4) | 49秒7 | 4着 |
岩橋 宏紀 (1) | 50秒5 | 5着 | |
平野 拓洋 (3) | 51秒3 | 6着 | |
1500m決勝 | 村上 貴彦 (2) | 3分53秒3 | 1着 |
岡本 直己 (4) | 3分54秒8 | 3着 | |
平尾 友樹 (1) | 4分02秒9 | 5着 | |
5000m決勝 | 長内 啓祐 (3) | 14分42秒8 | 2着 |
尾籠 浩考 (4) | 14分48秒8 | 3着 | |
佐藤 昭太 (2) | 14分51秒1 | 5着 | |
4×100mR決勝 | 緒方(4)・荒井(2)・山田(4)・岩橋(1) | 43秒3 | 2着 |
走幅跳 | 緒方 陽一 (4) | 6m96(+3.5) | 1着 |
藤田 泰仁 (4) | 6m60(+0.1) | 3着 | |
岡田 祥秀 (3) | 6m48(+0.8) | 4着 | |
走高跳 | 岡田 祥秀 (3) | 2m00 | 1着 |
藤田 泰仁 (4) | 1m50 | 5着 | |
平野 拓洋 (3) | 1m50 | 5着 | |
砲丸投 | 丹治 弘樹 (2) | 10m05 | 4着 |
前田 崇之 (2) | 8m72 | 5着 | |
宮地 国彦 (3) | 7m80 | 6着 | |
総合得点 法政86点 明治69点 |
オープン種目
種目 | 名前 | 記録 |
5000m1組 | 松本 圭祐 | 15′51″7 |
原 祐哉 | 16′02″4 | |
東本 祐斗 | 16′03″9 | |
宮崎太郎 | 16′11″0 | |
永井 高志 | 16′29″8 | |
5000m2組 | 岡本 直己 | 14'19"2 |
東野 賢治 | 14'30"3 | |
青田 享 | 14'37"4 | |
中門 健 | 15'39"2 | |
遠藤 寿寛 | 14'57"9 | |
佐々木 章文 | 15'03"1 | |
中山 恭平 | 15'19"1 | |
牧田 大輔 | 15'19"8 |
7月2日江東区選手権
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
100m予選 | 尾嶋 | 10”91 | (+3.7) |
山田 | 11”05 | ||
緒方 | 11”24 | (+4.0) | |
丸山 | 11”73 | (+4.2) | |
決勝 | 山田 | 11'07 | 1位(+1.6) |
緒方 | 11'33 | 2位(+1.6) | |
尾嶋 | 途中棄権 |
6月24日全日本大学駅伝予選会
種目 | 名前 | 記録 | 順位 |
10000m (1組) | 村上 貴彦 | 31'19”20 | 11位 |
田中 文昭 | 31'21”27 | 15位 | |
(2組) | 池邉 稔 | 29'59”16 | 2位 |
尾籠 浩考 | 30'00”51 | 4位 | |
(3組) | 石川 卓哉 | 30'25”89 | 8位 |
東野 賢治 | 30'35”80 | 14位 | |
(4組) | 岡本 直己 | 29'32”01 | 16位 |
松本 昂大 | 30'04”34 | 23位 | |
(オープン) | 河口 雅之 | 30'59”63 | 13位 |
北條 尚 | 31'26”72 | 19位 |
総合4位 4時間3分18秒18
6月9日~11日日本インカレ
種目 | 名前 | 記録 | 順位 |
5000m | 松本 昂大 | 13'54”76 | 13位 |
10000m | 岡本 直己 | 29'26”05 | 16位 |
田中 文昭 | 31'37”22 | 27位 | |
10KW | 大竹 俊輔 | 43'25” | 13位 |
松尾 秀太朗 | 46'02” | 23位 |
5月27日28日 東京選手権
種目 | 名前 | 記録 | 備考 | |
100m | 山田 隆 | 11"85 | ||
4×100mR | 緒方・荒井・尾嶋・藤田 | 41"76 | ||
400mH | 藤田 泰仁 | 53"13 | 予選 | |
53"77 | 決勝 | |||
走幅跳 | 緒方 陽一 | 6m80 | (+1.0m) |
5月28日 日体大記録会
5000m | 久國公也 | 14'54"95 | |
佐藤昭太 | 14'56"95 | ||
河口雅之 | 15'04"87 | ||
佐々木章文 | 15'07"08 | ||
長内啓祐 | 15'12"14 | ||
遠藤寿寛 | 15'13"41 | ||
東本祐斗 | 15'26"01 | ||
牧田大輔 | 15'26"06 | ||
平尾友樹 | 15'27"01 | ||
中山恭平 | 15'32"11 | ||
中門 健 | 15'44"29 | ||
松本圭祐 | 15'47"87 | ||
小林泰久 | 15'49"44 | ||
河村憲彦 | 16'25"98 | ||
宮崎太郎 | 16'38"39 | ||
田部井俊夫 | 17'04"80 | ||
800m | 平野拓洋 | 2'00"88 | |
今村尚平 | 1'58"28 | Best |
5月3日 豊島区春季陸上競技会
種目 | 氏名 | 記録 | 備考 |
100m | 山田 隆 | 10"94 | 2位 |
200m | 山田 隆 | DNS | |
400m | 尾嶋桂介 | 50"34 | |
800m | 今村尚平 | 1'59"47 | |
800m | 平野拓洋 | 1'59"86 | |
4×100mR | 緒方・藤田・尾嶋・山田 | 42"45 | 1位 |
走幅跳 | 緒方陽一 | 6m60 | (+0.4) |
4月29日 日体大記録会
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
5000m | 池邉 稔 | 14'20"66 | |
5000m | 牧田大輔 | 15'03"49 | Best |
5000m | 遠藤寿寛 | 15'15"49 | |
5000m | 松下達徳 | 15'27"26 | |
5000m | 河村憲彦 | 16'18"22 | |
10000m | 北條 尚 | 30'12"68 | Best |
10000m | 中門 健 | 30'29"08 | Best |
10000m | 東本祐斗 | 31'16"07 | 初 |
4月23日 東大記録会
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
100m | 岩橋宏紀 | 11"26 | (+0.2)Best |
200m | 尾嶋桂介 | 22"46 | |
800m | 平野拓洋 | 1'59"42 | |
1500m | 今村尚平 | 4'14"36 | Best |
走幅跳 | 緒方陽一 | 6M64 | (-0.3) |
4月23日 早稲田大学記録会
名前 | 種目 | 記録 | 備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
4月16日 全日本競歩輪島大会
名前 | 記録 | 順位 |
大竹俊輔 | 1:29:06 | 3位 |
中澤智宏 | 1:32:08 | 10位 |
小林達也 | 1:35:12 | 14位 |
麻生 豊 | 1:38:53 | 30位 |
松尾秀太郎 | DNF | DNF |
4月8日 六大学対校戦
種目 | 選手 | 記録 | 順位 | 備考 |
100m | 荒井 大輔 | 11”41 | 5位 | |
決勝 | 11”21 | 7位 | ||
山田 隆 | 11”55 | 4位 | ||
400m | 岩橋 宏紀 | 50”36 | 4位 | |
藤田 泰仁 | 51”06 | 4位 | ||
800m | 平野 拓洋 | 1'59”76 | 8位 | |
今村 尚平 | 2'02”85 | 12位 | ||
1500m | 村上 貴彦 | 3'54”22 | 3位 | Best |
岡本 直己 | 3'55”42 | 5位 | Best | |
5000m | 石川 卓哉 | 14'36”86 | 2位 | |
安田 昌倫 | 14'59”79 | 5位 | ||
3000mSC | 青田 享 | 9'20”08 | 3位 | |
4×100mR | ①緒方②藤田 | 42”13 | 5位 | |
③荒井④山田 | ||||
4×400mR | ①荒井②藤田 | 3'19”17 | 4位 | |
③岩橋④尾嶋 | ||||
走高跳 | 岡田 祥秀 | 2m00 | 1位 | |
走幅跳 | 緒方 陽一 | 6m75 | 6位 | |
三段跳 | 緒方 陽一 | 13m44 | 7位 | |
砲丸投 | 丹治 弘樹 | 10m68 | 5位 | |
前田 崇之 | 8m91 | |||
円盤投 | 丹治 弘樹 | 32m90 | 6位 | |
前田 崇之 | 25m51 | 8位 | ||
やり投 | 前田 崇之 | 53m14 | 6位 |
種目 | 選手 | 記録 | 順位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|