明治大学体育会競走部公式ウェブサイト
競技結果
2022年03月21日
2022年01月02日
2022年01月01日
2021年12月13日
2021年11月13日
2021年10月31日
2021年10月17日
2021年10月16日
2021年10月11日
2021年10月11日
HOME » 競技結果
競技結果
競技結果トップへ
- 2021年度(68)
- 2020年度(46)
- 2019年度(83)
- 2018年度(99)
- 2017年度(101)
- 2016年度(90)
- 2015年度(102)
- 2014年度(102)
- 2013年度(99)
- 2012年度(91)
- 2011年度(83)
- 2010年度(76)
- 2009年度(76)
- 2008年度(65)
- 2007年度(43)
- 2006年度(42)
- 2005年度(49)
- 2004年度(28)
2021年度関東学連春季オープン競技会
■期 日:2022年3月16日(水)~18日(金)
■場 所:鴻巣市立陸上競技場
16日 | ||||
◆男子200m | ||||
◇2組 | ||||
・ | 松下 かなう | 23″14(-4.0) | 4着 | |
◇3組 | ||||
・ | 野口 航平 | 22″15(-2.0) | 3着 | |
・ | 小林 枚也 | 22″44(-2.0) | 4着 | |
◇4組 | ||||
・ | 木村 稜 | 21″16(+0.4) | 1着 | |
・ | 木村 颯太 | 21″66(+0.4) | 4着 |
17日 | ||||
◆男子三段跳 | ||||
◇決勝 | ||||
・ | 鈴木 憲伸 | 14m69(-0.3) | 2位 |
18日 | ||||
◆男子110mH | ||||
◇2組 | ||||
・ | 飯島 大陽 | 15″37(+0.7) | 3着 |
第98回東京箱根間往復大学駅伝競走
■期 日:2022年1月2日(日)・3日(月)午前8時00分スタート
■場 所:大手町⇔箱根芦ノ湖(10区間、217.1km)
<総合成績>
1位 | 青山学院大学 | 10:43:42 | |
2位 | 順天堂大学 | 10:54:33 | |
3位 | 駒澤大学 | 10:54:57 | |
14位 |
明治大学 | 11:00:27 |
区間 | 距離 | 名前 | 区間タイム | 区間順位 | 総合タイム | 総合順位 |
1区 | 21.3km | 手嶋 杏丞(4) | 1:02:13 | 13 | 1:02:13 | 13 |
2区 | 23.1km |
鈴木 聖人(4) |
1:09:11 | 16 | 2:11:24 | 15 |
3区 | 21.4km | 児玉 真輝(2) | 1:03:39 | 14 | 3:15:03 | 16 |
4区 | 20.9km | 小澤 大輝(3) | 1:02:23 明大新 | 7 | 4:17:26 | 14 |
5区 | 20.8km | 下條 乃將(3) | 1:14:54 | 18 | 5:32:20 | 17 |
往路 | 5:32:20 | 17 | ||||
6区 | 20.8km | 杉本 龍陽(3) | 59:28 | 12 | 6:31:48 | 16 |
7区 | 21.3km | 富田 峻平(3) | 1:03:02 | 2 | 7:34:50 | 14 |
8区 | 21.4km | 櫛田 佳希(3) | 1:06:01 | 11 | 8:40:51 | 14 |
9区 | 23.1km | 加藤 大誠(3) | 1:10:26 | 11 | 9:51:17 | 15 |
10区 | 23.0km | 橋本 大輝(4) | 1:09:11 明大新 | 4 | 11:00:28 | 14 |
復路 | 5:28:08 | 3 |
2021 第11回長崎陸協競歩大会
■期 日:2021年12月12日(日)
■場 所:トランスコスモスタジアム長崎
◆男子一般10000mW | ||||
◇タイムレース2組 | ||||
・ | 小林 亮太 | 42′51”69 | 8着 | BEST |
・ | 村越 優汰 | 43′02″04 | 10着 | BEST |
激坂最速王決定戦2021
■期 日:2021年11月13日(土)
■場 所:アネスト岩田ターンパイク箱根
◆登りの部(13.5km)
・ | 下條 乃將 | 53′47 | 7位 | |
・ | 大西 理久 | 55′31 | 16位 | |
・ | 甲斐 涼介 | 56′04 | 21位 | |
・ | 杉 彩文海 | 56′13 | 23位 |
第15回蓮田市選手権大会兼2021長距離記録会
■期 日:2021年10月31日(日)
■場 所:上尾運動公園陸上競技場
◆男子5000mW | ||||
◇決勝 | ||||
・ | 狩野 圭祐 | 20′10”38 | 1位 | BEST |
・ | 清水 海地 | 20′12″49 | 2位 | BEST |
・ | 小林 亮太 | 20′13”45 | 3位 | BEST |
・ | 村越 優汰 | 20′58″44 | 4位 |
第18回田島直人記念陸上競技大会
■期 日:2021年10月16日(土)〜17日(日)
■場 所:山口・維新百年記念公園
◆男子300m | ||||
・ | 木村 颯太 | 33″36 | ||
・ | 木村 稜 | 33″75 | ||
◆男子三段跳 | ||||
・ | 鈴木 憲伸 | 15m58(+0.5) | 5位 | |
◆女子TAJIMAチャレンジ走幅跳 | ||||
・ | 石井 あや | 5m41(+0.3) | 15位 |
第9回順天堂大学競技会
■期 日:2021年10月16日(土)
■場 所:順天堂大学陸上競技場
◆男子10000mW | ||||
◇1組 | ||||
・ | 濱西 諒 | 39′23″4 | 1着 | BEST |
・ | 古賀 友太 | 39′27″3 | 3着 | |
・ | 清水 海地 | 41′54”9 | 8着 | BEST |
・ | 狩野 圭祐 | 41′59″9 | 9着 | BEST |
・ | 小林 亮太 | 43′12”9 | 10着 | BEST |
・ | 村越 優汰 | 43′17″6 | 11着 | BEST |
第125回日本体育大学陸上競技会
■期 日:2021年10月9日(土)、10日(日)
■場 所:日本体育大学横浜健志台キャンパス陸上競技場
9日 | ||||
◆男子100m | ||||
◇18組 | ||||
・ | 村松 璃久 | 10″61(+1.4) | 1着 | BEST |
◇20組 | ||||
・ | 木村 颯太 | 10″58(+0.8) | 1着 | BEST |
・ | 堀 拓斗 | 11″09(+0.8) | 5着 | |
◇21組 | ||||
・ | 木村 稜 | 10″52(+1.7) | 1着 | |
◆男子100m二次レース | ||||
◇3組 | ||||
・ | 木村 颯太 | 10″58(+0.9) | 2着 | |
・ | 木村 稜 | 10″60(+0.9) | 4着 | |
・ | 村松 璃久 | 10″64(+0.9) | 5着 | |
◆男子400m | ||||
◇5組 | ||||
・ | 道添 天午 | 53″09 | 4着 | |
◆男子400m二次レース | ||||
◇2組 | ||||
・ | 渡邊 颯一郎 | 49″01 | 1着 |
10日 | ||||
◆男子200m | ||||
◇4組 | ||||
・ | 道添 天午 | 23″82(+1.5) | ||
◇9組 | ||||
・ | 村松 璃久 | 21″89(−0.5) | 1着 | |
・ | 松下 かなう | DNS | ||
◇10組 | ||||
・ | 野口 航平 | DNS | ||
◆男子1500m | ||||
◇3組 | ||||
・ | 馬場 勇一郎 | 3′45″79 | 8着 |
横浜市陸上競技選手権大会兼第5回横浜市記録会
■期 日:2021年10月3日(土)、9日(土)~10日(日)
■場 所:横浜市三ツ沢競技場
◆男子100m | ||||
◇予選2組 | ||||
・ | 小林 枚也 | 10″92(+0.1) | 1着 | |
◇予選21組 | ||||
・ | 小林 真名世 | 11″02(+0.4) | 3着 |
◆男子200m | ||||
・ | 小林 真名世 | 22″57(+0.5) | 3着 |
◆男子走高跳 | ||||
◇決勝 | ||||
・ | 井上 史隆 | 2m03 | 1位 |
◆女子100mH | ||||
◇予選4組 | ||||
・ | 石井 あや | 14″25(+2.4) | 1着 | |
◇決勝 | ||||
・ | 石井 あや | 14″60(-1.3) | 3位 |
◆女子走幅跳 | ||||
◇決勝 | ||||
・ | 石井 あや | 5m54(+1.1) | 4位 |
◆記録会男子100m | ||||
◇13組 | ||||
・ | 井上 史隆 | 12″48(-1.3) | 6着 |
◆記録会男子400m | ||||
◇7組 | ||||
・ | 鹿瀬島 佑太 | 54″58 | 1着 |
天皇賜盃第90回日本学生陸上競技対校選手権大会
■期 日:2021年9月17日(金)〜19日(日)
■場 所:熊谷スポーツ文化公園
<9月17日(金)>
◆男子400m予選 | ||||
◇1組4レーン | ||||
・ | 橋元 優成 | 47″73 | 3着 | |
◇3組7レーン | ||||
・ | 野口 航平 | 48″14 | 4着 |
◆男子400m準決勝 | ||||
◇3組2レーン | ||||
・ | 橋元 優成 | 47″91 | 5着 |
◆男子1500m予選 | ||||
◇4組 | ||||
・ | 馬場 勇一郎 | 3′48″24 | 4着 |
◆男子4×100mR予選 | ||||
◇7組4レーン | ||||
・ | 小林 枚也 | |||
・ | 木村 稜 |
|
||
・ | 木村 颯太 | |||
・ | 村松 璃久 | 39″96 | 3着 | BEST明大新 |
<9月18日(土)>
◆女子100mH予選 | ||||
◇8組8レーン | ||||
・ | 石井 あや | 14″53(+0.2) | 6着 |
◆男子200m予選 | ||||
◇7組3レーン | ||||
・ | 木村 颯太 | 21″15(+0.6) | 3着 | |
◇8組8レーン | ||||
・ | 木村 稜 | 21″01(+0.7) | 3着 |
◆男子800m予選 | ||||
◇6組10レーン | ||||
・ | 堀田 聖尊 | 1'51″45 | 3着 |
◆男子10000mW決勝 | ||||
・ | 古賀 友太 | 39′45″90 | 1位 | |
・ | 濱西 諒 | 41″04″29 | 3位 | |
・ | 清水 海地 | 42′48″76 | 13位 |
◆男子4×400mR予選 | ||||
◇4組6レーン | ||||
・ | 野口 航平 | |||
・ | 村松 璃久 |
|
||
・ | 石川 雅也 | |||
・ | 橋元 優成 | 3′12″10 | 3着 |
<9月19日(日)>
◆男子200m準決勝 | ||||
◇1組8レーン | ||||
・ | 木村 颯太 | 20″94(+0.9) | 2着 | BEST |
◇2組9レーン | ||||
・ | 木村 稜 | 21″03(+1.4) | 4着 |
◆男子200m決勝 | ||||
◇8レーン | ||||
・ | 木村 颯太 | 20″92(+1.3) | 5位 | BEST明大新 |
◆男子800m準決勝 | ||||
◇3組3レーン | ||||
・ | 堀田 聖尊 | 2'00″78 | 8着 |
◆男子三段跳決勝 |
|||||
・ | 鈴木 憲伸 | 15m34(-0.8) | 15位 |
第32回関東学生新人陸上競技選手権大会 兼 関東学生リレー競技会
■期 日:2021年9月10日(金)〜12日(日)
■場 所:相模原ギオンスタジアム
◆男子100m | ||||
◇予選6組 | ||||
・ | 松下 かなう | 10″98(-1.7) | 5着 |
◆男子200m | ||||
◇予選2組 | ||||
・ | 木村 稜 | DNS | ||
◇予選3組 | ||||
・ | 木村 颯太 | DNS |
◆男子110mH | ||||
◇予選1組 | ||||
・ | 飯島 大陽 | 14″48(+2.3) | 2着 | |
◇準決勝3組 | ||||
・ | 飯島 大陽 | 14″69(+1.5) | 5着 |
◆男子10000mW決勝 | ||||
・ | 小林 亮太 | 45′12″47 | 3位 | |
・ | 狩野 圭祐 | 45′09″09 | 2位 | |
・ | 村越 優汰 | 45′36″56 | 4位 |
第126回日本体育大学陸上競技会
■期 日:2021年8月28日(土)、29日(日)
■場 所:日本体育大学横浜健志台キャンパス陸上競技場
28日 | ||||
◆男子100m | ||||
◇17組 | ||||
・ | 小林 真名世 | 11″15(+1.5) | 4着 | |
◆男子400m | ||||
◇7組 | ||||
・ | 鹿瀬島 佑太 | 55″63 | 6着 |
29日 | ||||
◆男子200m | ||||
◇5組 | ||||
・ | 小林 真名世 | 22″87(+0.9) | 3着 | |
◇9組 | ||||
・ | 村松 璃久 | 21″88(+1.0) | 4着 | |
◇10組 | ||||
・ | 木村 颯太 | 21″43(-0.4) | 3着 | |
・ | 木村 稜 | 21″69(-0.4) | 6着 | |
◆男子200m二次レース | ||||
◇2組 | ||||
・ | 木村 颯太 | 21″55(-1.9) | 1着 | |
・ | 村松 璃久 | 22″01(-1.9) | 2着 | |
・ | 木村 稜 | 22″25(-1.9) | 4着 |
第84回東京陸上競技選手権大会
■期 日:2021年8月13日(金)〜15日(日)
■場 所:駒沢オリンピック公園総合運動場陸上競技場
◆男子100m | ||||
◇予選3組 | ||||
・ | 村松 璃久 | 10″89(+0.1) | 4着 | |
◇準決勝3組 | ||||
・ | 村松 璃久 | 10″72(+2.7) | 4着 |
◆男子200m | ||||
◇予選4組 | ||||
・ | 村松 璃久 | 21″96(+1.5) | 4着 | |
◇準決勝3組 | ||||
・ | 村松 璃久 | 22″21(+1.8) | 4着 |
◆男子三段跳決勝 | ||||
・ | 鈴木 憲伸 | 15m39(+2.2) | 1位 |
第76回九州陸上競技選手権大会
■期 日:2021年8月20日(金)〜8月22日(日)
■場 所:トランスコスモススタジアム長崎
◆男子400m | ||||
◇予選1組 | ||||
・ | 橋元 優成 | 47″92 | 1着 | |
◇決勝 | ||||
・ | 橋元 優成 | 47″37 | 3位 |
ホクレン・ディスタンスチャレンジ2021千歳大会
■期 日:2021年7月17日(土)
■場 所:千歳市青葉陸上競技場
◆男子1500m | ||||
・ | 佐久間 秀徳 | 3′39″91 | 5位 | BEST明大新 |
・ | 馬場 勇一郎 | PM |
第71回法政大学対明治大学定期陸上競技大会
■期 日:2021年7月11日 (日)
■場 所:法政大学多摩校地陸上競技場
総合得点
1位 法政大学 110点
2位 明治大学 56点
◆男子対校100m決勝 |
||||
・ | 松下 かなう | 10″77(+1.1) | 4位 | |
・ | 堀 拓斗 | 10″95(+1.1) | 5位 | |
◆男子対校1500m決勝・OP1組 |
|||||
・ | 吉川 陽 | 3′47″49 | 対校1位 | BEST | |
・ | 曳田 道斗 | 3′47″97 | 3着 | BEST | |
・ | 加藤 大誠 | 3′48″30 | 対校3位 | BEST | |
・ | 近藤 亨 | 3′50″25 | 対校5位 | ||
・ | 大西 理久 | 3′54″26 | 8着 | BEST | |
・ | 新井 晴文 | 3′55″06 | 9着 | (PM) | |
・ | 下條 乃將 | 3′58″91 | 10着 | BEST | |
・ |
田村 圭 |
4′00″84 | 11着 | ||
・ | 杉田 真英 | 4′02″80 | 13着 | BEST | |
・ | 勝浦 小太郎 | 4′03″36 | 14着 | ||
・ | 中嶋 大樹 | 4′09″73 | 15着 | ||
・ | 橋本 基紀 | DNS |
◆男子対校400mH決勝 |
||||
・ | 道添 天午 | 56″96 | 5位 | |
・ | 鹿瀬島 佑太 | 60″10 | 6位 |
◆男子対校400m決勝 |
||||
・ | 野口 航平 | 47″33 | 3位 | |
・ | 石川 雅也 | 49″70 | 5位 |
◆女子OP100mH |
||||
・ |
石井 あや |
14″27(+0.7) | 3着 | |
◆女子OP100mH2次レース |
||||
・ |
石井 あや |
14″22(+0.9) | 3着 | BEST |
◆男子5000mOP1組 |
|||||
・ | 斎藤 拓海 | 14′41″66 | 3着 | ||
・ | 植田 雅弘 | 14′46″92 | 5着 | ||
・ | 三上 晋弥 | 14′55″46 | 7着 | ||
・ | 角南 隆行 | 15′19″34 | 18着 | ||
・ | 溝上 稜斗 | 15′19″90 | 19着 | ||
・ | 黒髪 悠太郎 | 15′38″02 | 22着 | ||
・ | 山内 智幸 | 15′41″95 | 23着 |
◆男子対校5000m決勝・OP2組 |
|||||
・ | 富田 峻平 | 14′00″55 | 対校1位 | 大会新 | |
・ | 小澤 大輝 | 14′07″50 | 対校2位 | 大会新 | |
・ | 橋本 大輝 | 14′15″49 | 対校3位 | 大会新 | |
・ | 金橋 佳佑 | 14′23″70 | 5着 | ||
・ | 漆畑 瑠人 | 14′29″49 | 7着 | ||
・ | 新谷 紘ノ介 | 14′31″10 | 8着 | ||
・ | 杉 彩文海 | 14′37″22 | 10着 | ||
・ | 甲斐 涼介 | 14′37″86 | 11着 | ||
・ | 島田 拓 | 14′48″16 | 15着 | ||
・ | 安部 柚作 | 14′56″72 | 18着 | ||
・ | 鈴木 祐太 | 15′15″42 | 19着 | ||
・ | 鈴木 聖人 | (PM) | |||
・ | 手嶋 杏丞 | (PM) |
◆男子対校4×100mR決勝 | |||||
・ | 小林 枚也 | ||||
・ |
松下 かなう |
||||
・ | 鈴木 憲伸 | ||||
・ |
石川 雅也 |
41″52 | 2位 |
◆男子対校砲丸投決勝 |
|||||
・ | 平賀 健太郎 | DNS | |||
・ | 小林 枚也 | 7m96 | 5位 | ||
・ | 井上 史隆 | 8m05 | 4位 |
◆男子対校走幅跳決勝 |
|||||
・ |
鈴木 憲伸 |
6m66(+0.7) | 4位 | ||
・ | 中元 颯馬 | 6m38(+0.4) | 5位 |
◆女子OP走幅跳 |
|||||
・ |
石井 あや |
5m67(+1.7) |
◆男子OP三段跳 |
|||||
・ |
鈴木 憲伸 |
15m80(-0.8) | BEST明大新 |
第74回長野県陸上競技選手権大会
■期 日:2021年7月10日(土)〜11日(日)
■場 所:県松本平広域陸上競技場
◆男子110mH | ||||
・ | 飯島 大陽 | 14″64(+0.7) | 2位 |
◆男子5000mW | |||||
・ | 小林 亮太 | DNS | |||
・ | 清水 海地 | 21′10″59 | 1位 |
◆男子400m | ||||
◇予選3組 | ||||
・ | 宮川 颯太 | DNS | ||
◆男子400mH | ||||
◇予選4組 | ||||
・ | 宮川 颯太 | 55″46 | 1着 | |
◇決勝 | ||||
・ | 宮川 颯太 | DNS |
第84回三重県陸上競技選手権大会
■期 日:2021年7月10日(土)
■場 所:三重交通Gスポーツの杜 伊勢 陸上競技場・第二競技場・投擲場
◆男子800m | ||||
◇予選2組 | ||||
・ | 堀田 聖尊 | 1′59″23 | 1着 | |
◇準決勝2組 | ||||
・ | 堀田 聖尊 | 1′56″65 | 2着 | |
◇決勝 | ||||
・ | 堀田 聖尊 | 1′55″41 | 3位 |
ホクレン・ディスタンスチャレンジ2021網走大会
■期 日:2021年7月10日(土)
■場 所:網走市営陸上競技場
◆男子1500mA | ||||
・ | 佐久間 秀徳 | 3′41″62 | 1着 | BEST明大新 |
・ | 杉本 龍陽 | 3′45″18 | 7着 | |
・ | 馬場 勇一郎 | 3′48″49 | 13着 |
第76回鹿児島県陸上競技選手権大会兼国民体育大会陸上競技県予選会
■期 日:2021年7月4日(日)
■場 所:白波スタジアム
◆男子400m | ||||
◇予選3組 | ||||
・ | 橋元 優成 | 50″14 | 1着 | |
◇決勝 | ||||
・ | 橋元 優成 | 46″93 | 1位 | BEST 県新記録 |
第76回国民体育大会 標準記録チャレンジ記録会
■期 日:2021年7月4日(日)
■場 所:大分市営陸上競技場
◆男子成年100m | ||||
◇予選2組 | ||||
・ | 松下 かなう | 11″17(-3.6) | 1着 | |
◇決勝 | ||||
・ | 松下 かなう | 10″80(+1.6) | 1位 |
第76回茨城県陸上競技選手権大会
■期 日:2021年7月3日(土)~4日(日)
■場 所:笠松運動公園陸上競技場
◆男子100m | ||||
◇予選4組 | ||||
・ | 堀 拓斗 | 10″81(+0.6) | 2着 | |
◇準決勝2組 | ||||
・ | 堀 拓斗 | 10″81(+2.0) | 7着 | |
◆男子200m | ||||
◇予選2組 | ||||
・ | 堀 拓斗 | 22″37(+1.2) | 2着 | |
◇準決勝2組 | ||||
・ | 堀 拓斗 | 22″44(+0.9) | 6着 |
第76回神奈川県陸上競技選手権大会
■期 日:2021年6月26日(土)~27日(日)、7月3日(土)~4日(日)
■場 所:三ッ沢陸上競技場
◆男子100m | ||||
・ | 小林 枚也 | DNS | ||
◆男子200m | ||||
・ | 小林 枚也 | DNS | ||
◆男子走高跳 | ||||
・ | 井上 史隆 | 1m85 | ||
◆女子走幅跳 | ||||
・ | 石井 あや | 5m63(+2.9) | 2位 |
第42回明治大学対立教大学対校陸上競技大会
■期 日:2021年7月3日 (土)
■場 所:鴻巣市立陸上競技場
〈総合得点〉
明治大学 67点 優勝
立教大学 58点 2位
◆男子3000mOP1組 |
||||
・ | 安部 柚作 | 8′15″67 | 1着 | BEST |
・ | 新谷 紘ノ介 | 8′16″62 | 2着 | BEST |
・ | 吉川 陽 | 8′19″01 | 3着 | BEST |
・ | 中嶋 大樹 | 8′21″17 | 4着 | |
・ | 甲斐 涼介 | 8′21″73 | 5着 | BEST |
・ | 大西 理久 | 8′22″85 | 6着 | BEST |
・ | 植田 雅弘 | 8′24″18 | 7着 | BEST |
・ | 下條 乃將 | 8′29″20 | 8着 | BEST |
・ | 三上 晋弥 | 8′32″28 | 9着 | BEST |
・ | 鈴木 祐太 | 8′32″87 | 10着 | |
・ | 田村 圭 | 8′33″63 | 11着 | |
・ | 勝浦 小太郎 | 8′36″18 | 13着 | |
・ | 斎藤 拓海 | 8′36″30 | 14着 | |
・ | 角南 隆行 | 8′38″92 | 15着 | BEST |
・ | 橋本 基紀 | 8′39″35 | 16着 | BEST |
・ | 溝上 稜斗 | 8′47″10 | 17着 | |
・ | 杉田 真英 | 8′50″20 | 18着 | |
・ | 黒髪 悠太郎 | 8′55″07 | 20着 | |
・ | 山内 智幸 | 9′05″45 | 23着 | |
◆男子対校3000m決勝・OP2組 |
|||||
・ | 富田 峻平 | 8′00″28 | 対校1位 | BEST | |
・ | 小澤 大輝 | 8′04″10 | 対校3位 | BEST | |
・ | 金橋 佳佑 | 8′05″50 | 1着 | BEST | |
・ | 橋本 大輝 | 8′06″20 | 2着 | BEST | |
・ | 新井 晴文 | 8′11″00 | 3着 | BEST | |
・ | 漆畑 瑠人 | 8′15″98 | 5着 | ||
・ | 曳田 道斗 | 8′19″31 | 7着 | BEST | |
・ | 近藤 亨 | 8′22″01 | 9着 | ||
・ | 加藤 大誠 | 8′26″23 | 対校6位 | ||
・ | 杉 彩文海 | 8′33″09 | 15着 | ||
・ | 鈴木 聖人 | (PM) |
◆男子対校200m決勝 | |||||
・ | 木村 颯太 | 21″44(+0.9) | 1位 | ||
・ | 道添 天午 | 23″13(+0.9) | 5位 | ||
・ | 村松 璃久 | DNS |
◆男子対校400m決勝 | |||||
・ | 石川 雅也 | 49″59 | 1位 | ||
・ | 堀田 聖尊 | 49″96 | 2位 | ||
・ | 宮川 颯太 | DNS |
◆男子対校400mH決勝 | |||||
・ | 宮川 颯太 | 56″16 | 2位 | ||
・ | 道添 天牛 | 57″36 | 3位 | ||
・ | 鹿瀬島 佑太 | 58″90 | 5位 |
◆男子対校800m決勝 | |||||
・ | 近藤 亨 | 1′53″61 | 1位 | 初 | |
・ | 田邉 陽哉 | 1′57″62 | 3位 | BEST | |
・ | 堀田 聖尊 | DNF |
◆女子OP100mH | |||||
・ | 石井 あや | 14″35(+1.1) | BEST |
◆男子対校4×400mR決勝 | |||||
・ | 宮川 颯太 | ||||
・ | 野口 航平 | ||||
・ | 堀田 聖尊 | 3′15″58 | 1位 | ||
・ | 石川 雅也 |
◆男子対校三段跳決勝 |
|||||
・ | 鈴木 憲伸 | 15m37(+0.3) | 1位 | BEST | |
・ | 佐藤 泰星 | 13m59(+0.3) | 4位 | ||
・ | 中元 颯馬 | 13m43(-1.2) | 5位 |
◆女子OP走幅跳 |
|||||
・ |
石井 あや |
5m56(+0.8) |
第6回早稲田大学競技会
■期 日:2021年6月30日(水)
■場 所:早稲田大学織田幹雄記念陸上競技場
◆男子1500m | ||||
・ | 橋本 大輝 | 3′50″27 | 4着 | BEST |
・ | 金橋 佳佑 | 3′51″10 | 6着 | BEST |
・ | 植田 雅弘 | 3′53″11 | 7着 | BEST |
・ | 斎藤 拓海 | 3′57″43 | 10着 | BEST |
・ | 加藤 大誠 | DNS | ||
・ | 漆畑 瑠人 | DNS | ||
・ | 近藤 亨 | DNS | ||
・ | 富田 峻平 | DNS | ||
・ | 小澤 大輝 | DNS | ||
・ | 馬場 勇一郎 | DNS | ||
・ | 杉本 龍陽 | DNS | ||
・ | 丸山 幸輝 | DNS | ||
◆男子5000m | ||||
◇1組 | ||||
・ | 安部 柚作 | 14′19″02 | 1着 | |
・ | 田村 圭 | 14′52″89 | 8着 | |
・ | 黒髪 悠太郎 | 15′13″09 | 10着 | |
◇2組 | ||||
・ | 杉本 龍陽 | 13′56″93 | 1着 | BEST |
・ | 曳田 道斗 | 14′03″69 | 7着 | BEST |
・ | 鈴木 祐太 | 14′24″79 | 18着 | |
◆男子4×1500mR | ||||
・ | 近藤 亨 | |||
・ | 富田 峻平 | |||
・ | 加藤 大誠 | |||
・ | 橋本 大輝 | 15′27″38 | 2着 |
第37回U20日本陸上競技選手権大会
■期 日:2021年6月27日(日)
■場 所:大阪・ヤンマースタジアム長居
◆男子3000m決勝 | ||||
・ | 島田 拓 | 8′23″79 | 18位 | BEST |
・ | 東原 豪輝 | DNS |
第5回早稲田大学競技会
■期 日:2021年6月27日(日)
■場 所:早稲田大学織田幹雄記念陸上競技場
◆男子100m | ||||
・ | 村松 璃久 | 10″95(+1.7) | 2着 | |
・ | 木村 颯太 | 10″79(+1.7) | 1着 | |
◆男子100m二次レース | ||||
・ | 村松 璃久 | 10″89(-1.1) | 2着 | |
・ | 木村 颯太 | 10″85(-1.1) | 1着 |
第105回日本陸上競技選手権大会/第37回U20日本陸上競技選手権大会
■期 日:2021年6月24(木)
■場 所:大阪・ヤンマースタジアム長居
◆U20男子1500m予選 | ||||
◇1組 | ||||
・ | 新井 晴文 | 4′06″93 | 7着 | |
◆男子1500m予選 |
||||
◇1組 | ||||
・ | 佐久間 秀徳 | 3′53″05 | 7着 | |
◇2組 | ||||
・ | 馬場 勇一郎 | 3′46″12 | 9着 | |
◆U20男子5000m決勝 |
||||
・ | 東原 豪輝 | 14′30″46 | 11位 | |
・ | 島田 拓 | 14′31″59 | 12位 | |
・ | 甲斐 涼介 | 14′37″45 | 14位 | |
・ | 新谷 紘ノ介 | 14′38″25 | 15位 | |
◆男子5000m決勝 |
||||
・ | 鈴木 聖人 | 13′45″72 | 12位 | |
・ | 手嶋 杏丞 | 13′55″56 | 19位 |
第3回国士舘大学競技会
■期 日:2021年6月13日(日)
■場 所:国士舘大学多摩陸上競技場
◆男子800m | ||||
・ | 田邉 陽哉 | 1′58″31 | 2着 | |
◆男子400mH | ||||
・ | 道添 天午 | 59″54 | 2着 |
第122回日本体育大学陸上競技会
■期 日:2021年6月12日(土)、13日(日)
■場 所:日本体育大学健志台陸上競技場
◆男子200m | ||||
・ | 石川 雅也 | 21″88(−0.7) | 1着 | |
・ | 鹿瀬島 佑太 | 23″52(−0.1) | 4着 | |
◆男子200m二次レース | ||||
・ | 石川 雅也 | 21″67(+1.6) | 1着 | |
・ | 鹿瀬島 佑太 | 22″88(+1.6) | 5着 | |
◆男子800m | ||||
・ | 堀田 聖尊 | 1′51″87 | 3着 |
令和3年度 第1回世田谷陸上競技会
■期 日:2021年6月12日(土)
■場 所:世田谷区立総合運動場 陸上競技場
◆男子3000m | ||||
◇1組 | ||||
・ | 山内 智幸 | 9′05″13 | 11着 | |
◇2組 | ||||
・ | 大西 理久 | 8′24″03 | 4着 | BEST |
◇3組 | ||||
・ | 手嶋 杏丞 | 7′49″76 | 2着 | BEST 明大新 |
・ | 鈴木 聖人 | 7′54″19 | 4着 | BEST 明大新 |
・ | 漆畑 瑠人 | 8′00″93 | 7着 | BEST |
・ | 加藤 大誠 | (PM) | ||
・ | 小澤 大輝 | (PM) | ||
・ | 近藤 亨 | (PM) | ||
◆男子5000m | ||||
◇2組 | ||||
・ | 黒髪 悠太郎 | 15′24″46 | 10着 | |
・ | 松尾 尚輝 | DNS | ||
◇3組 | ||||
・ | 安部 柚作 | 14′31″98 | 1着 | |
・ | 田村 圭 | 14′34″29 | 2着 | BEST |
・ | 植田 雅弘 | 14′34″97 | 3着 | |
◇4組 | ||||
・ | 杉 彩文海 | 14′55″02 | 10着 |
第288回日本体育大学長距離競技会
■期 日:2021年6月6日(日)
■場 所:日本体育大学横浜健志台キャンパス陸上競技場
◆男子5000m | ||||
◇8組 | ||||
・ | 杉本 龍陽 | 14′15″46 | 1着 | |
・ | 丸山 幸輝 | 14′23″54 | 4着 | |
・ | 近藤 亨 | 14′57″17 | 19着 | |
◇9組 | ||||
・ | 中嶋 大樹 | 14′59″87 | 25着 | |
◇10組 | ||||
・ | 新井 晴文 | 14′14″57 | 12着 | |
◇11組 | ||||
・ | 小澤 大輝 | 14′06″99 | 12着 | |
2021日本学生陸上競技個人選手権大会
■期 日:2021年6月5日(土)
■場 所:レモンガススタジアム平塚
◆男子800m予選 | ||||
◇4組 | ||||
・ | 堀田 聖尊 | 1′50″45 | 3着 | BEST |
◆男子400mB決勝 | ||||
・ | 野口 航平 | DNS |
◆男子800m準決勝 | ||||
◇1組 | ||||
・ | 堀田 聖尊 | 2′01″37 | 8着 |
第288回日本体育大学長距離競技会
■期 日:2021年6月5日(土)
■場 所:日本体育大学横浜健志台キャンパス陸上競技場
◆男子1500m | ||||
◇3組 | ||||
・ |
佐久間 秀徳 |
DNS | ||
◆男子10000m | ||||
◇1組 | ||||
・ | 加藤 大誠 | 29′26″20 | 5着 | |
