明治大学体育会競走部公式ウェブサイト
競技結果
2017年03月26日
2017年03月19日
2017年03月11日
2017年03月05日
2017年02月27日
2017年02月26日
2017年02月19日
2017年02月05日
2017年01月19日
2017年01月03日
HOME » 競技結果
競技結果
競技結果トップへ
- 2021年度(68)
- 2020年度(46)
- 2019年度(83)
- 2018年度(99)
- 2017年度(101)
- 2016年度(90)
- 2015年度(102)
- 2014年度(102)
- 2013年度(99)
- 2012年度(91)
- 2011年度(83)
- 2010年度(76)
- 2009年度(76)
- 2008年度(65)
- 2007年度(43)
- 2006年度(42)
- 2005年度(49)
- 2004年度(28)
平成28年度関東学連春季オープン競技会
■期 日:2017年3月25日(土)、26日(日)
■場 所: 江戸川区陸上競技場
| ◆男子100m | ||||
| ・ | 小堀 良星 | 11″02(-0.3) | ||
| ◆男子200m | ||||
| ・ | 富山 大夢 | 22″33(-1.3) | ||
| ・ | 小堀 良星 | 21″83(-1.3) | ||
| ◆女子100m | ||||
| ・ | 藤森 菜那 | 12″94(-1.0) | ||
| ◆女子200m | ||||
| ・ | 藤森 菜那 | 25″83(+2.3) | ||
| ◆女子走高跳 | ||||
| ・ | 遠藤 咲 | NM | ||
第41回全日本競歩能美大会
■期 日:2017年3月19日(日)
■場 所: 能美市営20kmコース
| ◆男子20km競歩 | ||||
| ・ | 野田 明宏 | 1:20:04 | 2位 | BEST、明大新 |
| ・ | 塩入 滉介 | 1:31:33 | 31位 | |
| ・ | 大楽 享平 | 1:25:18 | 13位 | BEST |
| ・ | 斎藤 駿太 | 1:29:01 | 23位 | |
| ・ | 永原 秀人 | DNS |
|
|
第21回春季記録会
■期 日:2017年3月11日(土)
■場 所: 沖縄県総合運動公園陸上競技場
| ◆男子100m | ||||
| ・ | 濱出 大輔 | DNS | ||
| ・ | 江種 諒 | 11″20(+1.5) | ||
| ・ | 米井 健人 | DNS | ||
| ・ | 富山 大夢 | 11″10(+4.3) | ||
| ・ | 小堀 良星 | 10″86(+1.2) | ||
| ◆男子300m | ||||
| ・ | 中野 竜平 | 36″51 | ||
| ・ | 濱本 悠司 | 36″83 | ||
| ・ | 高野 健 | DNS | ||
| ・ | 浅川 優人 | DNS | ||
| ・ | 里村 幸紀 | 35″16 | ||
| ・ | 中西 大輔 | 35″62 | ||
| ・ | 金子 誠 | 35″84 | ||
| ◆男子800m | ||||
| ・ | 安藤 秀行 | 2′01″71 | ||
| ・ | 田村 光輝 | 2′01″67 | ||
| ◆男子三段跳 | ||||
| ・ | 西 和音 | 14m25(+1.2) | ||
| ・ | 伊佐 直樹 | 14m15 (+3.1) | ||
| ◆男子やり投 | ||||
| ・ | 真田 翔也 | DNS | ||
| ◆女子走高跳 | ||||
| ・ | 遠藤 咲 | NM | ||
第20回日本学生ハーフマラソン選手権大会
■期 日:2017年3月5日(日)
■場 所:陸上自衛隊立川駐屯地滑走路、国営昭和記念公園とその外周道路
◆男子ハーフマラソン
| ・ | 末次 慶太 | 1:03:56 | 31位 | |
| ・ | 中島 大就 | 1:04:02 | 36位 | 初 |
| ・ | 田中 龍太 | 1:04:12 | 42位 | |
| ・ | 皆浦 巧 | 1:05:38 | ||
| ・ | 南 俊希 | 1:06:51 | BEST | |
| ・ | 竹山 直宏 | 1:07:03 | ||
| ・ | 岸 哲也 | 1:07:46 | ||
| ・ | 斉藤 寛明 | 1:08:14 | 初 | |
| ・ | 枡田 雄太 | 1:10:33 | ||
| ・ | 三輪 軌道 | DNF | ||
| ・ | 磯口 晋平 | DNS | ||
| ・ | 渡邊 智裕 | DNS | ||
| ・ | 尼﨑 達也 | DNS | ||
| ・ | 喜多 悠貴 | DNS | ||
| ・ | 森 晃希 | DNS | ||
| ・ | 小松原 耀介 | DNS | ||
| ・ | 角出 龍哉 | DNS | ||
| ・ | 東島 清純 | DNS | ||
| ・ | 岩本 隼弥 | DNS | ||
| ・ | 阿部 弘輝 | DNS | ||
| ・ | 佐々木 大輔 | DNS | ||
| ・ | 中山 陽平 | DNS | ||
| ・ | 本橋 佳樹 | DNS |
第66回公認鹿島祐徳ロードレース
■期 日:2017年2月26日(日) 午後12時00分スタート
■場 所:祐徳稲荷神社参道、鹿島市林業体育館周辺
| ◆公認ハーフマラソン | ||||
| ・ | 岸 哲也 | 1:06:40 | 7位 | |
| ・ | 南 俊希 | 1:08:22 | 11位 | |
第100回日本陸上競技選手権大会クロスカントリー競走
■日 時:2017年2月25日(土)
■場 所:国営海の中道海浜公園クロスカントリーコース(福岡市東区西戸崎)
◆シニア男子12km
・坂口 裕之 40分45秒 42位
第100回日本陸上競技選手権大会 男子・女子20km競歩
■期 日:2017年2月19日(日)
■場 所: 六甲アイランド甲南大学周辺コース
| ◆男子20km競歩 | ||||
| ・ | 野田 明宏 | 1:23′07 | 10位 | |
| ・ | 大楽 享平 | 1:28′02 | 24位 | |
| ・ | 塩入 滉介 | 1:28′28 | 28位 | |
| ・ | 永原 秀人 | 1:32′08 | 54位 | |
| ・ | 斎藤 駿太 | DNS | ||
第71回丸亀ハーフマラソン大会
■期 日:2017年2月5日(日) 午前10時30分スタート
■場 所:香川県立丸亀競技場付設ハーフマラソンコース
| ◆ハーフマラソン | ||||
| ・ | 三輪 軌道 | 1:03:35 | 34位 | 初 |
| ・ | 末次 慶太 | 1:03:40 | 40位 | |
| ・ | 東島 清純 | 1:04:52 | 63位 | BEST |
第93回東京箱根間往復大学駅伝競走
■期 日:2017年1月2日(月)・3日(火) 午前8時00分スタート
■場 所:大手町⇔箱根町(10区間、217.1km)
<総合成績>
| 1位 | 青山学院大学 | 11:04:10 | |
| 2位 | 東洋大学 | 11:11:31 | |
| 3位 | 早稲田大学 | 11:12:26 | |
| 18位 | 明治大学 | 11:29:17 |
| 区間 | 距離 | 名前 | 区間タイム | 区間順位 | 総合タイム | 総合順位 |
| 1区 | 21.3km | 末次 慶太(3) | 1:05:06 | 18 | 1:05:06 | 18 |
| 2区 | 23.1km | 江頭 賢太郎(4) | 1:11:03 | 19 | 2:16:09 | 19 |
| 3区 | 21.4km | 三輪 軌道(1) | 1:04:59 | 13 | 3:21:08 | 19 |
| 4区 | 20.9km | 阿部 弘輝(1) | 1:06:51 | 13 | 4:27:59 | 18 |
| 5区 | 20.8km | 籔下 響大(4) | 1:16:43 | 15 | 5:44:42 | 17 |
| 往路 | 5:44:42 | 17 | ||||
| 6区 | 20.8km | 田中 龍太(2) | 1:01:23 | 15 | 6:46:05 | 18 |
| 7区 | 21.3km | 磯口 晋平(3) | 1:05:32 | 10 | 7:51:37 | 18 |
| 8区 | 21.4km | 東島 清純(2) | 1:09:20 | 17 | 9:00:57 | 18 |
| 9区 | 23.1km | 吉田 楓(4) | 1:14:58 | 15 | 10:15:55 | 18 |
| 10区 | 23.0km | 坂口 裕之(2) | 1:13:22 | 13 | 11:29:17 | 18 |
| 復路 | 5:44:35 | 16 |
第65回元旦競歩大会
■期 日:2017年1月1日(日)
■場 所:神宮外苑・絵画館20km競歩路コース
| ◆男子20kmW | ||||
| ・ | 塩島 亮太 | 1:26:49 | 7位 | |
| ・ | 塩入 滉介 | 1:33:21 | 36位 | |
| ・ | 大楽 享平 | DNS | ||
| ・ | 斎藤 駿太 | DNS | ||
| ・ | 永原 秀人 | 1:30:34 | 19位 | |
第255回日体大長距離競技会
■期 日:2016年12月4日(日)
■場 所:日本体育大学健志台陸上競技場
| ◆男子5000m | ||||
| ◇22組 | ||||
| ・ | 神品 芳孝 | 16'57"31 | 43着 | |
| ◇27組 | ||||
| ・ | 枡田 雄太 | 15'31"16 | 34着 | |
| ◇44組 | ||||
| ・ | 末永 大地 | 15'02"43 | 30着 | |
| ・ | 南 俊希 | DNS | ||
| ◇45組 | ||||
| ・ | 保坂 拓海 | 14'36"29 | 21着 | |
| ◇23組 | ||||
| ・ | 河村 一輝 | 14'04"20 | 23着 | BEST |
| ・ | 前田 恋弥 | 14'37"15 | 33着 | |
10000m記録挑戦会
■期 日:2016年11月26日(土)
■場 所:慶応義塾大学日吉陸上競技場
| ◆男子10000m | ||||
| ◇3組 | ||||
| ・ | 中山 陽平 | 30'40"46 | 2着 | BEST |
| ◇5組 | ||||
| ・ | 岸 哲也 | 30'01"97 | 4着 | BEST |
| ◇7組 | ||||
| ・ | 東島 清純 | 29'33"46 | 1着 | BEST |
| ・ | 斉藤 寛明 | 29'56"19 | 5着 | BEST |
| ・ | 角出 龍哉 | 30'23"82 | 11着 | BEST |
| ◇10組 | ||||
| ・ | 籔下 響大 | 28'53"46 | 11着 | BEST |
| ・ | 末次 慶太 | 28'56"64 | 15着 | BEST |
| ・ | 阿部 弘輝 | 29'03"00 | 16着 | BEST |
| ・ | 中島 大就 | 29'36"00 | 27着 | 初 |
| ・ | 江頭 賢太郎 | 29'48"90 | 29着 | |
| ◇11組 | ||||
| ・ | 田中 龍太 | 29'08"75 | 1着 | BEST |
| ・ | 三輪 軌道 | 29'11"88 | 3着 | BEST |
| ・ | 射場 雄太朗 | 29'12"55 | 5着 | BEST |
| ・ | 吉田 楓 | 29'14"46 | 6着 | |
| ・ | 竹山 直宏 | 29'36"51 | 17着 | BEST |
| ・ | 磯口 晋平 | 29'50"43 | 19着 | |
| ・ | 皆浦 巧 | 30'47"11 | 33着 | |
第29回 上尾シティマラソン
■期 日:2016年11月20日(日) 午前9時スタート
■場 所:上尾運動公園陸上競技場(スタート・フィニッシュ)
| ◆ハーフ 大学生男子(学連登録者) | ||||
| ・ | 田中 龍太 | 1:03:41 | 41位 | 初 |
| ・ | 竹山 直宏 | 1:03:57 | 60位 | BEST |
| ・ | 岸 哲也 | 1:05:37 | 161位 | 初 |
| ・ | 角出 龍哉 | 1:05:51 | 175位 | BEST |
| ・ | 皆浦 巧 | 1:07:27 | 264位 | |
| ・ | 森 晃希 | 1:07:29 | 266位 | |
| ・ | 末永 大地 | 1:07:47 | 274位 | |
| ・ | 中山 陽平 | 1:08:10 | 258位 | 初 |
| ・ | 枡田 雄太 | 1:09:49 | 322位 | 初 |
| ・ | 神品 芳孝 | 1:13:03 | 359位 | BEST |
| ・ | 山口 竜矢 | DNF | ||
| ・ | 江頭 賢太郎 | DNS | ||
| ・ | 射場 雄太朗 | DNS | ||
| ・ | 吉田 楓 | DNS | ||
| ・ | 磯口 晋平 | DNS | ||
| ・ | 小松原 耀介 | DNS | ||
| ・ | 岩本 隼弥 | DNS | ||
| ・ | 南 俊希 | DNS | ||
| ・ | 佐々木 大輔 | DNS | ||
| ・ | 本橋 佳樹 | DNS | ||
第11回世田谷246ハーフマラソン
■期 日:2016年11月13日(日) 午前8時30分スタート
■場 所:駒沢オリンピック公園陸上競技場(スタート・フィニッシュ)
| ◆ハーフマラソン 陸連登録者男子 | ||||
| ・ | 末永 大地 | 1:09:28 | 62位 | |
※大会HP
第254回日体大長距離競技会
■期 日:2016年11月13日(日)
■場 所:日本体育大学健志台陸上競技場
| ◆男子5000m | ||||
| ◇40組 | ||||
| ・ | 阿部 弘輝 | 14'05"72 | 5着 | |
| ・ | 末次 慶太 | 14'05"99 | 6着 | |
| ・ | 河村 一輝 | 14'10"54 |
12着 |
|
| ・ | 前田 恋弥 | 14'14"19 | 16着 | BEST |
国士舘大学競技場リニューアル記念大会
■期 日:2016年11月12日(土)、13日(日)
■場 所: 国士舘大学多摩陸上競技場
| ◆男子5000mW | ||||
| ・ | 大楽 享平 | 20′33″46 | BEST(非公認) |
|
秩父宮陽杯 第48回全日本大学駅伝対校選手権大会
■期 日:2016年11月6日(日)午前8時05分スタート
■場 所:熱田神宮西門前~伊勢神宮内宮宇治橋前(8区間、106.8km)
<総合成績>
| 11位 | 明治大学 | 5:23'19 |
| 区間 | 距離 | 名前 | 区間タイム | 区間順位 | 総合タイム | 総合順位 |
| 1区 | 14.6km | 阿部 弘輝(1) | 45'14 | 17位 | 45'14 | 17位 |
| 2区 | 13.2km | 江頭 賢太郎(4) | 40'09 | 14位 | 1:25'23 | 16位 |
| 3区 | 9.5km | 三輪 軌道(1) | 28'17 | 11位 | 1:53'40 | 13位 |
| 4区 | 14.0km | 末次 慶太(3) | 42'19 | 11位 | 2:35'59 | 13位 |
| 5区 | 11.6km | 中島 大就(1) | 35'26 | 3位 | 3:11'25 | 13位 |
| 6区 | 12.3km | 射場 雄太朗(4) | 36'10 | 4位 | 3:47'35 | 13位 |
| 7区 | 11.9km | 磯口 晋平(3) | 35'34 | 10位 | 4:23'09 | 12位 |
| 8区 | 19.7km | 籔下 響大 (4) | 1:00'10 | 8位 | 5:23'19 | 11位 |
日本体育大学陸上選手権
■期 日:2016年10月29(土)、30日(日)
■場 所:日本体育大学健志台陸上競技場
| ◆男子110mH | ||||
| ・ | 濱本 悠司 | 15″04(-1.3) | ||
| ・ | 中野 竜平 | DNS | ||
| ◆男子800m | ||||
| ・ | 田村 光輝 | DNS | ||
| ◆男子やり投 | ||||
| ・ | 真田 翔也 | 52m59 | ||
第253回日体大長距離競技会
■期 日:2016年10月23日(日)
■場 所:日本体育大学健志台陸上競技場
| ◆男子5000m | ||||
| ◇15組 | ||||
| ・ | 小松原 耀介 | 14'51"11 | 2着 | BEST |
| ◇19組 | ||||
| ・ | 岩本 隼弥 | 14'43"76 | 11着 | |
| ◇20組 | ||||
| ・ | 田中 龍太 | 14'14"38 | 1着 | |
| ・ | 角出 龍哉 | 14'18"69 | 5着 | |
| ・ | 中島 大就 | 14'23"88 | 7着 | |
| ・ | 山口 竜矢 | 14'25"97 | 10着 | BEST |
| ・ | 南 俊希 | 14'28"39 | 15着 | BEST |
| ・ | 斉藤 寛明 | 14'33"36 | 16着 | |
| ◇21組 | ||||
| ・ | 保坂 拓海 | 14'26"26 | 5着 | BEST |
| ◇23組 | ||||
| ・ | 河村 一輝 | 14'09"28 | 1着 | BEST |
第55回全日本50km競歩高畠大会
■期 日:2016年10月23日(日)
■場 所: 高畠まほろば競歩コース(日本陸連公認コース)
| ◆男子50kmW | ||||
| ・ | 塩島 亮太 | 4:18:36 | 10位 | |
| ・ | 野田 明宏 | DNF | ||
| ・ | 塩入 滉介 | 4:34:08 | 15位 | |
| ◆男子20kmW | ||||
| ・ | 大楽 享平 | 1:26:56 | 10位 | |
| ・ | 斎藤 駿太 | 1:26:50 | 9位 | |
| ・ | 永原 秀人 | 1:40:53 | 67位 | |
第32回日本ジュニア陸上競技選手権大会
■期 日:2016年10月21(金)〜23日(日)
■場 所: パロマ瑞穂スタジアム
| ◆女子100mH予選 | ||||
| ・ | 藤森 菜那 | 13″82(+1.7) | ||
| ◆女子100mH準決勝 | ||||
| ・ | 藤森 菜那 | 13″72(+1.0) | ||
| ◆女子100mH決勝 | ||||
| ・ | 藤森 菜那 | 13″86(-0.1) | 2位 | |
| ◆男子100m予選 | ||||
| ・ | 小堀 良星 | 11″24(-0.2) | ||
第5回日本大学競技会
■期 日:2016年10月16日(日)
■場 所: 日本大学陸上競技場
| ◆男子100m | ||||
| ・ | 濱出 大輔 | 11″02(-0.1) | ||
| ・ | 里村 幸紀 | 11″04(-0.1) | ||
| ・ | 米井 健人 | 11″11(±0.0) | ||
| ・ | 廣瀬 卓 | 11″74(-0.9) | ||
| ◆男子200m | ||||
| ・ | 金子 誠 | 22″88(+0.7) | ||
| ・ | 中西 大輔 | 22″82(+0.7) | ||
| ◆男子400m | ||||
| ・ | 浅川 優人 | 49″04 | ||
| ・ | 安藤 秀行 | DNS | ||
| ◆男子110mH | ||||
| ・ | 高山 峻野 |
14″94(-1.3) |
||
| ・ | 増田 陽介 | 15″48(+0.2) | ||
| ・ | 濱本 悠司 | 15″17(-0.4) | ||
| ・ | 関根 直輝 | 15″82(+1.1) | ||
| ◆男子400mH | ||||
| ・ | 中野 竜平 | 53″94 | ||
| ・ | 高野 健 | 53″13 | ||
| ◆男子三段跳 | ||||
| ・ | 西 和音 | 14m58(+0.5) | ||
| ・ | 伊佐 直樹 | 14m42(-0.6) | ||
| ◆男子やり投 | ||||
| ・ | 真田 翔也 | DNS | ||
第93回東京箱根間往復大学駅伝予選会
■期 日 2016年10月15日(土)
■場 所 陸上自衛隊立川駐屯地~立川市街地~国営昭和記念公園
◆20Km
江頭 賢太郎 1:00:22 21位
籔下 響大 1:00:26 25位
阿部 弘輝 1:00:38 35位
末次 慶太 1:00:41 37位
射場 雄太朗 1:00:41 38位
中島 大就 1:00:46 43位
磯口 晋平 1:00:52 47位
三輪 軌道 1:01:13 69位
吉田 楓 1:01:17 74位
皆浦 巧 1:01:20 75位
総合 10:08:17 2位
東島 清純 1:01:27 80位
竹山 直宏 1:02:01 124位
第93回東京箱根間往復大学駅伝競走出場権獲得
※全成績:公式HP
第71回国民体育大会
■期 日:2016年10月7日(金)〜11日(火)
■場 所: 北上総合運動公園北上陸上競技場
| ◆男子10000mW | ||||
| ・ | 塩島 亮太 | 42′01″11 | 12位 | |
| ・ | 永原 秀人 | 43′17″80 | 18位 | |
| ◆女子100mH予選 | ||||
| ・ | 藤森 菜那 | 13″89(+0.6) | ||
| ◆女子100mH決勝 | ||||
| ・ | 藤森 菜那 | 13″73(+2.8) | 7位 | |
第98回日本体育大学陸上競技会
■期 日:2016年10月1日(土)、2日(日)
■場 所: 日本体育大学健志台陸上競技場
<出場予定選手>
| ◆男子200m | ||||
| ・ | 服部 達哉 | 22″55 | (+0.4) | |
| ・ | 高山 峻野 | 21″35 | (-0.4) | BEST、明大新 |
| ◆男子400m | ||||
| ・ | 服部 達哉 | 49″22 | ||
| ・ | 浅川 優人 | 48″85 | ||
| ◆男子800m | ||||
| ・ | 田村 光輝 | NM | ||
| ◆女子やり投 | ||||
| ・ | 水本 有香 | 44m34 | BEST | |
第4回日本大学競技会
■期 日:2016年9月25日(日)
■場 所: 日本大学陸上競技場
| ◆男子100m | ||||
| ・ | 江種 諒 | 11″43(-1.3) | ||
| ◆男子100m(2次) | ||||
| ・ | 江種 諒 | 11″31(±0.0) | ||
| ◆男子200m | ||||
| ・ | 小堀 良星 | 22″10(+1.5) | ||
| ◆男子400m | ||||
| ・ | 中野 竜平 | 50″72 | ||
| ・ | 金子 誠 | 50″26 | ||
| ◆男子400mH | ||||
| ・ | 高野 健 | 53″34 | ||
| ◆男子棒高跳 | ||||
| ・ | 廣瀬 卓 | 5m10 | |
|
| ◆男子三段跳 | ||||
| ・ | 西 和音 | NM | ||
| ・ | 伊佐 直樹 | 14m50(-1.1) | ||
第252回日体大長距離記録会
■期 日:2016年9月24日(土)、25日(日)
■場 所:日本体育大学健志台陸上競技場
| ◆男子1500m | ||||
| ◇2組 | ||||
| ・ | 河村 一輝 | 3'42"81 | 2着 | BEST、明大新 |
| ・ | 保坂 拓海 | 3'45"87 | 3着 | BEST |
| ・ | 前田 恋弥 | 3'46"15 | 4着 | |
| ◆男子10000m | ||||
| ◇7組 | ||||
| ・ | 小松原 耀介 | 30'40"48 | 7着 | 初 |
| ・ | 中山 陽平 | 31'35"51 | 20着 | BEST |
| ・ | 本橋 佳樹 | 31'56"39 | 22着 | |
| ・ | 白地 慶信 | DNS | ||
| ・ | 岸 哲也 | DNS | ||
| ・ | 枡田 雄太 | DNS | ||
| ◇8組 | ||||
| ・ | 佐々木 大輔 | 30'31"58 | 3着 | 初 |
| ・ | 斉藤 寛明 | 30'44"04 | 9着 | BEST |
| ◇9組 | ||||
| ・ | 射場 雄太朗 | 29'52"99 | 1着 | BEST |
| ・ | 竹山 直宏 | 29'55"19 | 2着 | BEST |
| ・ | 吉田 楓 | 30'08"80 | 3着 | |
| ・ | 南 俊希 | 30'25"01 | 7着 | BEST |
| ・ | 東島 清純 | 30'33"73 | 9着 | |
| ・ | 山口 竜矢 | 30'37"12 | 10着 | 初 |
| ・ | 角出 龍哉 | 30'57"33 | 13着 | |
| ・ | 岩本 隼弥 | 31'57"65 | 31着 | |
| ・ | 末永 大地 | 32'37"37 | 40着 | |
| ・ | 田中 龍太 | DNS | ||
| ◇10組 | ||||
| ・ | 磯口 晋平 | 29'25"94 | 3着 | BEST |
| ・ | 坂口 裕之 | 29'29"32 | 4着 | |
| ・ | 末次 慶太 | 29'30"48 | 6着 | BEST |
| ・ | 三輪 軌道 | 29'30"67 | 7着 | BEST |
| ・ | 江頭 賢太郎 | 29'35"14 | 9着 | |
| ・ | 皆浦 巧 | 29'54"62 | 16着 | |
| ・ | 中島 大就 | DNF | ||
| ◇16組 | ||||
| ・ | 籔下 響大 | 29'11"88 | 3着 | BEST |
| ◆男子5000m | ||||
| ◇29組 | ||||
| ・ | 阿部 弘輝 | 14'42"59 | 5着 | |
| ◇31組 | ||||
| ・ | 阿部 弘輝 | 14'31"74 | 1着 | |
第27回関東学生新人陸上競技選手権大会
■期 日:2016年9月16日(金)〜18日(日)
■場 所:相模原ギオンスタジアム(相模原麻溝公園競技場)
| ◆男子100m予選 | ||||
| ・ | 米井 健人 | 10"98(+0.8) | ||
| ・ | 富山 大夢 | 10"93(+0.7) | ||
| ・ | 小堀 良星 | 10"91(+0.7) | ||
| ◆男子200m予選 | ||||
| ・ | 里村 幸紀 | 22"52(-2.6) | ||
| ・ | 富山 大夢 | 22"47(-2.1) | ||
| ・ | 小堀 良星 | 22"81(-4.1) | ||
| ◆男子400m予選 | ||||
| ・ | 中西 大輔 | 49"98 | ||
| ◆男子800m予選 | ||||
| ・ | 田村 光輝 | 1’56”97 | ||
| ◆男子400mH予選 | ||||
| ・ | 金子 誠 | 52"93 | ||
| ◆男子棒高跳 | ||||
| ・ | 廣瀬 卓 | NM | ||
| ◆女子200m予選 | ||||
| ・ | 藤森 菜那 | 25"59(+1.5) | ||
| ◆女子200m準決勝 | ||||
| ・ | 藤森 菜那 | 26"32(-1.6) | ||
| ◆女子100mH予選 | ||||
| ・ | 藤森 菜那 | 14"19(+0.6) | ||
| ◆女子100mH準決勝 | ||||
| ・ | 藤森 菜那 | 13"99(-0.9) | ||
| ◆女子100mH決勝 | ||||
| ・ | 藤森 菜那 | 13"64(+3.2) | 1位 | |
| ◆男子10000mW | ||||
| ・ | 斎藤 駿太 | 43'22"89 | 2位 | |
| ・ | 塩入 滉介 | 47'54"89 | ||
| ◆男子4×100mR | ||||
| ・ | 濱出 大輔 富山 大夢 里村 幸紀 米井 健人 |
DQ | ||
天皇賜盃第85回日本学生陸上競技対校選手権大会
■期 日:2016年9月2日(金)〜4日(日)
■場 所:熊谷スポーツ文化公園陸上競技場
| ◆男子100m予選 | ||||
| ・ | 富山 大夢 | 10"96(-1.3) | 3組8着 | |
| ◆男子800m予選 | ||||
| ・ | 保坂 巧海 | 1'53"77 | 3組3着 | |
| ◆男子800m準決勝 | ||||
| ・ | 保坂 巧海 | 1'52"20 | 2組5着 | |
| ◆男子1500m予選 | ||||
| ・ | 保坂 拓海 | 3'55"62 | 3組9着 | |
| ・ | 河村 一輝 | 3'47"32 |
2組2着 |
BEST |
| ◆男子1500m決勝 | ||||
| ・ | 河村 一輝 | 3'54"89 | 10位 | |
| ◆男子5000m決勝 | ||||
| ・ | 坂口 裕之 | 14'11"10 | 12位 | |
| ◆男子10000mW決勝 | ||||
| ・ | 塩島 亮太 | 42'30"39 | 6位 | |
| ・ | 野田 明宏 | 41'53"92 | 4位 | |
| ・ | 大楽 享平 | 46'16"68 |
18位 |
|
| ◆男子110mH予選 | ||||
| ・ | 高山 峻野 | 14"00(+1.1) | 2組1着 | |
| ◆男子110mH準決勝 | ||||
| ・ | 高山 峻野 | 13"83(-0.1) | 3組1着 | |
| ◆男子110mH決勝 | ||||
| ・ | 高山 峻野 | 14"02(-1.9) | 1位 | |
| ◆男子400mH予選 | ||||
| ・ | 服部 達哉 | 52"16 | 2組5着 | |
| ◆男子3000mSC予選 | ||||
| ・ | 東島 清純 | 9'00"86 | 2組8着 | |
| ◆男子棒高跳決勝 | ||||
| ・ | 廣瀬 卓 | 4m90 | 18位 | |
| ◆女子100mH予選 | ||||
| ・ | 藤森 菜那 | 14"07(-0.9) | 3組1着 | |
| ◆女子100mH準決勝 | ||||
| ・ | 藤森 菜那 | 13"83(+1.0) | 2組3着 | |
| ◆女子100mH決勝 | ||||
| ・ | 藤森 菜那 | 13"84(-0.2) | 6位 | |
※日本学連
第17回東京学芸大学競技会
■期 日:2016年8月28日(日)
■場 所: 東京学芸大学総合グラウンド
| ◆男子100m | ||||
| ・ | 富山 大夢 | 11"12(+0.6) | ||
| ・ | 小堀 良星 | 11"07(+0.6) | ||
| ◆男子200m | ||||
| ・ | 富山 大夢 | DNS | ||
第59回東海陸上競技選手権大会
■期 日:2016年8月27日(土)、28日(日)
■場 所:パロマ瑞穂スタジアム
| ◆男子400mH予選 | ||||
| ・ | 服部 達哉 | 53"29 | ||
| ・ | 中野 竜平 | 53"90 | ||
| ・ | 金子 誠 | 53"83 | ||
| ◆男子400mH決勝 | ||||
| ・ | 服部 達哉 | 51"86 | 2位 | |
| ・ | 中野 竜平 | 53"34 | 4位 | |
| ・ | 金子 誠 | 53"49 | 5位 | |
| ◆女子100mH予選 | ||||
| ・ | 藤森 菜那 | DNS | ||
第70回中国五県陸上競技対抗選手権大会
■期 日:2016年8月20日(土)、21日(日)
■場 所: 岡山県陸上競技場(シティライトスタジアム)
| ◆男子100m予選 | ||||
| ・ | 米井 健人 | 10"81(+1.4) | ||
| ◆男子200m予選 | ||||
| ・ | 高山 峻野 | 21"69(-1.2) | ||
| ◆男子200m決勝 | ||||
| ・ | 高山 峻野 | DNS | ||
| ◆男子110mH予選 | ||||
| ・ | 高山 峻野 | 14"03(-2.3) | ||
| ◆男子110mH決勝 | ||||
| ・ | 高山 峻野 | 13"58(+1.4) |
大会新記録、中国新記録、明大新記録、BEST |
|
第14回渋谷区陸上競技会
■期 日:2016年7月23日(土)、24日(日)
■場 所:駒沢オリンピック公園総合運動場陸上競技場
| ◆女子100m | ||||
| ・ | 水本 有香 | 13"73(+1.1) | ||
| ◆女子やり投 | ||||
| ・ | 水本 有香 | 40m20 | ||
第66回法政大学対明治大学定期陸上競技大会
■日 時:2016年7月17日(日)
■場 所:法政大学多摩校地陸上競技場
<対校の部>
明治大学 75点対 法政大学 102点
◆対校100m
| ・ | 里村 幸紀 | 10"86(-0.8) | 2位 | |
| ・ | 濱出 大輔 | 10"89(-0.8) | 3位 | |
| ・ | 米井 健人 | 10"90(-0.8) | 4位 |
◆対校400m
| ・ | 浅川 優人 | 49"29 | 4位 | |
| ・ | 中西 大輔 | 49"36 | 5位 | |
| ・ | 田村 光輝 | 50"36 | 6位 |
◆対校1500m
| ・ | 斉藤 寛明 | 3'53"09 | 1位 | |
| ・ | 南 俊希 | 3'56"80 | 4位 | |
| ・ | 末永 大地 | 4'04"22 | 6位 |
◆対校5000m
| ・ | 竹山 直宏 | 14'32"42 | 1位 | |
| ・ | 江頭 賢太郎 | 14'44"42 | 4位 | |
| ・ | 皆浦 巧 | 14'56"87 | 5位 |
◆対校110mH
| ・ | 高山 峻野 | 13"73(+0.6) | 1位 | BEST、明大新 |
| ・ |
増田 陽介 |
14"57(+0.6) | 3位 | |
| ・ | 濱本 悠司 | 15"04(+0.6) | 4位 |
◆対校400mH
| ・ | 服部 達哉 | 51"91 | 3位 | |
| ・ | 中野 竜平 | 52"74 | 5位 | |
| ・ | 高野 健 | 52"78 | 6位 |
| ◆対校4×100mR | ||||
| ・ |
濱出 大輔 江種 諒 里村 幸紀 米井 健人
|
41"21 |
2位 |
|
◆対校走幅跳
| ・ | 伊佐 直樹 |
7m11 |
2位 | |
| ・ | 西 和音 | 6m56 | 5位 | |
| ・ | 小堀 良星 | 5m69 | 6位 |
◆対校砲丸投
| ・ | 関根 直輝 | 9m76 | 4位 | |
| ・ | 濱本 悠司 | 9m58 | 5位 | |
| ・ | 井土 元樹 | 7m09 | 6位 |
<オープンの部>
◆OP100m
